編號
|
種類
|
相關
資產 |
發行商
|
行使價
(價內/外) |
到期日
|
實際
槓桿 (倍) |
引伸
波幅 (%) |
現價
|
成交額
(百萬) |
換股
比率 |
上日街貨量變化
(百萬份) |
街貨量
(百萬份)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15187 | 購 | 比迪 | 信證 | 202.96 (63.4% 價外) | 2025-09-23 | 9.8 | 54.6 | 0.018 -0.004 (-18.2%) | 0.004 | 33.333 | 0.01 | 6.05(10.1%) |
17200 | 購 | 比迪 | 信證 | 200.167 (61.2% 價外) | 2025-11-28 | 7.3 | 50.3 | 0.053 -0.007 (-11.7%) | 不適用 | 33.333 | 0.00 | 1.40(2.0%) |
13728 | 購 | 比迪 | 信證 | 189.627 (52.7% 價外) | 2025-12-29 | 7.0 | 45.1 | 0.071 -0.010 (-12.3%) | 0.119 | 33.333 | 1.23 | 26.41(44.0%) |
14403 | 購 | 比迪 | 信證 | 169.96 (36.8% 價外) | 2025-08-11 | 13.7 | 52.2 | 0.015 | 不適用 | 33.333 | 0.00 | 17.55(25.1%) |
13524 | 購 | 比迪 | 信證 | 156.293 (25.8% 價外) | 2025-09-19 | 9.2 | 45.9 | 0.074 -0.012 (-14.0%) | 0.120 | 33.333 | 1.05 | 13.24(33.1%) |
17012 | 購 | 比迪 | 信證 | 149.627 (20.5% 價外) | 2026-05-29 | 3.9 | 45.6 | 0.085 -0.005 (-5.6%) | 0.329 | 166.667 | 0.72 | 4.45(3.0%) |
15266 | 購 | 比迪 | 信證 | 133.627 (7.6% 價外) | 2026-02-23 | 4.6 | 40.7 | 0.081 -0.005 (-5.8%) | 1.206 | 166.667 | 1.32 | 21.95(7.3%) |
15753 | 購 | 比迪 | 信證 | 127.267 (2.5% 價外) | 2025-08-21 | 9.3 | 38.8 | 0.188 | 不適用 | 33.333 | 0.00 | 0.00(0.0%) |
25799 | 購 | 比迪 | 信證 | 106.667 (14.1% 價內) | 2025-07-04 | 6.8 | 59.3 | 0.530 -0.040 (-7.0%) | 不適用 | 33.333 | 0.00 | 6.77(11.3%) |
打橫裝置查看細資料