本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

AI算力賽道的「賣鏟人」

全新國產半導體設備股認購證登場!
把握AI半導體設備發展及國產替代機遇
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

新能源車股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

市場焦點

AI硬件股

生物醫藥股

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.810 3.0倍
31,600.00 53657 0.780 3.1倍
31,200.00 53629 0.730 3.3倍
31,000.00 54465 0.700 3.5倍
30,800.00 53622 0.670 3.6倍
30,600.00 65198 0.640 3.8倍
30,500.00 53497 0.620 3.9倍
30,400.00 54511 0.640 3.8倍
30,300.00 54825 0.620 3.9倍
30,200.00 65157 0.610 4.0倍
30,100.00 53492 0.590 4.1倍
30,000.00 60747 0.600 4.0倍
29,900.00 54516 0.600 4.0倍
29,800.00 53488 0.560 4.3倍
29,700.00 54508 0.580 4.2倍
29,600.00 65134 0.540 4.5倍
29,500.00 54460 0.550 4.4倍
29,450.00 53487 0.530 4.6倍
29,400.00 57932 0.530 4.6倍
29,300.00 54459 0.500 4.8倍
29,250.00 65126 0.485 5.0倍
29,200.00 57930 0.495 4.9倍
29,150.00 54821 0.480 5.1倍
29,100.00 54440 0.475 5.1倍
29,000.00 58927 0.480 5.1倍
28,950.00 53478 0.465 5.2倍
28,900.00 60746 0.460 5.3倍
28,850.00 65090 0.460 5.3倍
28,800.00 60938 0.450 5.4倍
28,750.00 58797 0.455 5.3倍
28,700.00 60745 0.440 5.5倍
28,688.00 53612 0.460 5.3倍
28,650.00 57915 0.445 5.4倍
28,600.00 57539 0.430 5.6倍
28,550.00 58787 0.420 5.8倍
28,500.00 60468 0.430 5.6倍
28,450.00 54428 0.425 5.7倍
28,400.00 61730 0.415 5.8倍
28,388.00 53611 0.405 6.0倍
28,350.00 57910 0.415 5.8倍
28,300.00 60941 0.410 5.9倍
28,288.00 64838 0.400 6.1倍
28,250.00 54407 0.405 6.0倍
28,200.00 60466 0.395 6.1倍
28,188.00 53610 0.395 6.1倍
28,150.00 57901 0.385 6.3倍
28,128.00 64799 0.385 6.3倍
28,100.00 61721 0.385 6.3倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.385 6.3倍
28,000.00 53605 0.375 6.5倍
27,928.00 64737 0.365 6.6倍
27,900.00 61297 0.365 6.6倍
27,827.00 53498 0.355 6.8倍
27,800.00 54807 0.355 6.8倍
27,750.00 64710 0.350 6.9倍
27,728.00 61298 0.350 6.9倍
27,700.00 55005 0.345 7.0倍
27,650.00 54802 0.345 7.0倍
27,600.00 64690 0.340 7.1倍
27,550.00 61296 0.325 7.5倍
27,528.00 54841 0.335 7.2倍
27,500.00 60378 0.320 7.6倍
27,450.00 54992 0.320 7.6倍
27,428.00 65519 0.315 7.7倍
27,400.00 64655 0.325 7.5倍
27,388.00 61280 0.315 7.7倍
27,350.00 60376 0.315 7.7倍
27,300.00 63652 0.315 7.7倍
27,288.00 65520 0.315 7.7倍
27,250.00 59658 0.300 8.1倍
27,228.00 62409 0.300 8.1倍
27,200.00 60364 0.305 7.9倍
27,184.00 61273 0.295 8.2倍
27,150.00 63639 0.300 8.1倍
27,100.00 65528 0.290 8.4倍
27,050.00 65599 0.290 8.4倍
27,028.00 69036 0.290 8.4倍
27,000.00 66748 0.275 8.8倍
26,975.00 66564 0.275 8.8倍
26,950.00 58064 0.280 8.7倍
26,900.00 67932 0.270 9.0倍
26,878.00 55366 0.265 9.1倍
26,850.00 66742 0.270 9.0倍
26,844.80
3個月高位
26,750.00 58510 0.247 9.8倍
26,678.00 58063 0.244 9.9倍
26,600.00 58513 0.233 10.4倍
26,550.00 57415 0.233 10.4倍
26,450.00 59001 0.221 11.0倍
26,400.00 58055 0.220 11.0倍
26,389.00 58508 0.214 11.3倍
26,350.00 60766 0.212 11.4倍
26,300.00 58999 0.210 11.5倍
26,250.00 59859 0.199 12.2倍
26,228.00 54238 0.203 11.9倍
26,200.00 60749 0.197 12.3倍
26,178.00 69008 0.197 12.3倍
26,150.00 58996 0.193 12.6倍
26,100.00 59857 0.190 12.8倍
26,050.00 60730 0.184 13.2倍
26,000.00 69004 0.181 13.4倍
25,978.00 54227 0.178 13.6倍
25,900.00 55003 0.173 14.0倍
25,828.00 54214 0.169 14.3倍
25,800.00 68985 0.163 14.9倍
25,750.00 58839 0.160 15.2倍
25,700.00 55569 0.155 15.6倍
25,678.00 55002 0.156 15.5倍
25,634.00 54211 0.149 16.3倍
25,600.00 68980 0.142 17.1倍
25,550.00 58825 0.141 17.2倍
25,500.00 55568 0.136 17.8倍
25,450.00 55001 0.133 18.2倍
25,399.00 68963 0.127 19.1倍
25,350.00 58816 0.123 19.7倍
25,300.00 55567 0.119 20.4倍
25,254.00 54997 0.114 21.3倍
25,200.00 55808 0.108 22.4倍
25,150.00 55566 0.103 23.5倍
25,100.00 56627 0.095 25.5倍
25,078.00 60042 0.095 25.5倍
25,050.00 58803 0.093 26.1倍
25,047.90
1個月高位
25,000.00 60925 0.087 27.9倍
24,900.00 60041 0.078 31.1倍
24,850.00 58799 0.073 33.2倍
24,800.00 60924 0.069 35.1倍
24,750.00 61095 0.064 37.9倍
24,719.00 60040 0.065 37.3倍
24,650.00 60922 0.054 44.9倍
24,628.00 58792 0.051 47.5倍
24,600.00 61102 0.050 48.5倍
24,550.00 62904 0.046 52.7倍
24,353.76
1星期高位
現價:
23,616.00 55696 0.065 37.3倍
23,600.00 55998 0.069 35.1倍
23,450.00 55698 0.084 28.9倍
23,416.00 54363 0.087 27.9倍
23,400.00 56008 0.095 25.5倍
23,300.00 55736 0.102 23.8倍
23,250.00 54364 0.106 22.9倍
23,226.20
1星期低位
23,200.00 56010 0.115 21.1倍
23,153.00 68571 0.116 20.9倍
23,100.00 69545 0.123 19.7倍
23,050.00 54369 0.131 18.5倍
23,026.00 69102 0.130 18.6倍
23,000.00 55738 0.136 17.8倍
22,950.00 68582 0.138 17.6倍
22,900.00 69547 0.144 16.8倍
22,878.00 69109 0.147 16.5倍
22,850.00 68162 0.149 16.3倍
22,800.00 68583 0.158 15.3倍
22,750.00 69550 0.163 14.9倍
22,700.00 68172 0.165 14.7倍
22,650.00 69110 0.173 14.0倍
22,600.00 68585 0.179 13.5倍
22,550.00 68171 0.181 13.4倍
22,518.00
1個月低位
22,518.00
3個月低位
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 0.184 13.2倍
22,478.00 69111 0.191 12.7倍
22,450.00 54080 0.191 12.7倍
22,400.00 69639 0.202 12.0倍
22,350.00 68167 0.202 12.0倍
22,300.00 69048 0.214 11.3倍
22,250.00 54376 0.220 11.0倍
22,200.00 53549 0.222 10.9倍
22,150.00 69050 0.226 10.7倍
22,119.00 68740 0.235 10.3倍
22,050.00 69637 0.240 10.1倍
22,008.00 68564 0.243 10.0倍
21,950.00 68735 0.249 9.7倍
21,900.00 68448 0.270 9.0倍
21,850.00 68560 0.270 9.0倍
21,800.00 68065 0.285 8.5倍
21,750.00 68736 0.280 8.7倍
21,700.00 67617 0.285 8.5倍
21,650.00 68356 0.295 8.2倍
21,600.00 68070 0.300 8.1倍
21,562.00 66689 0.310 7.8倍
21,500.00 67618 0.315 7.7倍
21,450.00 68461 0.315 7.7倍
21,398.00 66271 0.320 7.6倍
21,350.00 66114 0.320 7.6倍
21,300.00 66675 0.330 7.3倍
21,250.00 67624 0.345 7.0倍
21,200.00 66272 0.345 7.0倍
21,150.00 66115 0.345 7.0倍
21,100.00 65836 0.345 7.0倍
21,050.00 66683 0.355 6.8倍
21,000.00 65428 0.365 6.6倍
20,950.00 66279 0.370 6.6倍
20,900.00 66122 0.370 6.6倍
20,850.00 68459 0.385 6.3倍
20,800.00 65427 0.385 6.3倍
20,750.00 68561 0.390 6.2倍
20,681.00 64615 0.400 6.1倍
20,600.00 65018 0.405 6.0倍
20,550.00 66118 0.420 5.8倍
20,500.00 65429 0.425 5.7倍
20,404.00 62937 0.430 5.6倍
20,350.00 66117 0.440 5.5倍
20,300.00 64613 0.460 5.3倍
20,264.00 64143 0.450 5.4倍
20,200.00 62939 0.460 5.3倍
20,140.00 63803 0.460 5.3倍
20,100.00 64151 0.480 5.1倍
20,050.00 66120 0.475 5.1倍
20,000.00 62943 0.480 5.1倍
19,950.00 64123 0.480 5.1倍
19,900.00 63805 0.495 4.9倍
19,800.00 62958 0.510 4.8倍
19,750.00 66121 0.510 4.8倍
19,700.00 64119 0.520 4.7倍
19,650.00 63807 0.530 4.6倍
19,550.00 62959 0.530 4.6倍
19,500.00 64120 0.540 4.5倍
19,350.00 63811 0.570 4.3倍
19,300.00 64122 0.580 4.2倍
19,250.00 62960 0.580 4.2倍
19,200.00 67422 0.600 4.0倍
19,100.00 66866 0.580 4.2倍
19,050.00 63802 0.580 4.2倍
19,000.00 67148 0.570 4.3倍
18,950.00 62961 0.610 4.0倍
18,900.00 67423 0.630 3.8倍
18,800.00 67699 0.630 3.8倍
18,750.00 63808 0.630 3.8倍
18,700.00 67151 0.650 3.7倍
18,600.00 60878 0.620 3.9倍
18,500.00 50890 0.670 3.6倍
18,400.00 61760 0.650 3.7倍
18,300.00 50626 0.690 3.5倍
18,200.00 50446 0.700 3.5倍
18,100.00 66865 0.710 3.4倍
18,000.00 50277 0.700 3.5倍
17,900.00 50627 0.720 3.4倍
17,800.00 50447 0.730 3.3倍
17,700.00 50276 0.730 3.3倍
17,600.00 50139 0.740 3.3倍
17,400.00 69872 0.760 3.2倍
17,300.00 50006 0.770 3.1倍
17,200.00 50140 0.780 3.1倍
17,100.00 69583 0.770 3.1倍
17,000.00 69705 0.800 3.0倍
16,900.00 67179 0.810 3.0倍
16,800.00 67673 0.820 3.0倍
16,700.00 66850 0.830 2.9倍
16,600.00 67454 0.850 2.9倍
16,500.00 66553 0.850 2.9倍
16,400.00 67180 0.860 2.8倍
16,300.00 66086 0.870 2.8倍
16,200.00 69873 0.880 2.8倍
16,100.00 66849 0.890 2.7倍
16,000.00 69435 0.900 2.7倍
15,800.00 66433 0.920 2.6倍
15,600.00 69585 0.940 2.6倍
15,500.00 66554 0.950 2.6倍
14,961.00 66427 1.02 2.4倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-07-10 | 13:09
    【焦點股】聯想(0992)連升第4日 今日再一度升逾9% 高見26.24元 即市好倉活躍
    好倉 聯想14770;淡倉聯想13192
  • 2026-07-10 | 09:57
    【AI硬件股造好💥】長飛(6869)急升逾14%、建板(1888)漲1成
    跟進好倉 長飛13379/建板14914
  • 2026-07-10 | 08:48
    【企業盈喜🎉】兆易(3986)預計上半年多賺近11倍至69億人民幣 上日股價飆升逾2成
    好倉 金蝶26304行使價$14722/27年1月到期/實際槓桿約2.1倍
  • 2026-07-10 | 08:48
    【企業盈喜🎉】東岳(0189)預料中期淨溢利增超過3成 歸因產品價格上升
    好倉東岳14115
  • 2026-07-10 | 08:39
    【熱門股資金流】中芯(0981)上日飆逾1成 逾750萬資金反手部署淡倉
    跟進淡倉 中芯21496行使價$78.88/27年2月到期/實際槓桿約2倍
  • 2026-07-10 | 08:38
    【北水動向】智譜(2513)上日升逾1成 獲北水淨買入約55.7億元
    好倉智譜14721行使價$5,000/27年1月到期/實際槓桿約1.8倍
  • 2026-07-10 虹升8% 傳特斯拉機器人下發採購指引 機器人概念受惠造好 兆易創新發盈喜倒跌8%

    大市早段回穩,恒指高開183點後反覆向上,暫時最高升465點,高見24,499點。

    恒指上日跌逾百點,險守兩萬四關口,資金傾向部署好倉。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日有約6,300萬元淨流入;淡倉則有約6,500萬元離場。

    牛熊證街貨比例回升至大約51:49水平,恒指早段反彈逾四百點,再有一批貼價熊證被「打靶」收回,目前最貼價的24,500點至24,600點水平,合計有逾800張相對期指作部署;牛證方面,上日最多資金部署新上市的貼價證,而重貨區在23,300點至23,400點水平,合計逾一千張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面, 早段大批資金積極部署淡倉,當中以24,600點至24,700點水平收回的熊證成交較為活躍;而牛證方面,資金則傾向換馬至貼價證,23,600點水平收回的牛證較受關注。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(55696),收回價23,616點;恒指熊證(61095),收回價24,750點。

    AI半導體股早段普遍造好,華虹宏力(01347)和中芯國際(00981)分別曾升逾8%和4%。

    早前Meta行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)關於出售剩餘算力的言論引發市場對「AI算力過剩」的憂慮。而朱克伯格日前公開否認算力過剩,目前正在充分利用所有的算力資源。隔晚美國市場芯片股走高,費城半導體指數反彈逾3%。

    如繼續看好AI半導體股發展,可留意以下信證精選好倉:

    華虹認購證(14727),行使價268.88元,27年4月底到期,實際槓桿約2倍

    中芯認購證(29860),行使價130元,11月底到期,實際槓桿約3.8倍

     

    機器人板塊早段同樣升勢強勁,三花智控(02050)曾升逾6%,高見29.66元,10天線上穿20天線,現「黃金交叉」;德昌電機控股(00179)亦升超6%至21.66元,突破10天線;速騰聚創(02498)跟升半成,高見24.68元,突破20天線。

    消息面上,據媒體報道,多位特斯拉供應鏈人士透露,特斯拉近期下發具體的Optimus零件採購指引,要求供應商在今年9月將產能提到1000 台/周,隨後在年底提升到2000-2500 台/周。此前,馬斯克曾公開表態2026年下半年特斯拉Optimus將進入量產的關鍵時刻。據悉一台Optimus機器人的零部件有約60-70%來自中國,若啟動量產将带动上游核心零部件需求爆发。

    跟進機器人板塊好倉,可留意以下信證精選好倉:

    三花認購證(13103),行使價38元,27年1月到期,實際槓桿約3.2倍

    德昌認購證(15052),行使價38.88元,27年1月到期,實際槓桿約3.1倍

    速騰認購證(25332),行使價45.88元,11月底到期,實際槓桿約4.3倍

     

    兆易創新(03986)發盈喜,預計上半年净利潤大增逾10倍至69億元,收入增長1.77倍至約115億元。

    兆易創新解釋,因存儲芯片行業供給緊張,公司存儲芯片產品量價齊升,令業務盈利提升;微控制器產品受惠工業、消費及汽車等領域需求帶動,出貨規模顯著增長;同時,公司持有的證券投資期末公允價值上升,相公允價值變動收益大幅增加。

    股價初段強勢,一度衝高升超6%,上試一千元關口,惟其後遇阻力再掉頭向下,暫時倒跌約8%。

    如預期兆易創新短線仍有升勢,可留意兆易認購證(14722),行使價1,888元,27年1月到期,實際槓桿約2.1倍

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

文錦輝 Felix
艾德金融投資策略總監
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證