本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

AI算力賽道的「賣鏟人」

全新國產半導體設備股認購證登場!
把握AI半導體設備發展及國產替代機遇
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

焦點業績

5月28日:小鵬(9868)、理想(2015)
6月1日:美團(3690)
更多業績

新能源車股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

AI硬件股

AI+雲計算

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.730 3.5倍
31,600.00 53657 0.720 3.5倍
31,200.00 53629 0.680 3.7倍
31,000.00 54465 0.620 4.1倍
30,800.00 53622 0.610 4.2倍
30,600.00 65198 0.570 4.4倍
30,500.00 53497 0.570 4.4倍
30,400.00 54511 0.580 4.4倍
30,300.00 54825 0.560 4.5倍
30,200.00 65157 0.540 4.7倍
30,100.00 53492 0.530 4.8倍
30,000.00 60747 0.510 5.0倍
29,900.00 54516 0.500 5.1倍
29,800.00 53488 0.485 5.2倍
29,700.00 54508 0.480 5.3倍
29,600.00 65134 0.465 5.4倍
29,500.00 54460 0.460 5.5倍
29,450.00 53487 0.450 5.6倍
29,400.00 57932 0.455 5.6倍
29,300.00 54459 0.435 5.8倍
29,250.00 65126 0.430 5.9倍
29,200.00 57930 0.425 6.0倍
29,150.00 54821 0.415 6.1倍
29,100.00 54440 0.415 6.1倍
29,000.00 58927 0.410 6.2倍
28,950.00 53478 0.395 6.4倍
28,900.00 60746 0.395 6.4倍
28,850.00 65090 0.390 6.5倍
28,800.00 60938 0.385 6.6倍
28,750.00 58797 0.380 6.7倍
28,700.00 60745 0.375 6.8倍
28,688.00 53612 0.375 6.8倍
28,650.00 57915 0.370 6.8倍
28,600.00 57539 0.365 6.9倍
28,550.00 58787 0.360 7.0倍
28,500.00 60468 0.355 7.1倍
28,450.00 54428 0.350 7.2倍
28,400.00 61730 0.345 7.3倍
28,388.00 53611 0.345 7.3倍
28,350.00 57910 0.340 7.4倍
28,300.00 60941 0.340 7.4倍
28,288.00 64838 0.335 7.6倍
28,250.00 54407 0.330 7.7倍
28,200.00 60466 0.325 7.8倍
28,188.00 53610 0.330 7.7倍
28,150.00 57901 0.315 8.0倍
28,128.00 64799 0.315 8.0倍
28,100.00 61721 0.315 8.0倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.310 8.2倍
28,000.00 53605 0.305 8.3倍
27,928.00 64737 0.290 8.7倍
27,900.00 61297 0.290 8.7倍
27,827.00 53498 0.290 8.7倍
27,800.00 54807 0.285 8.9倍
27,750.00 64710 0.285 8.9倍
27,728.00 61298 0.275 9.2倍
27,700.00 55005 0.270 9.4倍
27,650.00 54802 0.270 9.4倍
27,600.00 64690 0.260 9.7倍
27,550.00 61296 0.255 9.9倍
27,528.00 54841 0.255 9.9倍
27,500.00 60378 0.249 10.2倍
27,450.00 54992 0.245 10.3倍
27,428.00 65519 0.240 10.6倍
27,400.00 64655 0.240 10.6倍
27,388.00 61280 0.240 10.6倍
27,350.00 60376 0.235 10.8倍
27,300.00 63652 0.231 11.0倍
27,288.00 65520 0.228 11.1倍
27,250.00 59658 0.225 11.3倍
27,228.00 62409 0.225 11.3倍
27,200.00 60364 0.221 11.5倍
27,184.00 61273 0.220 11.5倍
27,150.00 63639 0.218 11.6倍
27,100.00 65528 0.211 12.0倍
27,050.00 65599 0.209 12.1倍
27,028.00 69036 0.206 12.3倍
27,000.00 66748 0.199 12.7倍
26,975.00 66564 0.200 12.7倍
26,950.00 58064 0.199 12.7倍
26,900.00 67932 0.192 13.2倍
26,878.00 55366 0.191 13.3倍
26,850.00 66742 0.189 13.4倍
26,844.80
1個月高位
26,844.80
3個月高位
26,750.00 58510 0.178 14.2倍
26,678.00 58063 0.174 14.6倍
26,600.00 58513 0.163 15.5倍
26,550.00 57415 0.160 15.8倍
26,450.00 59001 0.150 16.9倍
26,400.00 58055 0.147 17.2倍
26,389.00 58508 0.144 17.6倍
26,350.00 60766 0.140 18.1倍
26,300.00 58999 0.136 18.6倍
26,250.00 59859 0.128 19.8倍
26,200.00 60749 0.126 20.1倍
26,150.00 58996 0.118 21.5倍
26,100.00 59857 0.116 21.8倍
26,050.00 60730 0.112 22.6倍
26,000.00 58995 0.108 23.5倍
25,950.00 59855 0.101 25.1倍
25,900.00 61378 0.099 25.6倍
25,850.00 60717 0.093 27.2倍
25,833.71
1星期高位
25,800.00 63024 0.089 28.5倍
25,750.00 62415 0.081 31.3倍
現價:
25,258.03
1星期低位
25,258.03
1個月低位
25,250.00 55452 0.019 133.3倍
25,228.00 57181 0.019 133.3倍
25,200.00 55903 0.021 120.6倍
25,150.00 56507 0.025 101.3倍
25,128.00 62420 0.027 93.8倍
25,100.00 54950 0.029 87.3倍
25,078.00 68845 0.031 81.7倍
25,050.00 55454 0.016 158.3倍
25,000.00 55904 0.023 110.1倍
24,950.00 54961 0.027 93.8倍
24,900.00 53513 0.031 81.7倍
24,888.00 68851 0.033 76.8倍
24,850.00 55455 0.036 70.4倍
24,828.00 69170 0.041 61.8倍
24,800.00 54962 0.043 58.9倍
24,788.00 54489 0.043 58.9倍
24,750.00 53548 0.047 53.9倍
24,700.00 55907 0.051 49.7倍
24,650.00 54964 0.056 45.2倍
24,628.00 69179 0.060 42.2倍
24,588.00 54491 0.064 39.6倍
24,550.00 53572 0.067 37.8倍
24,450.00 54492 0.077 32.9倍
24,400.00 67116 0.081 31.3倍
24,388.00 53574 0.082 30.9倍
24,350.00 64052 0.086 29.5倍
24,328.00 54493 0.088 28.8倍
24,300.00 65931 0.091 27.8倍
24,250.00 54461 0.095 26.7倍
24,203.54
3個月低位
24,203.00 58149 0.101 25.1倍
24,188.00 64071 0.101 25.1倍
24,150.00 58960 0.107 23.7倍
24,100.00 58867 0.110 23.0倍
24,050.00 58033 0.115 22.0倍
24,028.00 57438 0.120 21.1倍
24,000.00 58120 0.120 21.1倍
23,988.00 64060 0.121 20.9倍
23,950.00 56800 0.123 20.6倍
23,900.00 57062 0.130 19.5倍
23,850.00 58151 0.132 19.2倍
23,800.00 57435 0.140 18.1倍
23,750.00 58871 0.144 17.6倍
23,700.00 56556 0.150 16.9倍
23,650.00 67626 0.154 16.4倍
23,600.00 56017 0.162 15.6倍
23,530.00 67099 0.171 14.8倍
23,500.00 65891 0.175 14.5倍
23,450.00 56548 0.183 13.8倍
23,400.00 67615 0.185 13.7倍
23,350.00 67103 0.190 13.3倍
23,300.00 65894 0.198 12.8倍
23,200.00 67628 0.211 12.0倍
23,150.00 61103 0.212 11.9倍
23,100.00 59306 0.220 11.5倍
23,050.00 65941 0.230 11.0倍
23,000.00 60068 0.229 11.1倍
22,900.00 59307 0.242 10.5倍
22,800.00 58356 0.280 9.0倍
22,750.00 65953 0.295 8.6倍
22,700.00 59310 0.270 9.4倍
22,668.35
52星期低位
22,662.00 69638 0.280 9.0倍
22,600.00 54374 0.275 9.2倍
22,550.00 53537 0.285 8.9倍
22,504.00 69060 0.285 8.9倍
22,450.00 54080 0.295 8.6倍
22,400.00 69639 0.325 7.8倍
22,300.00 69048 0.315 8.0倍
22,250.00 54376 0.320 7.9倍
22,200.00 53549 0.345 7.3倍
22,150.00 69050 0.325 7.8倍
22,119.00 68740 0.335 7.6倍
22,050.00 69637 0.335 7.6倍
22,008.00 68564 0.345 7.3倍
21,950.00 68735 0.365 6.9倍
21,900.00 68448 0.380 6.7倍
21,850.00 68560 0.355 7.1倍
21,800.00 68065 0.390 6.5倍
21,750.00 68736 0.380 6.7倍
21,700.00 67617 0.390 6.5倍
21,650.00 68356 0.390 6.5倍
21,600.00 68070 0.385 6.6倍
21,562.00 66689 0.385 6.6倍
21,500.00 67618 0.390 6.5倍
21,450.00 68461 0.410 6.2倍
21,398.00 66271 0.415 6.1倍
21,350.00 66114 0.415 6.1倍
21,300.00 66675 0.420 6.0倍
21,250.00 67624 0.435 5.8倍
21,200.00 66272 0.430 5.9倍
21,150.00 66115 0.440 5.8倍
21,100.00 65836 0.435 5.8倍
21,050.00 66683 0.440 5.8倍
21,000.00 65428 0.455 5.6倍
20,950.00 66279 0.455 5.6倍
20,900.00 66122 0.460 5.5倍
20,850.00 68459 0.470 5.4倍
20,800.00 65427 0.470 5.4倍
20,750.00 68561 0.480 5.3倍
20,681.00 64615 0.485 5.2倍
20,600.00 65018 0.490 5.2倍
20,550.00 66118 0.500 5.1倍
20,500.00 65429 0.510 5.0倍
20,404.00 62937 0.500 5.1倍
20,350.00 66117 0.510 5.0倍
20,300.00 64613 0.530 4.8倍
20,264.00 64143 0.560 4.5倍
20,200.00 62939 0.570 4.4倍
20,140.00 63803 0.570 4.4倍
20,100.00 64151 0.570 4.4倍
20,050.00 66120 0.590 4.3倍
20,000.00 62943 0.590 4.3倍
19,950.00 64123 0.590 4.3倍
19,900.00 63805 0.580 4.4倍
19,800.00 62958 0.600 4.2倍
19,750.00 66121 0.600 4.2倍
19,700.00 64119 0.600 4.2倍
19,650.00 63807 0.620 4.1倍
19,550.00 62959 0.630 4.0倍
19,500.00 64120 0.630 4.0倍
19,350.00 63811 0.640 4.0倍
19,300.00 64122 0.640 4.0倍
19,250.00 62960 0.650 3.9倍
19,200.00 67422 0.670 3.8倍
19,100.00 66866 0.640 4.0倍
19,050.00 63802 0.640 4.0倍
19,000.00 67148 0.660 3.8倍
18,950.00 62961 0.680 3.7倍
18,900.00 67423 0.690 3.7倍
18,800.00 67699 0.690 3.7倍
18,750.00 63808 0.700 3.6倍
18,700.00 67151 0.720 3.5倍
18,600.00 60878 0.680 3.7倍
18,500.00 50890 0.740 3.4倍
18,400.00 61760 0.710 3.6倍
18,300.00 50626 0.750 3.4倍
18,200.00 50446 0.770 3.3倍
18,100.00 66865 0.770 3.3倍
18,000.00 50277 0.760 3.3倍
17,900.00 50627 0.780 3.2倍
17,800.00 50447 0.790 3.2倍
17,700.00 50276 0.790 3.2倍
17,600.00 50139 0.810 3.1倍
17,400.00 69872 0.830 3.1倍
17,300.00 50006 0.830 3.1倍
17,200.00 50140 0.850 3.0倍
17,100.00 69583 0.860 2.9倍
17,000.00 69705 0.860 2.9倍
16,900.00 67179 0.890 2.8倍
16,800.00 67673 0.890 2.8倍
16,700.00 66850 0.910 2.8倍
16,600.00 67454 0.920 2.8倍
16,500.00 66553 0.930 2.7倍
16,400.00 67180 0.940 2.7倍
16,300.00 66086 0.950 2.7倍
16,200.00 69873 0.940 2.7倍
16,100.00 66849 0.970 2.6倍
16,000.00 69435 0.970 2.6倍
15,800.00 66433 1.00 2.5倍
15,600.00 69585 1.01 2.5倍
15,500.00 66554 1.03 2.5倍
14,961.00 66427 1.09 2.3倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-05-28 | 08:43
    【業績股】金雲(3896)首季虧損擴大 惟總收入升37%至27億人民幣 勝預期
    跟進好倉 金雲23735行使價8.88/10月到期/實際槓桿約3.2倍
  • 2026-05-28 | 08:42
    【業績股】金軟(3888)首季純利升2.84倍至10.9億元人民幣 收入升3.4%
    跟進好倉 金軟27440行使價30.88/9月到期/實際槓桿約6.1倍
  • 2026-05-28 | 08:42
    【焦點股】港交(0388)推出美元黃金期貨優惠計劃 籍此增加市場參與度
    跟進好倉港交26731行使價450/9月到期/實際槓桿約11.6倍
  • 2026-05-28 | 08:42
    【業績股】快手(1024)首季經調整少賺26%仍勝預期 可靈AI收入增逾3倍
    跟進好倉 快手27334行使價58.88/11月底到期/實際槓桿約5倍
  • 2026-05-27 | 14:45
    【焦點板塊】多隻新能源車股跑輸大市 理想(2015)股價下探至逾3年低位
    博反彈理想23933/蔚來18718/小鵬26676
  • 2026-05-27 | 13:25
    【業績股】石藥(1093)首季少賺42%遜預期 午後重挫一成 創一年來新低
    博反彈石藥25492行使價11/11月底到期/實際槓桿約5.2倍
  • 2026-05-27 存儲概念股全線爆發 兆易再創新高 建滔系升價兼破頂

    港股早段未見方向,恒指高開9點後,最多升逾39點,之後走勢急轉直下,目前最多跌逾206點,低見25,393點。

    恒指上日反覆上落,盤中一度升逾162點後倒跌6點收市,好淡倉資金均不算活躍。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日有約960萬元資金離場;淡倉則有錄得約1,200萬元入場。

    牛熊證街貨比例進一步下降至大約58:42水平,熊證主要在25,900點收回水平加倉,并成爲新的熊證重貨區,有逾1,000張相對期指作部署;牛證方面,重貨區維持在25,200點水平,但資金輕微減少,有逾1,500張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市早段向下,牛熊兩邊均見有資金部署,當中牛證以25,100點至25,200點水平較為活躍,熊證則以兩萬六附近收回的貼價熊證較為受歡迎。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(55903),收回價25,200點;恒指熊證(60730),收回價26,050點。

    受惠AI需求爆發式增長,存儲芯片傳統的周期性定價邏輯被改寫,全球存儲芯片股集體大漲,三巨頭美光、SK海力士、三星全部突破萬億美元市值,帶動港股存儲概念股上升。兆易創新(03986)一度升逾11%,高見917.5元,股價再創歷史新高;瀾起科技(06809)亦曾漲逾7%,挑戰500元關口。

    若看好兆易創新及瀾起科技,可留意以下信證精選好倉:

    兆易認購證(29460) ,行使價1,200元,11月到期,實際槓桿約1.9倍

    瀾起認購證(29463) ,行使價888元,11月到期,實際槓桿約2倍

     

    有媒體引述知情人士報道,建滔集團(00148)及建滔積層板(01888)向客戶下發升價通知,板料升價1成,PP材料升價2成。另有知情人士透露,受原材料價格大幅上漲影響,集團下游客户暫無議價空間。

    建滔和建板今日股價一度升逾4%及8%,雙雙創上市以來新高。

    若看好建滔及建板後續走勢,可留意以下信證精選好倉:

    建滔認購證(28813) ,行使價70元,11月到期,實際槓桿約4.1倍

    建板認購證(29268) ,行使價63.888元,11月底到期,實際槓桿約3倍

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證