本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

周四先升後跌
再下試兩萬四關
牛熊證部署
更多牛熊證

多間車企公布銷售數據

吉利上月銷量升4成
將全年目標升11%至300萬輛
比亞迪上月銷量升12%
更多認股證

澳門上月博彩收入勝預期

按年升19% 勝預期
澳門相關股顯著造好
銀娛高開9%

上證綜指今年高位徘徊

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

即市焦點

車股公布銷售數據

內地支持創新藥發展

銅鋼股回吐

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
29,000.00 58927 0.495 4.8倍
28,000.00 62447 0.405 5.9倍
27,800.00 62461 0.405 5.9倍
27,600.00 62460 0.365 6.6倍
27,400.00 62454 0.370 6.5倍
27,200.00 62451 0.330 7.3倍
27,000.00 56557 0.315 7.6倍
26,900.00 58924 0.295 8.1倍
26,700.00 58920 0.280 8.6倍
26,600.00 62462 0.270 8.9倍
26,500.00 58102 0.260 9.2倍
26,400.00 58228 0.247 9.7倍
26,300.00 58101 0.236 10.1倍
26,200.00 62444 0.227 10.5倍
26,100.00 58098 0.215 11.1倍
26,000.00 55321 0.209 11.5倍
25,900.00 62443 0.197 12.2倍
25,700.00 54744 0.176 13.6倍
25,600.00 55320 0.166 14.4倍
25,500.00 58224 0.158 15.2倍
25,400.00 62311 0.147 16.3倍
25,300.00 58213 0.138 17.4倍
25,200.00 61849 0.130 18.4倍
25,100.00 57342 0.118 20.3倍
25,050.00 53801 0.112 21.4倍
25,000.00 59213 0.109 22.0倍
24,900.00 56172 0.097 24.7倍
24,874.39
52星期高位
24,850.00 54628 0.093 25.7倍
24,800.00 58911 0.088 27.2倍
24,750.00 53793 0.084 28.5倍
24,700.00 59211 0.078 30.7倍
24,650.00 62305 0.075 31.9倍
24,600.00 58097 0.068 35.2倍
24,550.00 61657 0.064 37.4倍
24,533.39
1個月高位
24,533.39
3個月高位
24,500.00 54247 0.060 39.9倍
24,471.53
1星期高位
24,450.00 54612 0.055 43.5倍
24,400.00 53763 0.049 48.9倍
24,285.00 54620 0.038 63.0倍
24,064.26
1星期低位
現價:
23,850.00 53833 0.026 92.1倍
23,750.00 69397 0.038 63.0倍
23,710.00 65871 0.041 58.4倍
23,650.00 67626 0.046 52.1倍
23,530.00 67099 0.059 40.6倍
23,500.00 65891 0.061 39.3倍
23,400.00 67615 0.074 32.4倍
23,350.00 67103 0.079 30.3倍
23,300.00 65894 0.084 28.5倍
23,200.00 67628 0.093 25.7倍
23,185.58
1個月低位
23,150.00 61103 0.095 25.2倍
23,100.00 59306 0.100 23.9倍
23,050.00 65941 0.109 22.0倍
23,000.00 60068 0.109 22.0倍
22,900.00 59307 0.119 20.1倍
22,800.00 58356 0.130 18.4倍
22,750.00 65953 0.139 17.2倍
22,700.00 59310 0.144 16.6倍
22,662.00 69638 0.146 16.4倍
22,600.00 54374 0.150 16.0倍
22,550.00 53537 0.158 15.2倍
22,504.00 69060 0.159 15.1倍
22,450.00 54080 0.163 14.7倍
22,400.00 69639 0.171 14.0倍
22,300.00 69048 0.182 13.2倍
22,250.00 54376 0.190 12.6倍
22,200.00 53549 0.194 12.3倍
22,150.00 69050 0.195 12.3倍
22,119.00 68740 0.203 11.8倍
22,050.00 69637 0.210 11.4倍
22,008.00 68564 0.208 11.5倍
21,950.00 68735 0.221 10.8倍
21,900.00 68448 0.226 10.6倍
21,850.00 68560 0.233 10.3倍
21,800.00 68065 0.238 10.1倍
21,750.00 68736 0.239 10.0倍
21,700.00 67617 0.247 9.7倍
21,650.00 68356 0.250 9.6倍
21,600.00 68070 0.255 9.4倍
21,562.00 66689 0.265 9.0倍
21,500.00 67618 0.265 9.0倍
21,450.00 68461 0.280 8.6倍
21,398.00 66271 0.280 8.6倍
21,350.00 66114 0.290 8.3倍
21,300.00 66675 0.290 8.3倍
21,250.00 67624 0.300 8.0倍
21,200.00 66272 0.300 8.0倍
21,150.00 66115 0.305 7.9倍
21,100.00 65836 0.305 7.9倍
21,050.00 66683 0.320 7.5倍
21,000.00 65428 0.320 7.5倍
20,950.00 66279 0.325 7.4倍
20,900.00 66122 0.330 7.3倍
20,850.00 68459 0.335 7.1倍
20,800.00 65427 0.330 7.3倍
20,750.00 68561 0.350 6.8倍
20,681.00 64615 0.360 6.7倍
20,600.00 65018 0.365 6.6倍
20,550.00 66118 0.365 6.6倍
20,500.00 65429 0.375 6.4倍
20,404.00 62937 0.375 6.4倍
20,350.00 66117 0.390 6.1倍
20,300.00 64613 0.395 6.1倍
20,264.00 64143 0.410 5.8倍
20,200.00 62939 0.410 5.8倍
20,140.00 63803 0.415 5.8倍
20,100.00 64151 0.415 5.8倍
20,050.00 66120 0.420 5.7倍
20,000.00 62943 0.425 5.6倍
19,950.00 64123 0.435 5.5倍
19,900.00 63805 0.430 5.6倍
19,800.00 62958 0.440 5.4倍
19,750.00 66121 0.445 5.4倍
19,700.00 64119 0.450 5.3倍
19,650.00 63807 0.460 5.2倍
19,550.00 62959 0.475 5.0倍
19,500.00 64120 0.475 5.0倍
19,350.00 63811 0.495 4.8倍
19,300.00 64122 0.495 4.8倍
19,260.21
3個月低位
19,250.00 62960 0.510 4.7倍
19,200.00 67422 0.510 4.7倍
19,100.00 66866 0.520 4.6倍
19,050.00 63802 0.530 4.5倍
19,000.00 67148 0.510 4.7倍
18,950.00 62961 0.530 4.5倍
18,900.00 67423 0.540 4.4倍
18,800.00 67699 0.540 4.4倍
18,750.00 63808 0.560 4.3倍
18,700.00 67151 0.560 4.3倍
18,600.00 60878 0.560 4.3倍
18,500.00 50890 0.580 4.1倍
18,400.00 61760 0.580 4.1倍
18,300.00 50626 0.600 4.0倍
18,200.00 50446 0.610 3.9倍
18,100.00 66865 0.610 3.9倍
18,000.00 50277 0.610 3.9倍
17,900.00 50627 0.630 3.8倍
17,800.00 50447 0.640 3.7倍
17,700.00 50276 0.640 3.7倍
17,600.00 50139 0.660 3.6倍
17,400.00 69872 0.680 3.5倍
17,300.00 50006 0.680 3.5倍
17,200.00 50140 0.700 3.4倍
17,100.00 69583 0.700 3.4倍
17,000.00 69705 0.710 3.4倍
16,900.00 67179 0.740 3.2倍
16,800.00 67673 0.740 3.2倍
16,700.00 66850 0.760 3.2倍
16,600.00 67454 0.760 3.2倍
16,500.00 66553 0.780 3.1倍
16,441.44
52星期低位
16,400.00 67180 0.790 3.0倍
16,300.00 66086 0.800 3.0倍
16,200.00 69873 0.790 3.0倍
16,100.00 66849 0.820 2.9倍
16,000.00 69435 0.820 2.9倍
15,800.00 66433 0.850 2.8倍
15,600.00 69585 0.860 2.8倍
15,500.00 66554 0.880 2.7倍
14,961.00 66427 0.940 2.5倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-07-03 港股跌穿兩萬四關 美團憂股東減持 下試兩個月低位 博反彈吼16981 / 追沽17396

    在科網股拖累下,港股早段先升後跌,恒指輕微高開後掉頭,最多跌逾200點,試穿兩萬四關。

    根據手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指上日反彈,好淡倉資金同時入場,好倉連續4日錄淨流入,上日再有逾1,800萬資金入場;淡倉在連續3日錄淨流出後,上日約4千萬資金重新入場,金額計對比一年數據繼續處於「明顯流入」水平。

    牛熊證街貨比例進一步回落至約65:35,兩萬四或以上牛證早段被收回,重貨區繼續23,700點水平;熊證方面,重貨區上移至 24,600點水平,逾900張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,恒指穿試兩萬四,好淡倉資金流同樣積極,好倉23,600點至23,800點水平均見資金入場博反彈;淡友則以換馬至相對貼價的證為主,24,400至24,600點水平早段較為活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(69397),收回價23,750點;恒指熊證(61657),收回價24,550點。

    美團(03690)主要股東Naspers旗下投資旗艦Prosus的行政總裁指,對美團的國際發展策略信心欠奉,不排除會減持美團股份。

    美團早段股價曾跌逾2%,下試120元邊,見大約兩個月低位。

    輪場資金流方面,美團好倉連續15日錄淨流入,單計過去10日「坐貨過夜」資金逾7,400萬,當中資金較傾向以認購證作部署;淡倉方面,則連續兩日錄輕微淨流出。

    美團股價向下,早段入場博反彈及追沽的資金均見部署,好倉可以留意信證美團認購證(16981),行使價158.08元,11月底到期,實際槓桿約6倍;淡倉可留意美團認沽證(17396),行使價109.9元,12月中到期,實際槓桿約4.2倍。

    更多窩輪產品及資訊:中信證券輪證網站:https://www.citicswarrants.com/tc/index

    中信證券輪證頻道:https://www.citicswarrants.com/tc/education/video-channel

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證