Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

CN Fin

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Market Focus

Autos

Biotech Concepts

CN Needs & Resources

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
29,000.00 58927 Bear 0.520 4.6X
28,000.00 62447 Bear 0.430 5.5X
27,800.00 62461 Bear 0.425 5.6X
27,600.00 62460 Bear 0.385 6.2X
27,400.00 62454 Bear 0.390 6.1X
27,200.00 62451 Bear 0.350 6.8X
27,000.00 56557 Bear 0.340 7.0X
26,900.00 58924 Bear 0.320 7.5X
26,700.00 58920 Bear 0.305 7.8X
26,600.00 62462 Bear 0.290 8.2X
26,500.00 58102 Bear 0.280 8.5X
26,400.00 58228 Bear 0.270 8.8X
26,300.00 58101 Bear 0.260 9.2X
26,200.00 62444 Bear 0.247 9.7X
26,100.00 58098 Bear 0.239 10.0X
26,000.00 55321 Bear 0.235 10.2X
25,900.00 62443 Bear 0.217 11.0X
25,700.00 54744 Bear 0.203 11.8X
25,600.00 55320 Bear 0.192 12.4X
25,500.00 58224 Bear 0.179 13.3X
25,300.00 58213 Bear 0.158 15.1X
25,100.00 57342 Bear 0.144 16.6X
25,000.00 59213 Bear 0.135 17.7X
24,900.00 56172 Bear 0.122 19.6X
24,874.39
3 Month High
24,874.39
52 Week High
24,800.00 58911 Bear 0.115 20.8X
24,700.00 59211 Bear 0.104 22.9X
24,600.00 58097 Bear 0.093 25.7X
24,500.00 59209 Bear 0.084 28.4X
24,400.00 58092 Bear 0.071 33.6X
24,300.00 59541 Bear 0.060 39.8X
24,200.00 59840 Bear 0.048 49.7X
24,100.00 59537 Bear 0.037 64.5X
24,050.00 55638 Bear 0.031 77.0X
24,000.00 59839 Bear 0.024 99.4X
23,917.00
1 Month High
Last:
23,716.93
1 Week High
23,250.00 59112 Bull 0.064 37.3X
23,100.00 59306 Bull 0.081 29.5X
22,900.00 59307 Bull 0.098 24.4X
22,800.00 58356 Bull 0.106 22.5X
22,700.00 59310 Bull 0.118 20.2X
22,668.35
1 Week Low
22,662.00 69638 Bull 0.121 19.7X
22,600.00 54374 Bull 0.124 19.2X
22,550.00 53537 Bull 0.133 17.9X
22,504.00 69060 Bull 0.136 17.5X
22,450.00 54080 Bull 0.139 17.2X
22,449.16
1 Month Low
22,400.00 69639 Bull 0.147 16.2X
22,300.00 69048 Bull 0.156 15.3X
22,250.00 54376 Bull 0.164 14.6X
22,200.00 53549 Bull 0.165 14.5X
22,150.00 69050 Bull 0.169 14.1X
22,119.00 68740 Bull 0.176 13.6X
22,050.00 69637 Bull 0.184 13.0X
22,008.00 68564 Bull 0.183 13.0X
21,950.00 68735 Bull 0.196 12.2X
21,900.00 68448 Bull 0.199 12.0X
21,850.00 68560 Bull 0.204 11.7X
21,800.00 68065 Bull 0.210 11.4X
21,750.00 68736 Bull 0.210 11.4X
21,700.00 67617 Bull 0.218 10.9X
21,650.00 68356 Bull 0.220 10.8X
21,600.00 68070 Bull 0.223 10.7X
21,562.00 66689 Bull 0.233 10.2X
21,500.00 67618 Bull 0.233 10.2X
21,450.00 68461 Bull 0.245 9.7X
21,398.00 66271 Bull 0.247 9.7X
21,350.00 66114 Bull 0.260 9.2X
21,300.00 66675 Bull 0.260 9.2X
21,250.00 67624 Bull 0.270 8.8X
21,200.00 66272 Bull 0.270 8.8X
21,150.00 66115 Bull 0.275 8.7X
21,100.00 65836 Bull 0.280 8.5X
21,050.00 66683 Bull 0.290 8.2X
21,000.00 65428 Bull 0.290 8.2X
20,950.00 66279 Bull 0.295 8.1X
20,900.00 66122 Bull 0.300 8.0X
20,850.00 68459 Bull 0.310 7.7X
20,800.00 65427 Bull 0.300 8.0X
20,750.00 68561 Bull 0.320 7.5X
20,681.00 64615 Bull 0.325 7.3X
20,600.00 65018 Bull 0.335 7.1X
20,550.00 66118 Bull 0.335 7.1X
20,500.00 65429 Bull 0.345 6.9X
20,404.00 62937 Bull 0.355 6.7X
20,350.00 66117 Bull 0.360 6.6X
20,300.00 64613 Bull 0.365 6.5X
20,264.00 64143 Bull 0.380 6.3X
20,200.00 62939 Bull 0.380 6.3X
20,140.00 63803 Bull 0.385 6.2X
20,100.00 64151 Bull 0.385 6.2X
20,050.00 66120 Bull 0.390 6.1X
20,000.00 62943 Bull 0.395 6.0X
19,950.00 64123 Bull 0.400 6.0X
19,900.00 63805 Bull 0.395 6.0X
19,800.00 62958 Bull 0.405 5.9X
19,750.00 66121 Bull 0.415 5.8X
19,700.00 64119 Bull 0.420 5.7X
19,650.00 63807 Bull 0.430 5.5X
19,550.00 62959 Bull 0.445 5.4X
19,500.00 64120 Bull 0.445 5.4X
19,350.00 63811 Bull 0.460 5.2X
19,300.00 64122 Bull 0.460 5.2X
19,260.21
3 Month Low
19,250.00 62960 Bull 0.470 5.1X
19,200.00 67422 Bull 0.475 5.0X
19,100.00 66866 Bull 0.485 4.9X
19,050.00 63802 Bull 0.490 4.9X
19,000.00 67148 Bull 0.475 5.0X
18,950.00 62961 Bull 0.500 4.8X
18,900.00 67423 Bull 0.510 4.7X
18,800.00 67699 Bull 0.500 4.8X
18,750.00 63808 Bull 0.520 4.6X
18,700.00 67151 Bull 0.530 4.5X
18,600.00 60878 Bull 0.520 4.6X
18,500.00 50890 Bull 0.540 4.4X
18,400.00 61760 Bull 0.550 4.3X
18,300.00 50626 Bull 0.570 4.2X
18,200.00 50446 Bull 0.580 4.1X
18,100.00 66865 Bull 0.580 4.1X
18,000.00 50277 Bull 0.580 4.1X
17,900.00 50627 Bull 0.600 4.0X
17,800.00 50447 Bull 0.610 3.9X
17,700.00 50276 Bull 0.610 3.9X
17,600.00 50139 Bull 0.630 3.8X
17,400.00 69872 Bull 0.650 3.7X
17,300.00 50006 Bull 0.650 3.7X
17,200.00 50140 Bull 0.660 3.6X
17,100.00 69583 Bull 0.670 3.6X
17,000.00 69705 Bull 0.680 3.5X
16,900.00 67179 Bull 0.710 3.4X
16,800.00 67673 Bull 0.710 3.4X
16,700.00 66850 Bull 0.730 3.3X
16,600.00 67454 Bull 0.730 3.3X
16,500.00 66553 Bull 0.750 3.2X
16,441.44
52 Week Low
16,400.00 67180 Bull 0.750 3.2X
16,300.00 66086 Bull 0.770 3.1X
16,200.00 69873 Bull 0.760 3.1X
16,100.00 66849 Bull 0.790 3.0X
16,000.00 69435 Bull 0.780 3.1X
15,800.00 66433 Bull 0.820 2.9X
15,600.00 69585 Bull 0.820 2.9X
15,500.00 66554 Bull 0.850 2.8X
14,961.00 66427 Bull 0.910 2.6X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2025-06-05 | 10:06
    【焦點板塊】醫藥相關股資金流轉趨活躍
    藥明生物、石藥上日好倉均有資金流入 WUXI BIO 13827 Call/CSPC PHARMA 17175 Call
  • 2025-06-05 | 09:54
    【焦點股】比亞迪反彈兩日後回吐 再度回試$400關
    上日好淡倉均錄淨流出 好倉BYD 13524 Call/淡倉BYD 16500 Put
  • 2025-06-05 | 09:36
    【資金流】阿里好倉連續17個交易日錄淨流入
    股價早段彈逾3% 突破100天線 跟進好倉可吼ALIBA 15717 Call 淡倉部署ALIBA 13725 Put
  • 2025-06-05 | 09:34
    【焦點股】泡泡瑪特連續第3日創新高 好倉連續4日錄淨流出
    上日逾800萬離場 為至少1個月最大淨流出 重新部署可留意價外認購證POMRT 16944 Call
  • 2025-06-05 | 09:29
    【資金流】上日恒指好倉再錄淨流出 但規模較周二大幅減少
    淡倉淨流出金額更多 近900萬 HSI 59112 Bull/HSI 59840 Bear
  • 2025-06-04 | 10:22
    【焦點股】小鵬預告與華為戰略合作
    股價早段升逾4% 上試$80水平 XPENG-W 13403 Call/XPENG-W 15179 Call
  • 2025-06-04 阿里試圖突破百天線 泡泡瑪特又再破頂 好倉吼阿里購15717 / 泡瑪購16944

    港股保持升勢,但暫時未能突破上午高位,維持約百多點的升幅。

    恒指升至個多星期高位,參考手機應用程式「信搜牛熊」的獨家資金流數據,截至中午收市,信證恒指牛熊證均錄資金淨流入,兩邊買入比例相約,反映資金對後市看法分化。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(59112),收回價23,250點;恒指熊證(57019),收回價23,900點。

    緊貼即市牛熊證成交活躍區及獨家半日資金流數據,立即下載首個專為恒指牛熊證而設的手機應用程式—「信搜牛熊」
    立即下載:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    科網股有份帶領大市向上,美團(03690)曾升逾4%,騰訊(00700)升逾1%,ATM當中以阿里(09988)最落後,股價暫時反覆,午後上試100天線(約114.6元)的水平,上方10天線則在116元附近。

    資金流方面,阿里的好倉(認購證連同牛證)已連續16個交易日錄資金淨流入,單計近10日,好倉已累積逾2億資金,其中認購證佔大約8成,其餘兩成為牛證。

    信證阿里認購證(15717)為即市熱門認購證之一,行使價125元,11月底到期,為貼價及年期相對中線的條款,實際槓桿約5.3倍;淡倉則可以留意阿里認沽證(13725),行使價102.88元,8月底到期,實際槓桿約7.1倍。

    泡泡瑪特(09992)連續第二日創上市新高,相關好倉連續3日錄資金淨流出,但5日累計「過夜」資金仍有逾1,300萬元,為第5大多資金流入好倉的個股。

    隨著泡瑪股價向上,正股每手入場費用升至約5萬元,若持有正股想降低持貨成本,或希望以較低本金捕捉泡瑪走勢,可留意信證泡瑪認購證(16944),行使價400.88元,11月底到期,實際槓桿約3.2倍,以每手2千份數計,每手入場費用僅約500多元(未計交易平台手續費等費用)。

    更多窩輪產品及資訊:中信證券輪證網站:https://www.citicswarrants.com/tc/index

    中信證券輪證頻道:https://www.citicswarrants.com/tc/education/video-channel

CI Webcast

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

文錦輝 Felix
艾德金融投資策略總監
沈振盈 Louie
獨立股評人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder