本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費下載手機應用程式【信搜牛熊】
包覽恒指參考波幅、
即市牛熊證成交活躍區
立即下載

小米本月推新手機

CEO雷軍指「小米17」系列
將全面對標iPhone
更多認股證

比亞迪低位反彈

周一曾見約五個月低位
周五起交易單位
由每手500股降至100股
更多認股證

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點股

熱炒遊戲及AI概念

醫藥及生科股

捕捉金價/資源股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
29,000.00 58927 0.250 10.6倍
28,800.00 60938 0.233 11.4倍
28,500.00 60468 0.204 13.0倍
28,400.00 61730 0.191 13.9倍
28,300.00 60941 0.181 14.6倍
28,200.00 60466 0.171 15.5倍
28,100.00 61721 0.162 16.3倍
28,000.00 62447 0.159 16.6倍
27,900.00 60936 0.139 19.0倍
27,800.00 62461 0.135 19.6倍
27,700.00 60465 0.121 21.9倍
27,600.00 62460 0.115 23.0倍
27,500.00 59971 0.103 25.7倍
27,400.00 62454 0.096 27.6倍
27,300.00 60464 0.085 31.1倍
27,200.00 62451 0.077 34.4倍
27,100.00 59967 0.066 40.1倍
27,000.00 56557 0.059 44.9倍
26,950.00 60939 0.051 51.9倍
26,900.00 58924 0.048 55.1倍
26,850.00 61326 0.043 61.5倍
26,800.00 59709 0.038 69.6倍
26,750.00 60463 0.035 75.6倍
26,700.00 58920 0.030 88.2倍
26,650.00 60925 0.026 101.8倍
26,585.95
1星期高位
26,585.95
1個月高位
26,585.95
3個月高位
26,585.95
52星期高位
現價:
26,246.00 56488 0.035 75.6倍
26,200.00 57096 0.042 63.0倍
26,050.00 56489 0.056 47.3倍
26,028.00 57098 0.060 44.1倍
25,938.00 56106 0.067 39.5倍
25,888.00 57103 0.075 35.3倍
25,850.00 56492 0.080 33.1倍
25,750.00 56101 0.090 29.4倍
25,700.00 57126 0.096 27.6倍
25,675.28
1星期低位
25,633.00 55938 0.101 26.2倍
25,600.00 56103 0.106 25.0倍
25,550.00 56495 0.111 23.8倍
25,500.00 55939 0.115 23.0倍
25,450.00 56105 0.124 21.3倍
25,417.00 55528 0.120 22.1倍
25,368.00 55935 0.130 20.4倍
25,328.00 55183 0.130 20.4倍
25,300.00 55385 0.135 19.6倍
25,250.00 55933 0.145 18.3倍
25,200.00 55526 0.150 17.6倍
25,178.00 55185 0.150 17.6倍
25,150.00 55387 0.155 17.1倍
25,100.00 55525 0.164 16.1倍
25,000.00 55186 0.168 15.8倍
24,950.00 54280 0.178 14.9倍
24,900.00 55523 0.180 14.7倍
24,888.00 53897 0.182 14.5倍
24,850.00 55184 0.183 14.5倍
24,808.78
1個月低位
24,800.00 65435 0.188 14.1倍
24,773.00 63097 0.195 13.6倍
24,750.00 64886 0.194 13.6倍
24,733.00 63331 0.200 13.2倍
24,718.00 65108 0.203 13.0倍
24,700.00 64175 0.199 13.3倍
24,668.00 63935 0.204 13.0倍
24,628.00 63098 0.212 12.5倍
24,600.00 63326 0.207 12.8倍
24,550.00 64198 0.215 12.3倍
24,500.00 63938 0.225 11.8倍
24,488.00 62932 0.221 12.0倍
24,450.00 63327 0.231 11.5倍
24,428.00 63100 0.233 11.4倍
24,400.00 64748 0.237 11.2倍
24,350.00 59387 0.238 11.1倍
24,300.00 58954 0.235 11.3倍
24,268.00 63116 0.250 10.6倍
24,250.00 58032 0.240 11.0倍
24,218.00 63328 0.255 10.4倍
24,203.00 58149 0.245 10.8倍
24,150.00 58960 0.265 10.0倍
24,100.00 58867 0.270 9.8倍
24,050.00 58033 0.275 9.6倍
24,028.00 57438 0.265 10.0倍
24,000.00 58120 0.280 9.5倍
23,950.00 56800 0.270 9.8倍
23,900.00 57062 0.290 9.1倍
23,850.00 58151 0.295 9.0倍
23,800.00 57435 0.300 8.8倍
23,750.00 58871 0.310 8.5倍
23,700.00 56556 0.310 8.5倍
23,650.00 67626 0.315 8.4倍
23,600.00 56017 0.325 8.1倍
23,530.00 67099 0.330 8.0倍
23,500.00 65891 0.330 8.0倍
23,450.00 56548 0.340 7.8倍
23,400.00 67615 0.340 7.8倍
23,350.00 67103 0.345 7.7倍
23,300.00 65894 0.355 7.5倍
23,200.00 67628 0.365 7.3倍
23,185.58
3個月低位
23,150.00 61103 0.360 7.4倍
23,100.00 59306 0.375 7.1倍
23,050.00 65941 0.380 7.0倍
23,000.00 60068 0.380 7.0倍
22,900.00 59307 0.390 6.8倍
22,800.00 58356 0.405 6.5倍
22,750.00 65953 0.410 6.5倍
22,700.00 59310 0.410 6.5倍
22,662.00 69638 0.415 6.4倍
22,600.00 54374 0.420 6.3倍
22,550.00 53537 0.430 6.2倍
22,504.00 69060 0.435 6.1倍
22,450.00 54080 0.435 6.1倍
22,400.00 69639 0.445 5.9倍
22,300.00 69048 0.455 5.8倍
22,250.00 54376 0.460 5.8倍
22,200.00 53549 0.465 5.7倍
22,150.00 69050 0.460 5.8倍
22,119.00 68740 0.475 5.6倍
22,050.00 69637 0.480 5.5倍
22,008.00 68564 0.475 5.6倍
21,950.00 68735 0.495 5.3倍
21,900.00 68448 0.500 5.3倍
21,850.00 68560 0.495 5.3倍
21,800.00 68065 0.520 5.1倍
21,750.00 68736 0.500 5.3倍
21,700.00 67617 0.520 5.1倍
21,650.00 68356 0.520 5.1倍
21,600.00 68070 0.520 5.1倍
21,562.00 66689 0.540 4.9倍
21,500.00 67618 0.530 5.0倍
21,450.00 68461 0.550 4.8倍
21,398.00 66271 0.550 4.8倍
21,350.00 66114 0.560 4.7倍
21,300.00 66675 0.550 4.8倍
21,250.00 67624 0.570 4.6倍
21,200.00 66272 0.560 4.7倍
21,150.00 66115 0.580 4.6倍
21,100.00 65836 0.570 4.6倍
21,050.00 66683 0.590 4.5倍
21,000.00 65428 0.580 4.6倍
20,950.00 66279 0.590 4.5倍
20,900.00 66122 0.600 4.4倍
20,850.00 68459 0.600 4.4倍
20,800.00 65427 0.590 4.5倍
20,750.00 68561 0.620 4.3倍
20,681.00 64615 0.620 4.3倍
20,600.00 65018 0.630 4.2倍
20,550.00 66118 0.640 4.1倍
20,500.00 65429 0.640 4.1倍
20,404.00 62937 0.650 4.1倍
20,350.00 66117 0.660 4.0倍
20,300.00 64613 0.660 4.0倍
20,264.00 64143 0.670 4.0倍
20,200.00 62939 0.680 3.9倍
20,140.00 63803 0.680 3.9倍
20,100.00 64151 0.680 3.9倍
20,050.00 66120 0.730 3.6倍
20,000.00 62943 0.700 3.8倍
19,950.00 64123 0.690 3.8倍
19,900.00 63805 0.690 3.8倍
19,800.00 62958 0.700 3.8倍
19,750.00 66121 0.710 3.7倍
19,700.00 64119 0.710 3.7倍
19,650.00 63807 0.720 3.7倍
19,550.00 62959 0.750 3.5倍
19,500.00 64120 0.730 3.6倍
19,350.00 63811 0.760 3.5倍
19,300.00 64122 0.750 3.5倍
19,250.00 62960 0.760 3.5倍
19,200.00 67422 0.770 3.4倍
19,100.00 66866 0.780 3.4倍
19,050.00 63802 0.780 3.4倍
19,000.00 67148 0.770 3.4倍
18,950.00 62961 0.790 3.4倍
18,900.00 67423 0.800 3.3倍
18,800.00 67699 0.790 3.4倍
18,750.00 63808 0.820 3.2倍
18,700.00 67151 0.820 3.2倍
18,600.00 60878 0.820 3.2倍
18,500.00 50890 0.840 3.2倍
18,400.00 61760 0.840 3.2倍
18,300.00 50626 0.860 3.1倍
18,200.00 50446 0.870 3.0倍
18,100.00 66865 0.870 3.0倍
18,000.00 50277 0.880 3.0倍
17,900.00 50627 0.890 3.0倍
17,800.00 50447 0.900 2.9倍
17,700.00 50276 0.910 2.9倍
17,600.00 50139 0.920 2.9倍
17,400.00 69872 0.940 2.8倍
17,368.14
52星期低位
17,300.00 50006 0.950 2.8倍
17,200.00 50140 0.960 2.8倍
17,100.00 69583 0.970 2.7倍
17,000.00 69705 0.980 2.7倍
16,900.00 67179 1.00 2.6倍
16,800.00 67673 1.00 2.6倍
16,700.00 66850 1.03 2.6倍
16,600.00 67454 1.03 2.6倍
16,500.00 66553 1.05 2.5倍
16,400.00 67180 1.05 2.5倍
16,300.00 66086 1.07 2.5倍
16,200.00 69873 1.06 2.5倍
16,100.00 66849 1.08 2.5倍
16,000.00 69435 1.08 2.5倍
15,800.00 66433 1.11 2.4倍
15,600.00 69585 1.12 2.4倍
15,500.00 66554 1.15 2.3倍
14,961.00 66427 1.20 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-09-16 新一份施政報告周三出爐 有資金提前吼港交所好倉 留意港交購15055 / 沽19716

    港股連升兩日後,早段反覆向下。恒指高開90點後,最多升155點,高見26,601點,之後走勢向下,低位回落至26,300點水平。

    恒指上日先跌後升,資金傾向看淡。根據手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日再有逾6,200萬淨流出,近5日累計逾4億資金離場;淡倉則再有近2,900萬資金入場。

    牛熊證街貨比例回落至大約63:37,恒指早段上試26,600點關,部份貼價熊證被收回,而上方26,800點至27,099點均為較多資金部署的區域;牛證重貨區則在25,900點水平,有逾千張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,恒指早段反覆,好淡倉均有資金入場。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(56489),收回價26,050點;恒指熊證(60463),收回價26,750點。

    行政長官李家超將於明日(周三)發表新一份施政報告,市場尋找炒作主題,其中憧憬將有利好股票市場的措施,有資金提前部署港交所(00388)好倉。

    隨著港股成交回升,港交所今年走勢強勁,上月底高見460元,見2021年以來高位,股價近日在450元水平徘徊,若憧憬股價有望再向上破位,可以留意港交所認購證(15055),行使價529.38元,明年5月底到期,實際槓桿約5.4倍。

    相反,若看淡港交所走勢,可以留意港交所認沽證(19716),行使價388元,明年2月底到期,實際槓桿近7倍。

    其他施政報告概念股:

    領展(00823)認購證(17230),行使價50.28元,明年2月底到期,實際槓桿約10.5倍

    中銀香港(02388)認購證(17870),行使價42.88元,年底到期,實際槓桿約9.3倍

    滙控(00005)認購證(15475),行使價115.88元,11月底到期,實際槓桿約15.7倍

    友邦(01299)認購證(18067),行使價95.88元,明年1月到期,實際槓桿約9.3倍

    中國建築國際(03311)認購證(20408),行使價13.88元,明年3月到期,實際槓桿約3.8倍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證