本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署🎯

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

一籃子部署生物醫藥股💊

華夏恒生生科ETF(3069)
十大持股包括藥康(2359)、石藥(1093)
看好看淡均可部署
瞭解詳情

捕捉油、金走勢⛽

現貨黃金跌破3700美元/盎司關口
為2025年9月以來新低💥
更多認股證

AI算力硬件💾

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

今日熱門🔥

信證精選💡

生物醫藥股💊

金融🏦

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
31,000.00 54465 熊 0.820 2.8倍
30,800.00 53622 熊 0.820 2.8倍
30,600.00 65198 熊 0.770 3.0倍
30,500.00 53497 熊 0.750 3.0倍
30,400.00 54511 熊 0.770 3.0倍
30,300.00 54825 熊 0.760 3.0倍
30,200.00 65157 熊 0.720 3.2倍
30,100.00 53492 熊 0.710 3.2倍
30,000.00 60747 熊 0.720 3.2倍
29,900.00 54516 熊 0.700 3.3倍
29,800.00 53488 熊 0.680 3.4倍
29,700.00 54508 熊 0.690 3.3倍
29,600.00 65134 熊 0.660 3.5倍
29,500.00 54460 熊 0.660 3.5倍
29,450.00 53487 熊 0.650 3.5倍
29,400.00 57932 熊 0.660 3.5倍
29,300.00 54459 熊 0.630 3.6倍
29,250.00 65126 熊 0.630 3.6倍
29,200.00 57930 熊 0.640 3.6倍
29,150.00 54821 熊 0.610 3.7倍
29,100.00 54440 熊 0.620 3.7倍
29,000.00 58927 熊 0.640 3.6倍
28,950.00 53478 熊 0.590 3.9倍
28,900.00 60746 熊 0.600 3.8倍
28,850.00 65090 熊 0.590 3.9倍
28,800.00 60938 熊 0.600 3.8倍
28,750.00 58797 熊 0.580 3.9倍
28,700.00 60745 熊 0.590 3.9倍
28,688.00 53612 熊 0.600 3.8倍
28,650.00 57915 熊 0.580 3.9倍
28,600.00 57539 熊 0.580 3.9倍
28,550.00 58787 熊 0.570 4.0倍
28,500.00 60468 熊 0.570 4.0倍
28,450.00 54428 熊 0.560 4.1倍
28,400.00 61730 熊 0.560 4.1倍
28,388.00 53611 熊 0.540 4.2倍
28,350.00 57910 熊 0.550 4.2倍
28,300.00 60941 熊 0.540 4.2倍
28,288.00 64838 熊 0.530 4.3倍
28,250.00 54407 熊 0.530 4.3倍
28,200.00 60466 熊 0.530 4.3倍
28,188.00 53610 熊 0.540 4.2倍
28,150.00 57901 熊 0.530 4.3倍
28,128.00 64799 熊 0.520 4.4倍
28,100.00 61721 熊 0.520 4.4倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 熊 0.520 4.4倍
28,000.00 53605 熊 0.510 4.5倍
27,928.00 64737 熊 0.490 4.7倍
27,900.00 61297 熊 0.480 4.8倍
27,827.00 53498 熊 0.485 4.7倍
27,800.00 54807 熊 0.480 4.8倍
27,750.00 64710 熊 0.475 4.8倍
27,728.00 61298 熊 0.480 4.8倍
27,700.00 55005 熊 0.460 5.0倍
27,650.00 54802 熊 0.465 4.9倍
27,600.00 64690 熊 0.455 5.0倍
27,550.00 61296 熊 0.445 5.1倍
27,528.00 54841 熊 0.460 5.0倍
27,500.00 60378 熊 0.445 5.1倍
27,450.00 54992 熊 0.440 5.2倍
27,428.00 65519 熊 0.435 5.2倍
27,400.00 64655 熊 0.440 5.2倍
27,388.00 61280 熊 0.435 5.2倍
27,350.00 60376 熊 0.440 5.2倍
27,300.00 63652 熊 0.435 5.2倍
27,288.00 65520 熊 0.435 5.2倍
27,250.00 59658 熊 0.430 5.3倍
27,228.00 62409 熊 0.420 5.4倍
27,200.00 60364 熊 0.425 5.4倍
27,184.00 61273 熊 0.415 5.5倍
27,150.00 63639 熊 0.425 5.4倍
27,100.00 65528 熊 0.410 5.6倍
27,050.00 65599 熊 0.410 5.6倍
27,028.00 69036 熊 0.405 5.6倍
27,000.00 66748 熊 0.390 5.9倍
26,975.00 66564 熊 0.390 5.9倍
26,950.00 58064 熊 0.395 5.8倍
26,900.00 67932 熊 0.395 5.8倍
26,878.00 55366 熊 0.380 6.0倍
26,850.00 66742 熊 0.385 5.9倍
26,800.00 54523 熊 0.375 6.1倍
26,750.00 58510 熊 0.370 6.2倍
26,678.00 58063 熊 0.365 6.3倍
26,600.00 58513 熊 0.350 6.5倍
26,550.00 57415 熊 0.350 6.5倍
26,500.00 54500 熊 0.340 6.7倍
26,450.00 59001 熊 0.340 6.7倍
26,400.00 58055 熊 0.335 6.8倍
26,389.00 58508 熊 0.340 6.7倍
26,350.00 60766 熊 0.330 6.9倍
26,328.00 69917 熊 0.335 6.8倍
26,300.00 58999 熊 0.325 7.0倍
26,278.00 53870 熊 0.325 7.0倍
26,250.00 59859 熊 0.320 7.1倍
26,228.00 54238 熊 0.325 7.0倍
26,200.00 60749 熊 0.320 7.1倍
26,178.00 62432 熊 0.315 7.2倍
26,150.00 55034 熊 0.310 7.4倍
26,128.00 57549 熊 0.310 7.4倍
26,100.00 55601 熊 0.310 7.4倍
26,078.00 53846 熊 0.310 7.4倍
26,050.00 56991 熊 0.310 7.4倍
26,009.46
3個月高位
26,000.00 62684 熊 0.300 7.6倍
25,928.00 61570 熊 0.300 7.6倍
25,900.00 62428 熊 0.290 7.9倍
25,878.00 63978 熊 0.290 7.9倍
25,828.00 62683 熊 0.290 7.9倍
25,800.00 63319 熊 0.280 8.2倍
25,750.00 55768 熊 0.280 8.2倍
25,700.00 55089 熊 0.275 8.3倍
25,650.00 55295 熊 0.270 8.5倍
25,600.00 55452 熊 0.265 8.6倍
25,550.00 60012 熊 0.255 9.0倍
25,500.00 55085 熊 0.246 9.3倍
25,450.00 55294 熊 0.241 9.5倍
25,400.00 54641 熊 0.237 9.6倍
25,318.00 55451 熊 0.235 9.7倍
25,250.00 63210 熊 0.223 10.2倍
25,200.00 60668 熊 0.220 10.4倍
25,150.00 68825 熊 0.217 10.5倍
25,100.00 60007 熊 0.210 10.9倍
25,050.00 64778 熊 0.206 11.1倍
25,000.00 59580 熊 0.201 11.4倍
24,950.00 67118 熊 0.103 11.1倍
24,900.00 63791 熊 0.192 11.9倍
24,871.92
1個月高位
24,800.00 64736 熊 0.185 12.3倍
24,750.00 53228 熊 0.182 12.5倍
24,700.00 63206 熊 0.174 13.1倍
24,600.00 67062 熊 0.169 13.5倍
24,482.00 64734 熊 0.157 14.5倍
24,449.00 68795 熊 0.152 15.0倍
24,316.00 53233 熊 0.141 16.2倍
24,200.00 55323 熊 0.133 17.2倍
24,132.20
1星期高位
24,100.00 54721 熊 0.125 18.3倍
24,009.00 54227 熊 0.116 19.7倍
23,787.00 54719 熊 0.095 24.0倍
23,638.00 54728 熊 0.080 28.5倍
23,208.13
1星期低位
現價:
22,803.77
1個月低位
22,803.77
3個月低位
22,800.00 68583 牛 0.012 190.3倍
22,750.00 69550 牛 0.018 126.9倍
22,700.00 68172 牛 0.023 99.3倍
22,650.00 69110 牛 0.029 78.7倍
22,600.00 68585 牛 0.035 65.2倍
22,550.00 68171 牛 0.040 57.1倍
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 牛 0.044 51.9倍
22,478.00 69111 牛 0.047 48.6倍
22,450.00 54080 牛 0.050 45.7倍
22,400.00 69639 牛 0.057 40.1倍
22,350.00 68167 牛 0.061 37.4倍
22,300.00 69048 牛 0.067 34.1倍
22,250.00 54376 牛 0.073 31.3倍
22,200.00 53549 牛 0.076 30.0倍
22,150.00 69050 牛 0.082 27.8倍
22,119.00 68740 牛 0.089 25.7倍
22,050.00 69637 牛 0.095 24.0倍
22,008.00 68564 牛 0.100 22.8倍
21,950.00 68735 牛 0.105 21.7倍
21,900.00 68448 牛 0.114 20.0倍
21,850.00 68560 牛 0.116 19.7倍
21,800.00 68065 牛 0.127 18.0倍
21,750.00 68736 牛 0.130 17.6倍
21,700.00 67617 牛 0.135 16.9倍
21,650.00 68356 牛 0.145 15.7倍
21,600.00 68070 牛 0.157 14.5倍
21,562.00 66689 牛 0.167 13.7倍
21,500.00 67618 牛 0.174 13.1倍
21,450.00 68461 牛 0.172 13.3倍
21,398.00 66271 牛 0.181 12.6倍
21,350.00 66114 牛 0.179 12.8倍
21,300.00 66675 牛 0.191 12.0倍
21,250.00 67624 牛 0.200 11.4倍
21,200.00 66272 牛 0.204 11.2倍
21,150.00 66115 牛 0.203 11.2倍
21,100.00 65836 牛 0.207 11.0倍
21,050.00 66683 牛 0.213 10.7倍
21,000.00 65428 牛 0.224 10.2倍
20,950.00 66279 牛 0.234 9.8倍
20,900.00 66122 牛 0.232 9.8倍
20,850.00 68459 牛 0.246 9.3倍
20,800.00 65427 牛 0.248 9.2倍
20,750.00 68561 牛 0.249 9.2倍
20,681.00 64615 牛 0.270 8.5倍
20,600.00 65018 牛 0.275 8.3倍
20,550.00 66118 牛 0.280 8.2倍
20,500.00 65429 牛 0.290 7.9倍
20,404.00 62937 牛 0.295 7.7倍
20,350.00 66117 牛 0.290 7.9倍
20,300.00 64613 牛 0.310 7.4倍
20,264.00 64143 牛 0.320 7.1倍
20,200.00 62939 牛 0.320 7.1倍
20,140.00 63803 牛 0.330 6.9倍
20,100.00 64151 牛 0.335 6.8倍
20,050.00 66120 牛 0.340 6.7倍
20,000.00 62943 牛 0.345 6.6倍
19,800.00 62958 牛 0.360 6.3倍
19,500.00 64120 牛 0.395 5.8倍
19,200.00 67422 牛 0.425 5.4倍
19,000.00 67148 牛 0.430 5.3倍
18,800.00 67699 牛 0.455 5.0倍
18,600.00 60878 牛 0.475 4.8倍
18,300.00 50626 牛 0.530 4.3倍
18,000.00 50277 牛 0.530 4.3倍
17,700.00 50276 牛 0.560 4.1倍
17,300.00 50006 牛 0.600 3.8倍
17,000.00 69705 牛 0.630 3.6倍
16,800.00 67673 牛 0.650 3.5倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-11-19 騰訊績後捱沽失$350 阿里、聯想日內放榜 資金傾向兩手部署

    騰訊(00700)業績後受壓,拖累港股早段跌幅擴大,恒指低開245點後愈跌愈多,暫時最多跌逾400點,失守兩萬三關,低見22,800點水平,下試近一個月低位,暫時連跌第三日。

    恒指向下,但資金繼續傾向博「反彈」,上日流入好倉速度更加快。恒指好倉上日有逾5千萬入場,五日累計逾1.9億淨流入;淡倉流出速度則略為減慢,上日逾2,900萬離場,5日累計淨流出逾1.2億。

    牛熊證街貨比例升至大約54:46,大批牛證早段到價被收回,原本22,900點至23,299點有逾2,300張相對期指作部署,而下方22,400點至22,800點水平仍有較多資金部署;熊證倉位繼續下移,最貼的23,600點水平為上日最多資金入場的位置。

    牛熊證街貨分布圖: https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/quick-search

    即市資金流方面,大市連跌第三日,更失守兩萬三關,資金繼續以博反彈為主,但部署上較為分散,由22,300點至22,700點水平牛證成交活躍。

    信證精選:恒指牛證(68171),收回價22,550點;恒指熊證(54728),收回價23,638點

    想避免牛熊證的收回風險,可以認股證部署:

    ↑看好,恒指認購證(19517),行使價24,300點,27年5月到期,實際槓桿約9.6倍

    ↓看淡(或對沖倉位),恒指認沽證(19206),行使價21,500點,27年6月到期,實際槓桿約8倍

    投資者可利用信證網站或手機應用程式「信搜牛熊」,查看即市活躍牛熊證的收回區域。
    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    騰訊(00700)業績後顯著向下,集團第三季經調整盈利按年跌近6%,符合預期,期內資本開支按年急升逾5倍,連續兩季自由現金流錄負數。

    騰訊股價暫時最多跌逾6%,低位失守350元關,繼續刷新去年1月以來低位。

    信證騰訊(00700)認股證精選:

    ↑看好(全場最貼價),騰訊認購證(18667),行使價358.8元,27年6月到期,實際槓桿約5倍

    ↓看淡,騰訊認沽證(18546),行使價330元,27年4月到期,實際槓桿約5.5倍

    阿里巴巴(09988)及聯想(00992)日內都會公布業績,績前資金看法各異,好淡倉同樣見資金入場。

    信證阿里巴巴(09988)認股證精選:

    ↑看好(相對貼價及長年期),阿里認購證(18654),行使價88元,27年10月到期,實際槓桿約3.4倍

    ↓看淡,阿里認沽證(14520),行使價73.88元,27年2月到期,實際槓桿約5.2倍

    信證聯想(00992)認股證精選:

    ↑看好,聯想認購證(19244),行使價17.5元,27年8月到期,實際槓桿約2.6倍

    ↓看淡,聯想認沽證(19420),行使價15元,27年7月到期,實際槓桿約1.7倍

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

文錦輝 Felix
艾德金融投資策略總監

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證