本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

OpenClaw概念

騰訊與騰訊雲
成為OpenClaw社區贊助商
阿里發布企業Agent平台「悟空」
更多認股證

焦點業績

3月18日:騰訊、吉利、中國鐵塔
3月19日:阿里、友邦、聯通、李寧、瑞聲
3月20日:小鵬、中石化、紫金、宏橋
更多業績

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

汽車&電池股

芯片及通訊設備股

捕捉油金價格

焦點藍籌

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.670 3.9倍
31,600.00 53657 0.630 4.1倍
31,200.00 53629 0.580 4.5倍
31,000.00 54465 0.560 4.6倍
30,800.00 53622 0.550 4.7倍
30,600.00 65198 0.520 5.0倍
30,500.00 53497 0.510 5.1倍
30,400.00 54511 0.520 5.0倍
30,300.00 54825 0.490 5.3倍
30,200.00 65157 0.475 5.4倍
30,100.00 53492 0.460 5.6倍
30,000.00 60747 0.445 5.8倍
29,900.00 54516 0.440 5.9倍
29,800.00 53488 0.425 6.1倍
29,700.00 54508 0.420 6.1倍
29,600.00 65134 0.405 6.4倍
29,500.00 54460 0.395 6.5倍
29,450.00 53487 0.390 6.6倍
29,400.00 57932 0.390 6.6倍
29,300.00 54459 0.370 7.0倍
29,250.00 65126 0.365 7.1倍
29,200.00 57930 0.365 7.1倍
29,150.00 54821 0.355 7.3倍
29,100.00 54440 0.355 7.3倍
29,000.00 58927 0.340 7.6倍
28,950.00 53478 0.335 7.7倍
28,900.00 60746 0.325 7.9倍
28,850.00 65090 0.325 7.9倍
28,800.00 60938 0.315 8.2倍
28,750.00 58797 0.315 8.2倍
28,700.00 60745 0.305 8.5倍
28,688.00 53612 0.310 8.3倍
28,650.00 57915 0.300 8.6倍
28,600.00 57539 0.295 8.8倍
28,550.00 58787 0.295 8.8倍
28,500.00 60468 0.280 9.2倍
28,450.00 54428 0.285 9.1倍
28,400.00 61730 0.275 9.4倍
28,388.00 53611 0.275 9.4倍
28,350.00 57910 0.275 9.4倍
28,300.00 60941 0.265 9.7倍
28,288.00 64838 0.265 9.7倍
28,250.00 54407 0.265 9.7倍
28,200.00 60466 0.250 10.3倍
28,188.00 53610 0.249 10.4倍
28,150.00 57901 0.246 10.5倍
28,128.00 64799 0.241 10.7倍
28,100.00 61721 0.241 10.7倍
28,056.10
3個月高位
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.238 10.8倍
28,000.00 53605 0.231 11.2倍
27,928.00 64737 0.220 11.7倍
27,900.00 61297 0.222 11.6倍
27,827.00 53498 0.212 12.2倍
27,800.00 54807 0.212 12.2倍
27,750.00 64710 0.208 12.4倍
27,728.00 61298 0.202 12.8倍
27,700.00 55005 0.197 13.1倍
27,650.00 54802 0.194 13.3倍
27,600.00 64690 0.190 13.6倍
27,550.00 61296 0.186 13.9倍
27,528.00 54841 0.186 13.9倍
27,500.00 60378 0.181 14.3倍
27,450.00 54992 0.177 14.6倍
27,428.00 65519 0.174 14.8倍
27,400.00 64655 0.172 15.0倍
27,388.00 61280 0.170 15.2倍
27,350.00 60376 0.168 15.4倍
27,300.00 63652 0.163 15.8倍
27,288.00 65520 0.162 15.9倍
27,250.00 59658 0.156 16.5倍
27,228.00 62409 0.155 16.7倍
27,200.00 60364 0.152 17.0倍
27,184.00 61273 0.150 17.2倍
27,156.28
1個月高位
27,150.00 63639 0.147 17.6倍
27,100.00 65528 0.142 18.2倍
27,050.00 65599 0.137 18.8倍
27,000.00 66748 0.130 19.9倍
26,975.00 66564 0.130 19.9倍
26,900.00 67932 0.120 21.5倍
26,850.00 66742 0.116 22.3倍
26,800.00 66559 0.109 23.7倍
26,750.00 65593 0.104 24.8倍
26,700.00 67925 0.099 26.1倍
26,650.00 66741 0.094 27.5倍
26,628.00 68728 0.090 28.7倍
26,591.00 66534 0.086 30.0倍
26,550.00 69209 0.082 31.5倍
26,500.00 66730 0.077 33.5倍
26,450.00 67904 0.072 35.9倍
26,428.00 68724 0.070 36.9倍
26,382.00 66722 0.065 39.7倍
26,350.00 55376 0.062 41.6倍
26,300.00 69208 0.057 45.3倍
26,250.14
1星期高位
現價:
25,750.00 58012 0.018 143.4倍
25,716.00 59491 0.021 122.9倍
25,600.00 58013 0.032 80.7倍
25,550.00 59501 0.038 67.9倍
25,428.00 58068 0.050 51.6倍
25,317.81
1星期低位
25,300.00 54513 0.060 43.0倍
25,250.00 56266 0.065 39.7倍
25,200.00 56621 0.071 36.4倍
25,150.00 55395 0.076 34.0倍
25,100.00 54527 0.081 31.9倍
25,078.00 56292 0.083 31.1倍
25,000.00 56627 0.090 28.7倍
24,928.00 56276 0.098 26.3倍
24,906.00
1個月低位
24,906.00
3個月低位
24,900.00 55523 0.101 25.6倍
24,888.00 53897 0.103 25.1倍
24,850.00 55184 0.106 24.4倍
24,828.00 61485 0.109 23.7倍
24,800.00 65435 0.112 23.0倍
24,788.00 69545 0.113 22.8倍
24,773.00 63097 0.120 21.5倍
24,750.00 64886 0.120 21.5倍
24,733.00 63331 0.124 20.8倍
24,718.00 65108 0.126 20.5倍
24,700.00 64175 0.121 21.3倍
24,668.00 63935 0.128 20.2倍
24,628.00 63098 0.134 19.3倍
24,600.00 63326 0.129 20.0倍
24,588.00 61136 0.135 19.1倍
24,550.00 64198 0.139 18.6倍
24,500.00 63938 0.147 17.6倍
24,488.00 62932 0.145 17.8倍
24,450.00 63327 0.152 17.0倍
24,428.00 63100 0.155 16.7倍
24,400.00 64748 0.158 16.3倍
24,350.00 59387 0.162 15.9倍
24,300.00 58954 0.159 16.2倍
24,268.00 63116 0.174 14.8倍
24,250.00 58032 0.163 15.8倍
24,218.00 63328 0.176 14.7倍
24,203.00 58149 0.166 15.6倍
24,150.00 58960 0.185 14.0倍
24,100.00 58867 0.193 13.4倍
24,050.00 58033 0.197 13.1倍
24,028.00 57438 0.182 14.2倍
24,000.00 58120 0.201 12.8倍
23,950.00 56800 0.201 12.8倍
23,900.00 57062 0.210 12.3倍
23,850.00 58151 0.214 12.1倍
23,800.00 57435 0.219 11.8倍
23,750.00 58871 0.225 11.5倍
23,700.00 56556 0.229 11.3倍
23,650.00 67626 0.236 10.9倍
23,600.00 56017 0.240 10.8倍
23,530.00 67099 0.248 10.4倍
23,500.00 65891 0.250 10.3倍
23,450.00 56548 0.255 10.1倍
23,400.00 67615 0.270 9.6倍
23,350.00 67103 0.275 9.4倍
23,300.00 65894 0.275 9.4倍
23,200.00 67628 0.285 9.1倍
23,150.00 61103 0.280 9.2倍
23,100.00 59306 0.295 8.8倍
23,050.00 65941 0.300 8.6倍
23,000.00 60068 0.300 8.6倍
22,900.00 59307 0.315 8.2倍
22,800.00 58356 0.320 8.1倍
22,750.00 65953 0.335 7.7倍
22,700.00 59310 0.335 7.7倍
22,662.00 69638 0.335 7.7倍
22,600.00 54374 0.335 7.7倍
22,550.00 53537 0.350 7.4倍
22,504.00 69060 0.350 7.4倍
22,450.00 54080 0.350 7.4倍
22,400.00 69639 0.375 6.9倍
22,300.00 69048 0.380 6.8倍
22,250.00 54376 0.385 6.7倍
22,200.00 53549 0.385 6.7倍
22,150.00 69050 0.385 6.7倍
22,119.00 68740 0.395 6.5倍
22,050.00 69637 0.400 6.5倍
22,008.00 68564 0.400 6.5倍
21,950.00 68735 0.410 6.3倍
21,900.00 68448 0.415 6.2倍
21,850.00 68560 0.415 6.2倍
21,800.00 68065 0.425 6.1倍
21,750.00 68736 0.420 6.1倍
21,700.00 67617 0.435 5.9倍
21,650.00 68356 0.430 6.0倍
21,600.00 68070 0.435 5.9倍
21,562.00 66689 0.450 5.7倍
21,500.00 67618 0.450 5.7倍
21,450.00 68461 0.465 5.6倍
21,398.00 66271 0.460 5.6倍
21,350.00 66114 0.470 5.5倍
21,300.00 66675 0.470 5.5倍
21,250.00 67624 0.485 5.3倍
21,200.00 66272 0.480 5.4倍
21,150.00 66115 0.490 5.3倍
21,100.00 65836 0.480 5.4倍
21,050.00 66683 0.500 5.2倍
21,000.00 65428 0.500 5.2倍
20,950.00 66279 0.510 5.1倍
20,900.00 66122 0.530 4.9倍
20,850.00 68459 0.530 4.9倍
20,800.00 65427 0.530 4.9倍
20,750.00 68561 0.540 4.8倍
20,681.00 64615 0.550 4.7倍
20,600.00 65018 0.550 4.7倍
20,550.00 66118 0.560 4.6倍
20,500.00 65429 0.570 4.5倍
20,404.00 62937 0.570 4.5倍
20,350.00 66117 0.580 4.5倍
20,300.00 64613 0.580 4.5倍
20,264.00 64143 0.590 4.4倍
20,200.00 62939 0.600 4.3倍
20,140.00 63803 0.600 4.3倍
20,100.00 64151 0.600 4.3倍
20,050.00 66120 0.610 4.2倍
20,000.00 62943 0.620 4.2倍
19,950.00 64123 0.610 4.2倍
19,900.00 63805 0.610 4.2倍
19,800.00 62958 0.620 4.2倍
19,750.00 66121 0.640 4.0倍
19,700.00 64119 0.630 4.1倍
19,650.00 63807 0.630 4.1倍
19,550.00 62959 0.670 3.9倍
19,500.00 64120 0.660 3.9倍
19,350.00 63811 0.710 3.6倍
19,300.00 64122 0.670 3.9倍
19,260.21
52星期低位
19,250.00 62960 0.690 3.7倍
19,200.00 67422 0.680 3.8倍
19,100.00 66866 0.700 3.7倍
19,050.00 63802 0.700 3.7倍
19,000.00 67148 0.690 3.7倍
18,950.00 62961 0.710 3.6倍
18,900.00 67423 0.720 3.6倍
18,800.00 67699 0.710 3.6倍
18,750.00 63808 0.740 3.5倍
18,700.00 67151 0.750 3.4倍
18,600.00 60878 0.740 3.5倍
18,500.00 50890 0.770 3.4倍
18,400.00 61760 0.760 3.4倍
18,300.00 50626 0.780 3.3倍
18,200.00 50446 0.790 3.3倍
18,100.00 66865 0.780 3.3倍
18,000.00 50277 0.800 3.2倍
17,900.00 50627 0.810 3.2倍
17,800.00 50447 0.820 3.1倍
17,700.00 50276 0.820 3.1倍
17,600.00 50139 0.830 3.1倍
17,400.00 69872 0.860 3.0倍
17,300.00 50006 0.870 3.0倍
17,200.00 50140 0.920 2.8倍
17,100.00 69583 0.890 2.9倍
17,000.00 69705 0.900 2.9倍
16,900.00 67179 0.930 2.8倍
16,800.00 67673 0.910 2.8倍
16,700.00 66850 0.980 2.6倍
16,600.00 67454 0.950 2.7倍
16,500.00 66553 0.970 2.7倍
16,400.00 67180 0.980 2.6倍
16,300.00 66086 1.00 2.6倍
16,200.00 69873 1.01 2.6倍
16,100.00 66849 1.01 2.6倍
16,000.00 69435 1.00 2.6倍
15,800.00 66433 1.04 2.5倍
15,600.00 69585 1.08 2.4倍
15,500.00 66554 1.07 2.4倍
14,961.00 66427 1.13 2.3倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-03-17 港股重上兩萬六 零跑績後曾升逾7% 騰訊、阿里、友邦輪流放榜

    恒指早段跟隨外圍造好,高開104點後,最多升逾400點,重上兩萬六關,高見26,250點,暫時連升第二日。

    恒指上日反覆升,好倉傾向先行止賺。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉連續3日錄淨流入後,上日約4千萬「食糊」,5日累計淨流入金額不足1千萬;淡倉則有逾8,200萬淨流出,為3星期以來最多。

    牛熊證街貨比例進一步回落至大約56:43,恒指早段升至26,200點水平,熊證多個貼價區域隨即被收回,其中兩萬六至26,299點均為上日較多資金加倉的位置,上方26,300點及26,500點水平各有逾800張相對期指部署;牛證方面,上日25,100點水平為最多資金加倉的位置,但重貨區仍在24,800點水平。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市早段重上兩萬六,好淡兩邊資金流明顯轉為積極,牛證以25,600點至25,700點水平較為活躍;熊證部署上仍偏向進取,26,300點至26,500點水平收回的熊證成交較為活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(58013),收回價25,600點;恒指熊證(67904),收回價26,450點。

    市場關注業績股走勢,零跑汽車(09863)去年虧轉盈,賺5.38億人民幣,收入按年倍升,股價早段曾升逾7%,見1月中以來高位,繼續跟進相關好倉,可留意零跑認購證(23930),行使價58.88元,8月到期,實際槓桿約3.2倍。

    吉利(00175)周三亦會公布業績,績前股價向好,上日收復250天牛熊分界線,今日早段最多再升逾6%,跟進好倉可留意吉利認購證(24524),行使價19.5元,9月到期,實際槓桿約4.4倍。

    騰訊(00700)同樣於周三放榜,股價暫時在560元附近徘徊,早段暫時受制250天線(約564元)。部署騰訊好倉,可留意騰訊認購證(25541),行使價599.5元,9月到期,實際槓桿約6.7倍;淡倉可留意騰訊認沽證(21771),行使價500元,6月底到期,實際槓桿約8.3倍。

    阿里巴巴(09988)、友邦(01299)周四公布業績,部署上可留意以下信證精選:

    阿里認購證(24388),行使價145.88元,9月底到期,實際槓桿約4.7倍

    阿里認沽證(24526),行使價127.38元,7月底到期,實際槓桿約5倍

    友邦認購證(25817),行使價92.88元,11月到期,實際槓桿約5.5倍

    友邦認沽證(24257),行使價77.928元,12月到期,實際槓桿約4倍

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證