本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

焦點業績

3月5日:京東(9618)、嗶哩嗶哩(9626)
3月6日:中興通訊(0763)
3月9日:寧德時代(3750)
更多業績

捕捉A股走勢

以相關ETF認股證部署
降低單一股份風險或對沖持倉
相關好淡倉精選
更多認股證

兩會開幕

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

黃金相關股回急

比亞迪周四發布會

芯片及通訊設備股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.730 3.5倍
31,600.00 53657 0.700 3.7倍
31,200.00 53629 0.650 3.9倍
31,000.00 54465 0.590 4.4倍
30,800.00 53622 0.570 4.5倍
30,600.00 65198 0.550 4.7倍
30,500.00 53497 0.530 4.8倍
30,400.00 54511 0.540 4.8倍
30,300.00 54825 0.520 4.9倍
30,200.00 65157 0.495 5.2倍
30,100.00 53492 0.485 5.3倍
30,000.00 60747 0.470 5.5倍
29,900.00 54516 0.460 5.6倍
29,800.00 53488 0.450 5.7倍
29,700.00 54508 0.445 5.8倍
29,600.00 65134 0.430 6.0倍
29,500.00 54460 0.420 6.1倍
29,450.00 53487 0.415 6.2倍
29,400.00 57932 0.415 6.2倍
29,300.00 54459 0.395 6.5倍
29,250.00 65126 0.390 6.6倍
29,200.00 57930 0.390 6.6倍
29,150.00 54821 0.375 6.8倍
29,100.00 54440 0.380 6.8倍
29,000.00 58927 0.360 7.1倍
28,950.00 53478 0.355 7.2倍
28,900.00 60746 0.350 7.3倍
28,850.00 65090 0.340 7.6倍
28,800.00 60938 0.340 7.6倍
28,750.00 58797 0.335 7.7倍
28,700.00 60745 0.325 7.9倍
28,688.00 53612 0.325 7.9倍
28,650.00 57915 0.320 8.0倍
28,600.00 57539 0.315 8.1倍
28,550.00 58787 0.310 8.3倍
28,500.00 60468 0.305 8.4倍
28,450.00 54428 0.300 8.6倍
28,400.00 61730 0.290 8.9倍
28,388.00 53611 0.290 8.9倍
28,350.00 57910 0.290 8.9倍
28,300.00 60941 0.280 9.2倍
28,288.00 64838 0.280 9.2倍
28,250.00 54407 0.275 9.3倍
28,200.00 60466 0.270 9.5倍
28,188.00 53610 0.270 9.5倍
28,150.00 57901 0.270 9.5倍
28,128.00 64799 0.265 9.7倍
28,100.00 61721 0.260 9.9倍
28,056.10
3個月高位
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.255 10.1倍
28,000.00 53605 0.248 10.4倍
27,928.00 64737 0.241 10.7倍
27,900.00 61297 0.239 10.7倍
27,827.00 53498 0.231 11.1倍
27,800.00 54807 0.230 11.2倍
27,750.00 64710 0.225 11.4倍
27,728.00 61298 0.221 11.6倍
27,700.00 55005 0.216 11.9倍
27,650.00 54802 0.212 12.1倍
27,600.00 64690 0.208 12.3倍
27,550.00 61296 0.203 12.6倍
27,528.00 54841 0.202 12.7倍
27,500.00 60378 0.197 13.0倍
27,450.00 54992 0.193 13.3倍
27,428.00 65519 0.189 13.6倍
27,400.00 64655 0.185 13.9倍
27,397.65
1個月高位
27,388.00 61280 0.187 13.7倍
27,350.00 60376 0.183 14.0倍
27,300.00 63652 0.178 14.4倍
27,288.00 65520 0.174 14.8倍
27,250.00 59658 0.170 15.1倍
27,228.00 62409 0.169 15.2倍
27,200.00 60364 0.166 15.5倍
27,184.00 61273 0.164 15.7倍
27,150.00 63639 0.162 15.8倍
27,100.00 65528 0.154 16.7倍
27,050.00 65599 0.152 16.9倍
27,024.07
1星期高位
27,000.00 66748 0.145 17.7倍
26,975.00 66564 0.144 17.8倍
26,900.00 67932 0.136 18.9倍
26,850.00 66742 0.132 19.4倍
26,800.00 66559 0.125 20.5倍
26,750.00 65593 0.120 21.4倍
26,700.00 67925 0.116 22.1倍
26,650.00 66741 0.110 23.3倍
26,628.00 68728 0.107 24.0倍
26,591.00 66534 0.103 24.9倍
26,500.00 66730 0.093 27.6倍
26,450.00 67904 0.090 28.5倍
26,428.00 68724 0.087 29.5倍
26,382.00 66722 0.081 31.7倍
26,250.00 68722 0.067 38.3倍
26,060.00 68718 0.048 53.5倍
現價:
24,958.43
1星期低位
24,958.43
1個月低位
24,958.43
3個月低位
24,950.00 54280 0.080 32.1倍
24,928.00 57996 0.081 31.7倍
24,900.00 55523 0.083 30.9倍
24,888.00 53897 0.085 30.2倍
24,850.00 55184 0.088 29.2倍
24,828.00 61485 0.091 28.2倍
24,800.00 65435 0.093 27.6倍
24,773.00 63097 0.099 25.9倍
24,750.00 64886 0.098 26.2倍
24,733.00 63331 0.103 24.9倍
24,718.00 65108 0.105 24.4倍
24,700.00 64175 0.104 24.7倍
24,668.00 63935 0.107 24.0倍
24,628.00 63098 0.115 22.3倍
24,600.00 63326 0.112 22.9倍
24,588.00 61136 0.116 22.1倍
24,550.00 64198 0.120 21.4倍
24,500.00 63938 0.128 20.1倍
24,488.00 62932 0.125 20.5倍
24,450.00 63327 0.128 20.1倍
24,428.00 63100 0.137 18.7倍
24,400.00 64748 0.140 18.3倍
24,350.00 59387 0.142 18.1倍
24,300.00 58954 0.142 18.1倍
24,268.00 63116 0.157 16.4倍
24,250.00 58032 0.147 17.5倍
24,218.00 63328 0.158 16.2倍
24,203.00 58149 0.156 16.5倍
24,150.00 58960 0.166 15.5倍
24,100.00 58867 0.172 14.9倍
24,050.00 58033 0.176 14.6倍
24,028.00 57438 0.172 14.9倍
24,000.00 58120 0.182 14.1倍
23,950.00 56800 0.178 14.4倍
23,900.00 57062 0.190 13.5倍
23,850.00 58151 0.194 13.2倍
23,800.00 57435 0.197 13.0倍
23,750.00 58871 0.205 12.5倍
23,700.00 56556 0.208 12.3倍
23,650.00 67626 0.216 11.9倍
23,600.00 56017 0.220 11.7倍
23,530.00 67099 0.228 11.3倍
23,500.00 65891 0.228 11.3倍
23,450.00 56548 0.234 11.0倍
23,400.00 67615 0.241 10.7倍
23,350.00 67103 0.243 10.6倍
23,300.00 65894 0.249 10.3倍
23,200.00 67628 0.260 9.9倍
23,150.00 61103 0.260 9.9倍
23,100.00 59306 0.275 9.3倍
23,050.00 65941 0.275 9.3倍
23,000.00 60068 0.275 9.3倍
22,900.00 59307 0.295 8.7倍
22,800.00 58356 0.300 8.6倍
22,750.00 65953 0.320 8.0倍
22,700.00 59310 0.310 8.3倍
22,662.00 69638 0.310 8.3倍
22,600.00 54374 0.310 8.3倍
22,550.00 53537 0.345 7.4倍
22,504.00 69060 0.325 7.9倍
22,450.00 54080 0.345 7.4倍
22,400.00 69639 0.355 7.2倍
22,300.00 69048 0.370 6.9倍
22,250.00 54376 0.375 6.8倍
22,200.00 53549 0.360 7.1倍
22,150.00 69050 0.350 7.3倍
22,119.00 68740 0.365 7.0倍
22,050.00 69637 0.370 6.9倍
22,008.00 68564 0.385 6.7倍
21,950.00 68735 0.385 6.7倍
21,900.00 68448 0.405 6.3倍
21,850.00 68560 0.400 6.4倍
21,800.00 68065 0.415 6.2倍
21,750.00 68736 0.405 6.3倍
21,700.00 67617 0.430 6.0倍
21,650.00 68356 0.420 6.1倍
21,600.00 68070 0.420 6.1倍
21,562.00 66689 0.420 6.1倍
21,500.00 67618 0.420 6.1倍
21,450.00 68461 0.450 5.7倍
21,398.00 66271 0.435 5.9倍
21,350.00 66114 0.440 5.8倍
21,300.00 66675 0.450 5.7倍
21,250.00 67624 0.455 5.6倍
21,200.00 66272 0.460 5.6倍
21,150.00 66115 0.475 5.4倍
21,100.00 65836 0.465 5.5倍
21,050.00 66683 0.485 5.3倍
21,000.00 65428 0.480 5.3倍
20,950.00 66279 0.485 5.3倍
20,900.00 66122 0.480 5.3倍
20,850.00 68459 0.490 5.2倍
20,800.00 65427 0.495 5.2倍
20,750.00 68561 0.495 5.2倍
20,681.00 64615 0.500 5.1倍
20,600.00 65018 0.530 4.8倍
20,550.00 66118 0.540 4.8倍
20,500.00 65429 0.520 4.9倍
20,404.00 62937 0.530 4.8倍
20,350.00 66117 0.550 4.7倍
20,300.00 64613 0.580 4.4倍
20,264.00 64143 0.550 4.7倍
20,200.00 62939 0.590 4.4倍
20,140.00 63803 0.560 4.6倍
20,100.00 64151 0.600 4.3倍
20,050.00 66120 0.590 4.4倍
20,000.00 62943 0.590 4.4倍
19,950.00 64123 0.570 4.5倍
19,900.00 63805 0.580 4.4倍
19,800.00 62958 0.600 4.3倍
19,750.00 66121 0.610 4.2倍
19,700.00 64119 0.610 4.2倍
19,650.00 63807 0.600 4.3倍
19,550.00 62959 0.640 4.0倍
19,500.00 64120 0.620 4.1倍
19,350.00 63811 0.680 3.8倍
19,300.00 64122 0.670 3.8倍
19,260.21
52星期低位
19,250.00 62960 0.690 3.7倍
19,200.00 67422 0.690 3.7倍
19,100.00 66866 0.670 3.8倍
19,050.00 63802 0.670 3.8倍
19,000.00 67148 0.690 3.7倍
18,950.00 62961 0.710 3.6倍
18,900.00 67423 0.720 3.6倍
18,800.00 67699 0.710 3.6倍
18,750.00 63808 0.740 3.5倍
18,700.00 67151 0.740 3.5倍
18,600.00 60878 0.700 3.7倍
18,500.00 50890 0.760 3.4倍
18,400.00 61760 0.730 3.5倍
18,300.00 50626 0.780 3.3倍
18,200.00 50446 0.790 3.2倍
18,100.00 66865 0.790 3.2倍
18,000.00 50277 0.800 3.2倍
17,900.00 50627 0.810 3.2倍
17,800.00 50447 0.820 3.1倍
17,700.00 50276 0.830 3.1倍
17,600.00 50139 0.850 3.0倍
17,400.00 69872 0.840 3.1倍
17,300.00 50006 0.870 3.0倍
17,200.00 50140 0.890 2.9倍
17,100.00 69583 0.870 3.0倍
17,000.00 69705 0.900 2.9倍
16,900.00 67179 0.940 2.7倍
16,800.00 67673 0.920 2.8倍
16,700.00 66850 0.960 2.7倍
16,600.00 67454 0.950 2.7倍
16,500.00 66553 0.980 2.6倍
16,400.00 67180 0.990 2.6倍
16,300.00 66086 1.00 2.6倍
16,200.00 69873 0.980 2.6倍
16,100.00 66849 1.02 2.5倍
16,000.00 69435 1.01 2.5倍
15,800.00 66433 1.05 2.4倍
15,600.00 69585 1.05 2.4倍
15,500.00 66554 1.08 2.4倍
14,961.00 66427 1.14 2.3倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-03-05 | 10:05
    【熱炒板塊】個別電力及新能源股有炒作 上電(2727)早段急升逾16%
    相關好倉 上電23650/龍電20502/哈電26158/海創26161
  • 2026-03-05 | 10:03
    【焦點業績】京東(9618)是日公布業績 股價連跌三日
    上日下試2024年9月以來低位 好倉京東26504實際槓桿約5倍
  • 2026-03-05 | 10:01
    【焦點股】比迪(1211)今日舉行新技術發布會 股價兩連跌後反覆
    兩手部署 好倉比迪24935/更高槓桿比迪22117;淡倉比迪24228/更高槓桿比迪25824
  • 2026-03-05 | 09:55
    【信證醒晨專欄】全職炒家K.Ho:港股反彈先博騰訊(0700)!📌
    立即下載免費手機應用程式【信搜牛熊】🐮🐻盡覽專家分析!
  • 2026-03-05 | 09:53
    【信證獨家專欄】唐牛每周心水:候比亞迪(1211)重上紅底開淡倉!📌
    立即下載免費手機應用程式【信搜牛熊】🐮🐻盡覽專家分析!
  • 2026-03-04 | 10:07
    【業績股】太科(0522)去年多賺2.7倍派特別息 全年派息倍增
    股價曾逆市升近7% 跟進好倉太科20401/輪價較低太科21954
  • 2026-03-04 港股未止瀉 兩會開幕 內險股受壓 石油股回吐 博反彈吼平安購22421 / 中壽購26164

    中東局勢動盪,港股繼續跟隨外圍股市向下。恒指低開298點後,跌幅隨即擴大,暫時最多跌近600點,低位失守25,200點關,暫時連跌第三日。

    外圍氣氛緊張,但資金繼續傾向博反彈。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日近1.2億入場,兩日累計流入金額逾2.1億;淡倉則連續兩日離場,上日再有近8,200萬「食糊」,兩日累計淨流出逾1.7億元。

    牛熊證街貨比例上日回升至大約67:33,但今日早段多個牛證重貨區再接連失守,25,200點至25,700點水平牛證已全數被收回,下一重貨區為兩萬五及24,800點水平;熊證重貨區則仍然在較遠的26,500點水平。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,恒指早段跌幅逐步擴大,資金繼續傾向部署牛證為主,但收回價明顯拉遠,24,500點附近的牛證都有資金留意;由於貼價熊證仍未上市,目前市場上最貼價的熊證收回價為26,382點。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(64175),收回價24,700點;恒指熊證(66722),收回價26,382點。

    全國兩會即將召開,全國政協會議將於下午在北京開幕,會期7天。與A股敏感度相對高的內險股,早段有份拖累大市。中國平安(02318)及中國人壽(02628)曾跌逾4至近6%。

    部署平保、中人壽反彈,可留意以下信證精選:

    中國平安(02318)認購證(22421),行使價80.18元,5月底到期,實際槓桿約11.1倍

    中國人壽(02628)認購證(26164),行使價39.018元,7月到期,實際槓桿約8倍

    國際油價波動,美國總統特朗普承諾謢航霍爾木茲海峽油輪,本港上市的「三桶油」股價急回,早段曾跌4至6%。

    部署「三桶油」反彈,可留意以下信證精選:

    中石油(00857)認購證(25487),行使價10.99元,5月到期,實際槓桿約10.8倍

    中海油(00883)認購證(22420),行使價28.88元,7月底到期,實際槓桿約6.5倍

    中石化(00386)認購證(25822),行使價6.788元,7月底到期,實際槓桿約9.6倍

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證