本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

AI算力賽道的「賣鏟人」

全新國產半導體設備股認購證登場!
把握AI半導體設備發展及國產替代機遇
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

新能源車股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

AI硬件股

AI+雲計算

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.680 3.8倍
31,600.00 53657 0.670 3.8倍
31,200.00 53629 0.630 4.1倍
31,000.00 54465 0.570 4.5倍
30,800.00 53622 0.560 4.6倍
30,600.00 65198 0.530 4.8倍
30,500.00 53497 0.510 5.0倍
30,400.00 54511 0.530 4.8倍
30,300.00 54825 0.500 5.1倍
30,200.00 65157 0.480 5.3倍
30,100.00 53492 0.470 5.5倍
30,000.00 60747 0.460 5.6倍
29,900.00 54516 0.450 5.7倍
29,800.00 53488 0.435 5.9倍
29,700.00 54508 0.430 6.0倍
29,600.00 65134 0.415 6.2倍
29,500.00 54460 0.405 6.3倍
29,450.00 53487 0.405 6.3倍
29,400.00 57932 0.405 6.3倍
29,300.00 54459 0.385 6.7倍
29,250.00 65126 0.380 6.8倍
29,200.00 57930 0.375 6.8倍
29,150.00 54821 0.370 6.9倍
29,100.00 54440 0.365 7.0倍
29,000.00 58927 0.360 7.1倍
28,950.00 53478 0.350 7.3倍
28,900.00 60746 0.345 7.4倍
28,850.00 65090 0.340 7.5倍
28,800.00 60938 0.335 7.7倍
28,750.00 58797 0.330 7.8倍
28,700.00 60745 0.325 7.9倍
28,688.00 53612 0.325 7.9倍
28,650.00 57915 0.320 8.0倍
28,600.00 57539 0.315 8.1倍
28,550.00 58787 0.310 8.3倍
28,500.00 60468 0.305 8.4倍
28,450.00 54428 0.300 8.6倍
28,400.00 61730 0.295 8.7倍
28,388.00 53611 0.295 8.7倍
28,350.00 57910 0.290 8.8倍
28,300.00 60941 0.290 8.8倍
28,288.00 64838 0.285 9.0倍
28,250.00 54407 0.285 9.0倍
28,200.00 60466 0.280 9.2倍
28,188.00 53610 0.280 9.2倍
28,150.00 57901 0.270 9.5倍
28,128.00 64799 0.265 9.7倍
28,100.00 61721 0.265 9.7倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.265 9.7倍
28,000.00 53605 0.255 10.1倍
27,928.00 64737 0.241 10.6倍
27,900.00 61297 0.241 10.6倍
27,827.00 53498 0.236 10.9倍
27,800.00 54807 0.234 11.0倍
27,750.00 64710 0.232 11.1倍
27,728.00 61298 0.224 11.5倍
27,700.00 55005 0.218 11.8倍
27,650.00 54802 0.214 12.0倍
27,600.00 64690 0.211 12.2倍
27,550.00 61296 0.202 12.7倍
27,528.00 54841 0.205 12.5倍
27,500.00 60378 0.200 12.8倍
27,450.00 54992 0.196 13.1倍
27,428.00 65519 0.191 13.4倍
27,400.00 64655 0.191 13.4倍
27,388.00 61280 0.191 13.4倍
27,350.00 60376 0.186 13.8倍
27,300.00 63652 0.182 14.1倍
27,288.00 65520 0.180 14.3倍
27,250.00 59658 0.176 14.6倍
27,228.00 62409 0.176 14.6倍
27,200.00 60364 0.172 14.9倍
27,184.00 61273 0.171 15.0倍
27,150.00 63639 0.168 15.3倍
27,100.00 65528 0.162 15.8倍
27,050.00 65599 0.159 16.1倍
27,028.00 69036 0.157 16.3倍
27,000.00 66748 0.151 17.0倍
26,975.00 66564 0.151 17.0倍
26,950.00 58064 0.149 17.2倍
26,900.00 67932 0.143 17.9倍
26,878.00 55366 0.142 18.1倍
26,850.00 66742 0.140 18.3倍
26,844.80
1個月高位
26,844.80
3個月高位
26,750.00 58510 0.129 19.9倍
26,678.00 58063 0.124 20.7倍
26,600.00 58513 0.115 22.3倍
26,550.00 57415 0.110 23.3倍
26,450.00 59001 0.100 25.7倍
26,400.00 58055 0.096 26.7倍
26,389.00 58508 0.094 27.3倍
26,350.00 60766 0.089 28.8倍
26,300.00 58999 0.085 30.2倍
26,250.00 59859 0.078 32.9倍
26,200.00 60749 0.072 35.6倍
26,150.00 58996 0.066 38.9倍
26,100.00 59857 0.061 42.1倍
26,050.00 60730 0.056 45.8倍
26,000.00 58995 0.051 50.3倍
25,950.00 59855 0.045 57.0倍
25,900.00 61378 0.041 62.6倍
25,878.00 63428 0.038 67.5倍
25,850.00 60717 0.035 73.3倍
25,768.38
1星期高位
現價:
25,250.00 64794 0.045 57.0倍
25,050.00 64797 0.062 41.4倍
24,850.00 64801 0.082 31.3倍
24,727.26
1星期低位
24,727.26
1個月低位
24,700.00 55907 0.094 27.3倍
24,678.00 64802 0.100 25.7倍
24,650.00 54964 0.100 25.7倍
24,628.00 69179 0.105 24.4倍
24,588.00 54491 0.110 23.3倍
24,550.00 53572 0.112 22.9倍
24,450.00 54492 0.122 21.0倍
24,400.00 67116 0.128 20.0倍
24,388.00 53574 0.130 19.7倍
24,350.00 64052 0.133 19.3倍
24,328.00 54493 0.135 19.0倍
24,300.00 65931 0.138 18.6倍
24,250.00 54461 0.142 18.1倍
24,203.54
3個月低位
24,203.00 58149 0.149 17.2倍
24,188.00 64071 0.150 17.1倍
24,150.00 58960 0.158 16.2倍
24,100.00 58867 0.164 15.6倍
24,050.00 58033 0.169 15.2倍
24,028.00 57438 0.173 14.8倍
24,000.00 58120 0.173 14.8倍
23,988.00 64060 0.173 14.8倍
23,950.00 56800 0.176 14.6倍
23,900.00 57062 0.181 14.2倍
23,850.00 58151 0.185 13.9倍
23,800.00 57435 0.194 13.2倍
23,750.00 58871 0.198 13.0倍
23,700.00 56556 0.204 12.6倍
23,650.00 67626 0.208 12.3倍
23,600.00 56017 0.216 11.9倍
23,530.00 67099 0.226 11.4倍
23,500.00 65891 0.231 11.1倍
23,450.00 56548 0.238 10.8倍
23,400.00 67615 0.239 10.7倍
23,350.00 67103 0.244 10.5倍
23,300.00 65894 0.255 10.1倍
23,200.00 67628 0.270 9.5倍
23,185.58
52星期低位
23,150.00 61103 0.270 9.5倍
23,100.00 59306 0.275 9.3倍
23,050.00 65941 0.285 9.0倍
23,000.00 60068 0.285 9.0倍
22,900.00 59307 0.300 8.6倍
22,800.00 58356 0.315 8.1倍
22,750.00 65953 0.325 7.9倍
22,700.00 59310 0.320 8.0倍
22,662.00 69638 0.325 7.9倍
22,600.00 54374 0.320 8.0倍
22,550.00 53537 0.335 7.7倍
22,504.00 69060 0.335 7.7倍
22,450.00 54080 0.340 7.5倍
22,400.00 69639 0.380 6.8倍
22,300.00 69048 0.375 6.8倍
22,250.00 54376 0.380 6.8倍
22,200.00 53549 0.400 6.4倍
22,150.00 69050 0.380 6.8倍
22,119.00 68740 0.390 6.6倍
22,050.00 69637 0.395 6.5倍
22,008.00 68564 0.400 6.4倍
21,950.00 68735 0.405 6.3倍
21,900.00 68448 0.435 5.9倍
21,850.00 68560 0.410 6.3倍
21,800.00 68065 0.445 5.8倍
21,750.00 68736 0.435 5.9倍
21,700.00 67617 0.445 5.8倍
21,650.00 68356 0.445 5.8倍
21,600.00 68070 0.430 6.0倍
21,562.00 66689 0.460 5.6倍
21,500.00 67618 0.460 5.6倍
21,450.00 68461 0.465 5.5倍
21,398.00 66271 0.470 5.5倍
21,350.00 66114 0.470 5.5倍
21,300.00 66675 0.475 5.4倍
21,250.00 67624 0.490 5.2倍
21,200.00 66272 0.485 5.3倍
21,150.00 66115 0.490 5.2倍
21,100.00 65836 0.470 5.5倍
21,050.00 66683 0.510 5.0倍
21,000.00 65428 0.500 5.1倍
20,950.00 66279 0.510 5.0倍
20,900.00 66122 0.520 4.9倍
20,850.00 68459 0.530 4.8倍
20,800.00 65427 0.530 4.8倍
20,750.00 68561 0.560 4.6倍
20,681.00 64615 0.570 4.5倍
20,600.00 65018 0.550 4.7倍
20,550.00 66118 0.560 4.6倍
20,500.00 65429 0.590 4.3倍
20,404.00 62937 0.570 4.5倍
20,350.00 66117 0.580 4.4倍
20,300.00 64613 0.610 4.2倍
20,264.00 64143 0.620 4.1倍
20,200.00 62939 0.600 4.3倍
20,140.00 63803 0.630 4.1倍
20,100.00 64151 0.630 4.1倍
20,050.00 66120 0.640 4.0倍
20,000.00 62943 0.640 4.0倍
19,950.00 64123 0.640 4.0倍
19,900.00 63805 0.640 4.0倍
19,800.00 62958 0.650 3.9倍
19,750.00 66121 0.650 3.9倍
19,700.00 64119 0.660 3.9倍
19,650.00 63807 0.670 3.8倍
19,550.00 62959 0.690 3.7倍
19,500.00 64120 0.680 3.8倍
19,350.00 63811 0.700 3.7倍
19,300.00 64122 0.700 3.7倍
19,250.00 62960 0.700 3.7倍
19,200.00 67422 0.720 3.6倍
19,100.00 66866 0.700 3.7倍
19,050.00 63802 0.700 3.7倍
19,000.00 67148 0.720 3.6倍
18,950.00 62961 0.730 3.5倍
18,900.00 67423 0.750 3.4倍
18,800.00 67699 0.740 3.5倍
18,750.00 63808 0.760 3.4倍
18,700.00 67151 0.770 3.3倍
18,600.00 60878 0.730 3.5倍
18,500.00 50890 0.790 3.2倍
18,400.00 61760 0.760 3.4倍
18,300.00 50626 0.810 3.2倍
18,200.00 50446 0.820 3.1倍
18,100.00 66865 0.820 3.1倍
18,000.00 50277 0.820 3.1倍
17,900.00 50627 0.840 3.1倍
17,800.00 50447 0.850 3.0倍
17,700.00 50276 0.850 3.0倍
17,600.00 50139 0.860 3.0倍
17,400.00 69872 0.840 3.1倍
17,300.00 50006 0.890 2.9倍
17,200.00 50140 0.910 2.8倍
17,100.00 69583 0.880 2.9倍
17,000.00 69705 0.920 2.8倍
16,900.00 67179 0.940 2.7倍
16,800.00 67673 0.940 2.7倍
16,700.00 66850 0.960 2.7倍
16,600.00 67454 0.970 2.6倍
16,500.00 66553 0.980 2.6倍
16,400.00 67180 0.990 2.6倍
16,300.00 66086 1.00 2.6倍
16,200.00 69873 1.00 2.6倍
16,100.00 66849 1.02 2.5倍
16,000.00 69435 1.02 2.5倍
15,800.00 66433 1.05 2.4倍
15,600.00 69585 1.07 2.4倍
15,500.00 66554 1.08 2.4倍
14,961.00 66427 1.15 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-06-02 | 09:58
    【焦點股】聯想(0992)再飆逾8% 上日資金流入好倉規模迫近一年高位
    跟進好倉聯想29858
  • 2026-06-02 | 09:40
    【焦點股】寧德(3750)股價早段造好 升逾5%兼破頂
    跟進好倉寧德27236
  • 2026-06-02 | 08:48
    【焦點股】康方(9926)為上日北水淨買入最多的個股 流入規模逾27億港元
    跟進好倉 康方25534行使價$125.88/8月到期/實際槓桿約5倍
  • 2026-06-02 | 08:47
    【業績股】美團(3690)首季收入按年增5.6% 經調整轉蝕50億元人民幣 仍勝預期
    好倉美團26116 行使價$97.88/8月到期/實際槓桿約10.4倍
  • 2026-06-02 | 08:46
    【焦點股】理想(2015)上月交付新車逾3.33萬輛 按年下滑18% 將於月底發布全新一代理想L8🚗
    好倉理想23933;淡倉理想24225
  • 2026-06-01 | 14:11
    【焦點股】攜程(9961)邀請成龍擔任中國旅游推廣大使 未來5年擬投入150億元人民幣宣傳入境遊
    好倉 攜程25544行使價568.18/10月到期/實際槓桿約6.7倍
  • 2026-06-02 大市持續升勢 美團績後急升逾8% 銅業股集體走高 新能源車5月榜單出爐

    大市早段持續升勢,恒指輕微低開3點後隨即倒升,暫時最多漲逾400點,高見25,812點。

    恒指上日反覆向上,曾升逾300點,好倉資金傾向先行止賺離場。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日有約7,300萬元資金淨流出;淡倉則有錄得約2,300萬元淨流入。

    牛熊證街貨比例繼續回落至大約54:46水平,恒指早段上試25,800點水平,上日最多淡倉資金加倉的25,500點至25,600點水平已全數被收回,目前最貼價的25,900點至26,000點水平合計有逾一千張相對期指作部署;牛證方面,重貨區繼續維持在24,600點至24,700點水平,但資金較上日輕微減少,合計有逾1,800張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市早段進一步向上,部分貼價熊證被收回,個別淡倉資金傾向換馬至相對價外的熊證作部署,兩萬六關附近收回的熊證都有較多資金關注。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(64797),收回價25,050點;恒指熊證(58995),收回價26,000點。

    上日美團(03690)公布首季業績,營收按年增5.6%勝預期,其中備受市場關注的核心本地業務經營虧損收窄。美團CEO王興指出,外賣行業的補貼逐漸趨於理性,預計第二季的UE(單位經濟效益)將較第一季有顯著改善,惟外賣訂單量下半年會出現按年下降。

    美團早段股價顯著造好,高開逾1%後升幅擴大,目前最多升逾8%,高見85.15元,一口氣升穿多條移動平均線。部署美團好倉,可留意美團認購證(27372) ,行使價100元,12月到期,實際槓桿約5.1倍。

     

    騰訊(00700) 據報或將推出面向14億中國用户的微信AI助手,可以幫助用戶在應用程序內完成任務。股價隨即亦被炒高逾8%,高見472.8元。

    若看好騰訊後續發展,可留意騰訊認購證(28638) ,行使價555元,11月到期,實際槓桿約7.5倍。

     

    銅業股集體走高,江西銅業(00358)早段最多升逾7%、洛陽鉬業(03993)最多升逾4%。消息面上,美國商務部將於6月底前向特朗普提交一份最新的銅市場評估報告,並對美國是否對精煉銅徵收進口關稅給出建議。而多間大行在最新報告中指出,來自人工智能和能源轉型的持續需求將持續支撐銅價,並上調銅價預測。

    部署銅業股好倉,可留意以下信證精選認購證:

    江銅認購證(25482) ,行使價60元,11月底到期,實際槓桿約5.2倍

    洛鉬認購證(29206) ,行使價28元,11月到期,實際槓桿約5.1倍

     

    上日多間内地新能源車企公布5月交付數據,其中零跑(09863)、蔚來(09866)成績亮眼,零跑以逾8萬台單月交付量再創品牌歷史紀錄,按年增8成;蔚來則交付逾37,000台,按年增6成。與此同時,比亞迪上月銷售逾38萬台,與上年基本持平;理想(02015)、小鵬(09868)則出現按年下滑。

    如果看好新能源車企後續走勢,可留意以下信證精選好倉:

    零跑認購證(23930) ,行使價58.88元,8月底到期,實際槓桿約5.3倍

    蔚來認購證(18718) ,行使價56.88元,7月底到期,實際槓桿約6.3倍

    比迪認購證(27644) ,行使價128.9元,10月底到期,實際槓桿約7.2倍

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證