本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

光通信概念💡

北美頭部雲廠商資本開支維持高增長
CPO(共同封裝光學)步入量產階段
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

業績期點部署?🔎

日內放榜:內銀、美團、比亞迪、
美的、壁仞科技、瀾起科技、優必選
更多認股證

新能源車股🚗

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

市場焦點

AI硬件股

生物醫藥股

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.650 3.9倍
31,200.00 53629 0.570 4.5倍
31,000.00 54465 0.560 4.6倍
30,800.00 53622 0.540 4.7倍
30,600.00 65198 0.510 5.0倍
30,500.00 53497 0.490 5.2倍
30,400.00 54511 0.500 5.1倍
30,300.00 54825 0.490 5.2倍
30,200.00 65157 0.460 5.6倍
30,100.00 53492 0.450 5.7倍
30,000.00 60747 0.450 5.7倍
29,900.00 54516 0.435 5.9倍
29,800.00 53488 0.420 6.1倍
29,700.00 54508 0.420 6.1倍
29,600.00 65134 0.405 6.3倍
29,500.00 54460 0.395 6.5倍
29,450.00 53487 0.385 6.6倍
29,400.00 57932 0.390 6.6倍
29,300.00 54459 0.375 6.8倍
29,250.00 65126 0.365 7.0倍
29,200.00 57930 0.370 6.9倍
29,150.00 54821 0.355 7.2倍
29,100.00 54440 0.350 7.3倍
29,000.00 58927 0.355 7.2倍
28,950.00 53478 0.340 7.5倍
28,900.00 60746 0.335 7.6倍
28,850.00 65090 0.330 7.8倍
28,800.00 60938 0.330 7.8倍
28,750.00 58797 0.325 7.9倍
28,700.00 60745 0.315 8.1倍
28,688.00 53612 0.325 7.9倍
28,650.00 57915 0.310 8.3倍
28,600.00 57539 0.305 8.4倍
28,550.00 58787 0.300 8.5倍
28,500.00 60468 0.295 8.7倍
28,450.00 54428 0.290 8.8倍
28,400.00 61730 0.285 9.0倍
28,388.00 53611 0.280 9.1倍
28,350.00 57910 0.285 9.0倍
28,300.00 60941 0.280 9.1倍
28,288.00 64838 0.270 9.5倍
28,250.00 54407 0.270 9.5倍
28,200.00 60466 0.270 9.5倍
28,188.00 53610 0.265 9.7倍
28,150.00 57901 0.260 9.8倍
28,128.00 64799 0.260 9.8倍
28,100.00 61721 0.260 9.8倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.260 9.8倍
28,000.00 53605 0.243 10.5倍
27,928.00 64737 0.232 11.0倍
27,900.00 61297 0.227 11.3倍
27,827.00 53498 0.225 11.4倍
27,800.00 54807 0.224 11.4倍
27,750.00 64710 0.219 11.7倍
27,728.00 61298 0.219 11.7倍
27,700.00 55005 0.208 12.3倍
27,650.00 54802 0.208 12.3倍
27,600.00 64690 0.200 12.8倍
27,550.00 61296 0.190 13.5倍
27,528.00 54841 0.198 12.9倍
27,500.00 60378 0.188 13.6倍
27,450.00 54992 0.185 13.8倍
27,428.00 65519 0.179 14.3倍
27,400.00 64655 0.180 14.2倍
27,388.00 61280 0.180 14.2倍
27,350.00 60376 0.178 14.4倍
27,300.00 63652 0.174 14.7倍
27,288.00 65520 0.172 14.9倍
27,250.00 59658 0.173 14.8倍
27,228.00 62409 0.167 15.3倍
27,200.00 60364 0.166 15.4倍
27,184.00 61273 0.160 16.0倍
27,150.00 63639 0.164 15.6倍
27,100.00 65528 0.153 16.7倍
27,050.00 65599 0.151 16.9倍
27,028.00 69036 0.150 17.1倍
27,000.00 66748 0.143 17.9倍
26,975.00 66564 0.143 17.9倍
26,950.00 58064 0.141 18.2倍
26,900.00 67932 0.138 18.5倍
26,878.00 55366 0.131 19.5倍
26,850.00 66742 0.134 19.1倍
26,800.00 54523 0.126 20.3倍
26,750.00 58510 0.120 21.3倍
26,678.00 58063 0.114 22.4倍
26,600.00 58513 0.108 23.7倍
26,550.00 57415 0.102 25.1倍
26,500.00 54500 0.097 26.4倍
26,450.00 59001 0.092 27.8倍
26,400.00 58055 0.089 28.8倍
26,389.00 58508 0.089 28.8倍
26,350.00 60766 0.084 30.5倍
26,328.00 69917 0.082 31.2倍
26,300.00 58999 0.079 32.4倍
26,278.00 53870 0.078 32.8倍
26,250.00 59859 0.074 34.6倍
26,228.00 54238 0.072 35.5倍
26,200.00 60749 0.070 36.6倍
26,187.57
1個月高位
26,187.57
3個月高位
26,178.00 62432 0.069 37.1倍
26,150.00 55034 0.065 39.4倍
26,128.00 57549 0.064 40.0倍
26,100.00 55601 0.062 41.3倍
26,078.00 53846 0.059 43.4倍
26,050.00 56991 0.056 45.7倍
26,009.46
1星期高位
26,000.00 62684 0.052 49.2倍
25,928.00 61570 0.044 58.2倍
25,900.00 62428 0.042 60.9倍
25,828.00 62683 0.035 73.1倍
25,800.00 63319 0.032 80.0倍
現價:
25,403.44
1星期低位
25,400.00 61564 0.027 94.8倍
25,350.00 59525 0.032 80.0倍
25,328.00 63313 0.034 75.3倍
25,300.00 60054 0.037 69.2倍
25,250.00 59250 0.042 60.9倍
25,228.00 58179 0.045 56.9倍
25,200.00 60827 0.047 54.5倍
25,178.00 59533 0.049 52.2倍
25,128.00 58464 0.057 44.9倍
25,100.00 60082 0.060 42.7倍
25,078.00 59246 0.064 40.0倍
25,069.85
1個月低位
25,050.00 66418 0.064 40.0倍
25,028.00 68253 0.068 37.6倍
25,000.00 67017 0.071 36.0倍
24,978.00 67679 0.073 35.1倍
24,950.00 58181 0.079 32.4倍
24,928.00 59276 0.081 31.6倍
24,900.00 66419 0.085 30.1倍
24,878.00 68260 0.087 29.4倍
24,850.00 67031 0.090 28.4倍
24,828.00 67672 0.089 28.8倍
24,800.00 62222 0.092 27.8倍
24,778.00 64226 0.095 26.9倍
24,750.00 63704 0.099 25.9倍
24,695.00 61728 0.104 24.6倍
24,650.00 62714 0.111 23.1倍
24,628.00 67043 0.114 22.4倍
24,600.00 62227 0.116 22.1倍
24,550.00 61731 0.120 21.3倍
24,500.00 62722 0.124 20.6倍
24,450.00 67045 0.134 19.1倍
24,400.00 61734 0.136 18.8倍
24,350.00 62724 0.143 17.9倍
24,300.00 60214 0.145 17.6倍
24,250.00 61739 0.154 16.6倍
24,213.00 60640 0.158 16.2倍
24,150.00 61137 0.165 15.5倍
24,100.00 60215 0.171 15.0倍
24,028.00 60628 0.178 14.4倍
24,000.00 61140 0.183 14.0倍
23,950.00 60218 0.187 13.7倍
23,900.00 56799 0.191 13.4倍
23,850.00 57887 0.197 13.0倍
23,828.00 60639 0.202 12.7倍
23,800.00 60234 0.203 12.6倍
23,750.00 56814 0.208 12.3倍
23,700.00 57891 0.214 12.0倍
23,616.00 55696 0.221 11.6倍
23,600.00 55998 0.225 11.4倍
23,550.00 56818 0.230 11.1倍
23,500.00 57893 0.238 10.8倍
23,450.00 55698 0.239 10.7倍
23,416.00 54363 0.244 10.5倍
23,400.00 56008 0.248 10.3倍
23,300.00 55736 0.260 9.8倍
23,250.00 54364 0.260 9.8倍
23,200.00 56010 0.270 9.5倍
23,153.00 68571 0.270 9.5倍
23,100.00 69545 0.280 9.1倍
23,050.00 54369 0.285 9.0倍
23,026.00 69102 0.290 8.8倍
23,000.00 55738 0.290 8.8倍
22,950.00 68582 0.295 8.7倍
22,900.00 69547 0.305 8.4倍
22,878.00 69109 0.310 8.3倍
22,850.00 68162 0.305 8.4倍
22,800.00 68583 0.315 8.1倍
22,750.00 69550 0.315 8.1倍
22,700.00 68172 0.320 8.0倍
22,650.00 69110 0.325 7.9倍
22,600.00 68585 0.335 7.6倍
22,550.00 68171 0.335 7.6倍
22,518.00
3個月低位
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 0.335 7.6倍
22,478.00 69111 0.360 7.1倍
22,450.00 54080 0.345 7.4倍
22,400.00 69639 0.355 7.2倍
22,350.00 68167 0.355 7.2倍
22,300.00 69048 0.365 7.0倍
22,250.00 54376 0.370 6.9倍
22,200.00 53549 0.370 6.9倍
22,150.00 69050 0.380 6.7倍
22,119.00 68740 0.385 6.6倍
22,050.00 69637 0.390 6.6倍
22,008.00 68564 0.395 6.5倍
21,950.00 68735 0.395 6.5倍
21,900.00 68448 0.415 6.2倍
21,850.00 68560 0.415 6.2倍
21,800.00 68065 0.430 6.0倍
21,750.00 68736 0.430 6.0倍
21,700.00 67617 0.430 6.0倍
21,650.00 68356 0.445 5.8倍
21,600.00 68070 0.450 5.7倍
21,562.00 66689 0.460 5.6倍
21,500.00 67618 0.465 5.5倍
21,450.00 68461 0.460 5.6倍
21,398.00 66271 0.475 5.4倍
21,350.00 66114 0.465 5.5倍
21,300.00 66675 0.480 5.3倍
21,250.00 67624 0.490 5.2倍
21,200.00 66272 0.495 5.2倍
21,150.00 66115 0.490 5.2倍
21,100.00 65836 0.495 5.2倍
21,050.00 66683 0.500 5.1倍
21,000.00 65428 0.520 4.9倍
20,950.00 66279 0.540 4.7倍
20,900.00 66122 0.520 4.9倍
20,850.00 68459 0.540 4.7倍
20,800.00 65427 0.550 4.7倍
20,750.00 68561 0.550 4.7倍
20,681.00 64615 0.570 4.5倍
20,600.00 65018 0.560 4.6倍
20,550.00 66118 0.570 4.5倍
20,500.00 65429 0.580 4.4倍
20,404.00 62937 0.580 4.4倍
20,350.00 66117 0.580 4.4倍
20,300.00 64613 0.610 4.2倍
20,264.00 64143 0.620 4.1倍
20,200.00 62939 0.620 4.1倍
20,140.00 63803 0.630 4.1倍
20,100.00 64151 0.630 4.1倍
20,050.00 66120 0.630 4.1倍
20,000.00 62943 0.640 4.0倍
19,950.00 64123 0.640 4.0倍
19,900.00 63805 0.640 4.0倍
19,800.00 62958 0.640 4.0倍
19,750.00 66121 0.640 4.0倍
19,700.00 64119 0.660 3.9倍
19,650.00 63807 0.670 3.8倍
19,550.00 62959 0.680 3.8倍
19,500.00 64120 0.690 3.7倍
19,350.00 63811 0.690 3.7倍
19,300.00 64122 0.700 3.7倍
19,250.00 62960 0.690 3.7倍
19,200.00 67422 0.710 3.6倍
19,100.00 66866 0.730 3.5倍
19,050.00 63802 0.730 3.5倍
19,000.00 67148 0.720 3.6倍
18,950.00 62961 0.720 3.6倍
18,900.00 67423 0.750 3.4倍
18,800.00 67699 0.730 3.5倍
18,750.00 63808 0.750 3.4倍
18,700.00 67151 0.770 3.3倍
18,600.00 60878 0.770 3.3倍
18,500.00 50890 0.790 3.2倍
18,400.00 61760 0.790 3.2倍
18,300.00 50626 0.810 3.2倍
18,200.00 50446 0.820 3.1倍
18,100.00 66865 0.820 3.1倍
18,000.00 50277 0.810 3.2倍
17,900.00 50627 0.840 3.0倍
17,800.00 50447 0.850 3.0倍
17,700.00 50276 0.840 3.0倍
17,600.00 50139 0.850 3.0倍
17,400.00 69872 0.870 2.9倍
17,300.00 50006 0.880 2.9倍
17,200.00 50140 0.900 2.8倍
17,100.00 69583 0.900 2.8倍
17,000.00 69705 0.910 2.8倍
16,900.00 67179 0.920 2.8倍
16,800.00 67673 0.930 2.8倍
16,700.00 66850 0.940 2.7倍
16,600.00 67454 0.960 2.7倍
16,500.00 66553 0.960 2.7倍
16,400.00 67180 0.970 2.6倍
16,200.00 69873 0.990 2.6倍
16,000.00 69435 1.01 2.5倍
15,600.00 69585 1.06 2.4倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-08-28 多間內銀、美團、比亞迪齊放榜 建滔獲大股東增持

    大市在期指結算日喘定,恒指低開155點即見初段的最低點,其後反覆向上並轉倒升,暫時最高見25,694點。

    恒指上日高開低走,收市跌87點,「過夜」資金流未算活躍。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,上日恒指好倉錄得淨流入約1,900萬元;而有約1,300萬元淡倉離場。

    牛熊證街貨比例來到約55:45水平,牛證整體數量較上日有所增加,且資金傾向在兩萬五至25,100點水平加倉,該位置成為最新的牛證重貨區,合計有約1,300張相對期指作部署;淡倉方面,上日資金傾向減倉,部分換馬至貼價證部署,而重貨區仍在26,200點至26,300點水平,合計有約1,100張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市早段止跌回升,好淡倉均見有資金流入,當中淡倉資金傾向追入25,800點附近收回的熊證;而好倉部署則較為分散,兩萬五至25,300點水平均見活躍成交。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(60827),收回價25,200點;恒指熊證(62684),收回價26,000點。

    如欲使用認股證部署大市,以避免強制收回風險,亦可留意信證恒指認股證:

    恒指認購證(16519),行使價27,000點,27年2月到期,實際槓桿約10倍

    恒指認沽證(16532),行使價23,600點,27年2月到期,實際槓桿約9倍

     

    AI軟件應用股早段顯著造好,金蝶國際(0268)和美圖公司(1357)一度大漲逾12%、金山軟件(3888)、中國軟件國際(0354)等亦跟升逾半成。消息面上,全球AI應用巨頭賽富時公布最新業績,次季淨利潤按年增加87%及前瞻指引大幅超預期,令市場減輕此前對AI代理會扼殺軟件產業的憂慮。

    此外,金蝶國際上半年AI原生產品的商業化規模亦有所加快,相關收入按年升約1.9倍,其中AI原生訂閲收入更按年大增約2.8倍。

    跟進AI軟件概念好倉,可留意以下信證精選:

    金蝶認購證(26304),行使價10.88元,11月底到期,實際槓桿約4.7倍

    美圖認購證(25765),行使價8.08元,27年1月到期,實際槓桿約3.9倍

    金軟認購證(14923),行使價28.88元,27年1月到期,實際槓桿約4.1倍

    中軟認購證(23929),行使價6.5元,11月底到期,實際槓桿約4.8倍

     

    根據港交所數據,建滔集團(0148)獲大股東Hallgain Management Limited增持20萬股,均價為49.887元,建滔集團同日增持建滔積層板(1888)57.55萬股,每股平均價39.7868元,持股量由61.72%升至61.74%。

    建滔積層板早段向上,暫時升逾半成;建滔集團輕微回吐。

    跟進好倉,留意建板認購證(13374),行使價78.888元,12月到期,實際槓桿約3.4倍;建滔認購證(29167),行使價80.88元,27年3月到期,實際槓桿約2.4倍

     

    中國人壽(2628)上日發布中期業績,上半年純利按年大升逾2倍,期內,新業務價值升逾33%至381.6億元人民幣,新單保費升11%,並宣布派中期息35.8分人民幣,按年增50%。

    中國人壽股價早段反覆上揚,一度高見29.88元,創逾一個月以來高位。

    繼續看好中人壽發展,可留意中壽認購證(14192),行使價40.88元,27年1月到期,實際槓桿約7倍

     

    美團(3690)將於日内放榜,市場關注其核心外賣及即時零售業務的最新虧損與收窄進度。輪場資金傾向看好,根據「信搜牛熊」數據,上日有逾350萬元流入美團好倉。

    美團早段低開高走,暫時錄得輕微升幅。

    如認為美團業績有望帶動股價向上,可留意美團認購證(13007),行使價90.88元,12月到期,實際槓桿約6.1倍;相反,看淡可留意美團認沽證(13310),行使價67.5元,27年1月到期,實際槓桿約4.3倍

     

    另外,今日亦有多間内地銀行股即將公佈中期業績,如欲部署業績,可留意以下信證精選輪證:

    建行認購證(29058),行使價9.39元,27年2月到期,實際槓桿約8.5倍

    建行認沽證(25325),行使價8.18元,12月底到期,實際槓桿約11.5倍

    工行認購證(29058),行使價8.398元,27年2月到期,實際槓桿約8.2倍

    中行認購證(25489),行使價5.708元,10月到期,實際槓桿約15.8倍

    招行認購證(28637),行使價58.88元,11月底到期,實際槓桿約12.8倍

     

    比亞迪股份(1211)股價多日在10天和20天線附近整固,上日10天線升穿20天線,現「黃金交叉」。早段低開高走,暫升逾1%。留意比亞迪同樣將於日內公布中期業績,兩手部署,留意:

    比迪認購證(13478),行使價100.88元,27年3月到期,實際槓桿約5倍

    比迪認沽證(24228),行使價84.95元,11月到期,實際槓桿約6.9倍

     

    多隻生物醫藥股早段回吐,康方生物(9926)跌逾6%,集團上半年收入按年增32.4%,虧損收窄至4.24億人民幣,略遜預期。另外,藥明康德 (2359)、石藥集團 (1093)等亦回吐1-2%。

    如欲趁低吸納創新藥股好倉,亦可留意追蹤恒生生物科技指數的ETF——華夏恒生生科(3069)的認股證,其最新十大持股包括藥明生物 (2269)、百濟神州 (6160)、信達生物 (1801)、藥明康德(2359)、石藥集團 (1093)、康方生物(9926)、中生製藥(1177)、翰森製藥(3692)、金斯瑞生物科技(1548)、科倫博泰 (6990),一次性部署中國頭部藥企發展:

    華生認購證(16698),行使價20.88元,27年2月到期,實際槓桿約4.6倍

    或更長身的選擇, 華生認購證(16696),行使價18.88元,27年7月到期,實際槓桿約3.2倍

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

【美伊又有得傾】即市期指點炒 | 企穩26000靠騰訊阿里 | BILIBILI突破 | 美日聯手干預日圓 | K.Ho直播室📹

K.Ho
全職炒家
李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品聯席董事

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證