本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

黃金相關及資源股反彈

國際金價反彈
重上5000美元水平
相關部署
更多認股證

捕捉科指及A股走勢

以相關ETF認股證部署
降低單一股份風險或對沖持倉
相關好淡倉精選
更多認股證

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

AI應用股

芯片及通訊設備股

電池及汽車股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.530 5.2倍
31,600.00 53657 0.495 5.5倍
31,200.00 53629 0.430 6.4倍
31,000.00 54465 0.405 6.7倍
30,800.00 53622 0.395 6.9倍
30,600.00 65198 0.365 7.5倍
30,500.00 53497 0.360 7.6倍
30,400.00 54511 0.360 7.6倍
30,300.00 54825 0.345 7.9倍
30,200.00 65157 0.320 8.5倍
30,100.00 53492 0.315 8.7倍
30,000.00 60747 0.295 9.3倍
29,900.00 54516 0.285 9.6倍
29,800.00 53488 0.280 9.8倍
29,700.00 54508 0.265 10.3倍
29,600.00 65134 0.255 10.7倍
29,500.00 54460 0.241 11.3倍
29,450.00 53487 0.240 11.4倍
29,400.00 57932 0.233 11.7倍
29,300.00 54459 0.220 12.4倍
29,250.00 65126 0.216 12.7倍
29,200.00 57930 0.209 13.1倍
29,150.00 54821 0.206 13.3倍
29,100.00 54440 0.198 13.8倍
29,000.00 58927 0.187 14.6倍
28,950.00 53478 0.186 14.7倍
28,900.00 60746 0.178 15.4倍
28,850.00 65090 0.172 15.9倍
28,800.00 60938 0.162 16.9倍
28,750.00 58797 0.160 17.1倍
28,700.00 60745 0.153 17.9倍
28,688.00 53612 0.157 17.4倍
28,650.00 57915 0.147 18.6倍
28,600.00 57539 0.142 19.2倍
28,550.00 58787 0.137 20.0倍
28,500.00 60468 0.132 20.7倍
28,450.00 54428 0.126 21.7倍
28,400.00 61730 0.122 22.4倍
28,388.00 53611 0.121 22.6倍
28,350.00 57910 0.117 23.4倍
28,300.00 60941 0.112 24.4倍
28,288.00 64838 0.110 24.8倍
28,250.00 54407 0.106 25.8倍
28,200.00 60466 0.101 27.1倍
28,188.00 53610 0.101 27.1倍
28,150.00 57901 0.096 28.5倍
28,128.00 64799 0.094 29.1倍
28,100.00 61721 0.092 29.7倍
28,056.10
1個月高位
28,056.10
3個月高位
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.086 31.8倍
28,000.00 53605 0.082 33.3倍
27,928.00 64737 0.075 36.4倍
27,827.00 53498 0.065 42.1倍
27,800.00 54807 0.062 44.1倍
27,750.00 64710 0.056 48.8倍
27,700.00 55005 0.051 53.6倍
27,650.00 54802 0.047 58.2倍
27,600.00 64690 0.042 65.1倍
27,528.00 54841 0.035 78.1倍
27,450.00 54992 0.026 105.1倍
27,400.00 64655 0.021 130.2倍
現價:
27,126.48
1星期高位
26,885.00 58510 0.049 55.8倍
26,800.00 58170 0.056 48.8倍
26,700.00 58477 0.068 40.2倍
26,600.00 58171 0.077 35.5倍
26,550.00 58493 0.083 32.9倍
26,450.00 58173 0.092 29.7倍
26,295.03
1星期低位
26,268.00 59893 0.110 24.8倍
26,250.00 53945 0.112 24.4倍
26,231.00 69844 0.113 24.2倍
26,200.00 55884 0.116 23.6倍
26,187.76
1個月低位
26,178.00 60348 0.118 23.2倍
26,150.00 69008 0.121 22.6倍
26,128.00 54976 0.123 22.2倍
26,100.00 69831 0.126 21.7倍
26,088.00 59895 0.126 21.7倍
26,050.00 67631 0.133 20.6倍
26,000.00 69032 0.136 20.1倍
25,978.00 61073 0.138 19.8倍
25,950.00 66549 0.143 19.1倍
25,928.00 69846 0.143 19.1倍
25,900.00 67634 0.147 18.6倍
25,888.00 59901 0.149 18.3倍
25,868.00 69033 0.149 18.3倍
25,854.00 63997 0.149 18.3倍
25,828.00 67979 0.153 17.9倍
25,800.00 64497 0.156 17.5倍
25,750.00 65249 0.163 16.8倍
25,728.00 69035 0.163 16.8倍
25,700.00 63995 0.168 16.3倍
25,650.00 64500 0.172 15.9倍
25,600.00 65253 0.177 15.4倍
25,578.00 59905 0.181 15.1倍
25,550.00 62758 0.180 15.2倍
25,528.00 69045 0.187 14.6倍
25,500.00 62042 0.187 14.6倍
25,468.00 61496 0.190 14.4倍
25,438.00 61713 0.193 14.2倍
25,400.00 61132 0.196 13.9倍
25,378.00 62350 0.201 13.6倍
25,350.00 62047 0.203 13.5倍
25,300.00 61718 0.207 13.2倍
25,288.00 69047 0.209 13.1倍
25,250.00 61475 0.213 12.8倍
25,200.00 61133 0.218 12.5倍
25,150.00 61719 0.222 12.3倍
25,100.00 61478 0.228 12.0倍
25,086.54
3個月低位
25,058.00 69012 0.232 11.8倍
25,028.00 65741 0.233 11.7倍
25,000.00 55186 0.237 11.5倍
24,988.00 61135 0.239 11.4倍
24,968.00 59247 0.240 11.4倍
24,950.00 54280 0.247 11.1倍
24,928.00 57996 0.244 11.2倍
24,900.00 55523 0.250 10.9倍
24,888.00 53897 0.255 10.7倍
24,850.00 55184 0.255 10.7倍
24,828.00 61485 0.260 10.5倍
24,800.00 65435 0.260 10.5倍
24,773.00 63097 0.270 10.1倍
24,750.00 64886 0.270 10.1倍
24,733.00 63331 0.275 9.9倍
24,718.00 65108 0.275 9.9倍
24,700.00 64175 0.275 9.9倍
24,668.00 63935 0.275 9.9倍
24,628.00 63098 0.285 9.6倍
24,600.00 63326 0.280 9.8倍
24,588.00 61136 0.290 9.4倍
24,550.00 64198 0.300 9.1倍
24,500.00 63938 0.310 8.8倍
24,488.00 62932 0.300 9.1倍
24,450.00 63327 0.315 8.7倍
24,428.00 63100 0.315 8.7倍
24,400.00 64748 0.320 8.5倍
24,350.00 59387 0.320 8.5倍
24,300.00 58954 0.310 8.8倍
24,268.00 63116 0.330 8.3倍
24,250.00 58032 0.315 8.7倍
24,218.00 63328 0.330 8.3倍
24,203.00 58149 0.320 8.5倍
24,150.00 58960 0.335 8.2倍
24,100.00 58867 0.345 7.9倍
24,050.00 58033 0.350 7.8倍
24,028.00 57438 0.335 8.2倍
24,000.00 58120 0.355 7.7倍
23,950.00 56800 0.350 7.8倍
23,900.00 57062 0.365 7.5倍
23,850.00 58151 0.365 7.5倍
23,800.00 57435 0.375 7.3倍
23,750.00 58871 0.380 7.2倍
23,700.00 56556 0.385 7.1倍
23,650.00 67626 0.390 7.0倍
23,600.00 56017 0.395 6.9倍
23,530.00 67099 0.405 6.7倍
23,500.00 65891 0.405 6.7倍
23,450.00 56548 0.410 6.7倍
23,400.00 67615 0.410 6.7倍
23,350.00 67103 0.415 6.6倍
23,300.00 65894 0.420 6.5倍
23,200.00 67628 0.435 6.3倍
23,150.00 61103 0.450 6.1倍
23,100.00 59306 0.440 6.2倍
23,050.00 65941 0.445 6.1倍
23,000.00 60068 0.445 6.1倍
22,900.00 59307 0.460 5.9倍
22,800.00 58356 0.470 5.8倍
22,750.00 65953 0.495 5.5倍
22,700.00 59310 0.480 5.7倍
22,662.00 69638 0.485 5.6倍
22,600.00 54374 0.480 5.7倍
22,550.00 53537 0.520 5.3倍
22,504.00 69060 0.510 5.4倍
22,450.00 54080 0.495 5.5倍
22,400.00 69639 0.560 4.9倍
22,300.00 69048 0.570 4.8倍
22,250.00 54376 0.570 4.8倍
22,200.00 53549 0.570 4.8倍
22,150.00 69050 0.530 5.2倍
22,119.00 68740 0.540 5.1倍
22,050.00 69637 0.550 5.0倍
22,008.00 68564 0.580 4.7倍
21,950.00 68735 0.600 4.6倍
21,900.00 68448 0.610 4.5倍
21,850.00 68560 0.570 4.8倍
21,800.00 68065 0.620 4.4倍
21,750.00 68736 0.610 4.5倍
21,700.00 67617 0.630 4.3倍
21,650.00 68356 0.620 4.4倍
21,600.00 68070 0.590 4.6倍
21,562.00 66689 0.600 4.6倍
21,500.00 67618 0.600 4.6倍
21,450.00 68461 0.650 4.2倍
21,398.00 66271 0.620 4.4倍
21,350.00 66114 0.620 4.4倍
21,300.00 66675 0.660 4.1倍
21,250.00 67624 0.640 4.3倍
21,200.00 66272 0.670 4.1倍
21,150.00 66115 0.670 4.1倍
21,100.00 65836 0.640 4.3倍
21,050.00 66683 0.680 4.0倍
21,000.00 65428 0.680 4.0倍
20,950.00 66279 0.690 4.0倍
20,900.00 66122 0.670 4.1倍
20,850.00 68459 0.660 4.1倍
20,800.00 65427 0.700 3.9倍
20,750.00 68561 0.680 4.0倍
20,681.00 64615 0.690 4.0倍
20,600.00 65018 0.700 3.9倍
20,550.00 66118 0.690 4.0倍
20,500.00 65429 0.710 3.8倍
20,404.00 62937 0.720 3.8倍
20,350.00 66117 0.710 3.8倍
20,300.00 64613 0.760 3.6倍
20,264.00 64143 0.740 3.7倍
20,200.00 62939 0.740 3.7倍
20,140.00 63803 0.750 3.6倍
20,100.00 64151 0.780 3.5倍
20,050.00 66120 0.770 3.5倍
20,000.00 62943 0.770 3.5倍
19,950.00 64123 0.760 3.6倍
19,900.00 63805 0.760 3.6倍
19,800.00 62958 0.800 3.4倍
19,750.00 66121 0.770 3.5倍
19,700.00 64119 0.770 3.5倍
19,650.00 63807 0.790 3.5倍
19,550.00 62959 0.810 3.4倍
19,500.00 64120 0.810 3.4倍
19,350.00 63811 0.820 3.3倍
19,300.00 64122 0.850 3.2倍
19,260.21
52星期低位
19,250.00 62960 0.860 3.2倍
19,200.00 67422 0.870 3.1倍
19,100.00 66866 0.850 3.2倍
19,050.00 63802 0.850 3.2倍
19,000.00 67148 0.870 3.1倍
18,950.00 62961 0.890 3.1倍
18,900.00 67423 0.900 3.0倍
18,800.00 67699 0.890 3.1倍
18,750.00 63808 0.910 3.0倍
18,700.00 67151 0.930 2.9倍
18,600.00 60878 0.890 3.1倍
18,500.00 50890 0.910 3.0倍
18,400.00 61760 0.910 3.0倍
18,300.00 50626 0.960 2.8倍
18,200.00 50446 0.970 2.8倍
18,100.00 66865 0.930 2.9倍
18,000.00 50277 0.970 2.8倍
17,900.00 50627 0.990 2.8倍
17,800.00 50447 0.960 2.8倍
17,700.00 50276 1.00 2.7倍
17,600.00 50139 1.02 2.7倍
17,400.00 69872 1.01 2.7倍
17,300.00 50006 1.05 2.6倍
17,200.00 50140 1.06 2.6倍
17,100.00 69583 1.03 2.7倍
17,000.00 69705 1.06 2.6倍
16,900.00 67179 1.10 2.5倍
16,800.00 67673 1.10 2.5倍
16,700.00 66850 1.13 2.4倍
16,600.00 67454 1.13 2.4倍
16,500.00 66553 1.15 2.4倍
16,400.00 67180 1.15 2.4倍
16,300.00 66086 1.17 2.3倍
16,200.00 69873 1.16 2.4倍
16,100.00 66849 1.18 2.3倍
16,000.00 69435 1.18 2.3倍
15,800.00 66433 1.21 2.3倍
15,600.00 69585 1.22 2.2倍
15,500.00 66554 1.25 2.2倍
14,961.00 66427 1.31 2.1倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-02-09 快手被罰1.2億人民幣 股價逆市連跌第七日 美圖盈喜 由8個月低位反彈

    外圍股價急彈,美股道指史上首次突破5萬點關,港股跟隨造好,恒指高開422點後保持升勢,暫時最多升逾500點,高位重上兩萬七關。

    恒指上周五曾跌近600點,資金連續兩日傾向部署好倉。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日再有逾4,600萬淨流入;淡倉則再有約3,700萬淨流出。

    牛熊證街貨比例維持在大約76:24,早段大市急回,牛證最貼價的位置在26,200點水平,成為新重貨區,有逾1,900張相對期指部署;恒指裂口高開兼早段重上兩萬七,熊證多個貼價位置被收回,上方部署仍然較為分散。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,恒指早段急彈,大批已持有「遠價牛證」的資金先行獲利,部份換馬至新上市的貼價條款;淡友亦積極入場,早段27,200點至27,600點水平收回的熊證成交活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(58173),收回價26,450點;恒指熊證(54992),收回價27,450點。

    快手(01024)因近期平台出現大量色情低俗內容直播問題,被北京網信辦處以1.19億人民幣罰款,同時責令限期改正、依法依約處置帳號、從嚴處理責任人。快手發布致歉聲明,指「誠懇接受,堅決整改」。

    另外,快手宣布與中央廣播電視總台春晚節目達成合作,快手將上線紅包互動活動。

    快手股價逆市先升後跌,曾跌逾半成,低位失守70元關,暫時連跌第七日,見年初以來低位。

    若預期快手股價短線有反彈,可留意快手認購證(16278),行使價88.93元,7月底到期,實際槓桿約5.4倍;追沽則可留意快手認沽證(24156),行使價66.88元,9月底到期,實際槓桿約2.7倍。

    美團(01357)發盈喜,料去年經調整利潤按年升60%至66%,股價早段曾升逾6%,由大約8個月低位反彈。

    若繼續看好美圖,可留意美圖認購證(17472),行使價10.357元,8月到期,實際槓桿約3.4倍;相對中長線部署,則可留意另一隻年期更長的認購證(25765),行使價8.08元,明年1月底到期,實際槓桿約兩倍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

文錦輝 Felix
艾德金融投資策略總監
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證