本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

一籃子部署生物醫藥股💡

華夏恒生生科ETF(3069)
十大持股包括藥康(2359)、石藥(1093)
新登場認購證 倍大潛在升幅
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

油金價格波動📊

油價延續跌勢,回落至100美元附近
更多認股證

AI算力硬件💾

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

今日熱門🔥

新能源汽車🚗

生物醫藥股💊

金融🏦

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
31,000.00 54465 0.580 4.3倍
30,800.00 53622 0.570 4.4倍
30,600.00 65198 0.540 4.7倍
30,500.00 53497 0.510 4.9倍
30,400.00 54511 0.530 4.8倍
30,300.00 54825 0.510 4.9倍
30,200.00 65157 0.485 5.2倍
30,100.00 53492 0.475 5.3倍
30,000.00 60747 0.475 5.3倍
29,900.00 54516 0.460 5.5倍
29,800.00 53488 0.440 5.7倍
29,700.00 54508 0.440 5.7倍
29,600.00 65134 0.425 5.9倍
29,500.00 54460 0.420 6.0倍
29,450.00 53487 0.410 6.1倍
29,400.00 57932 0.415 6.1倍
29,300.00 54459 0.390 6.5倍
29,250.00 65126 0.385 6.5倍
29,200.00 57930 0.390 6.5倍
29,150.00 54821 0.375 6.7倍
29,100.00 54440 0.375 6.7倍
29,000.00 58927 0.380 6.6倍
28,950.00 53478 0.355 7.1倍
28,900.00 60746 0.360 7.0倍
28,850.00 65090 0.350 7.2倍
28,800.00 60938 0.350 7.2倍
28,750.00 58797 0.345 7.3倍
28,700.00 60745 0.340 7.4倍
28,688.00 53612 0.350 7.2倍
28,650.00 57915 0.335 7.5倍
28,600.00 57539 0.330 7.6倍
28,550.00 58787 0.320 7.9倍
28,500.00 60468 0.320 7.9倍
28,450.00 54428 0.315 8.0倍
28,400.00 61730 0.310 8.1倍
28,388.00 53611 0.305 8.3倍
28,350.00 57910 0.305 8.3倍
28,300.00 60941 0.305 8.3倍
28,288.00 64838 0.295 8.5倍
28,250.00 54407 0.295 8.5倍
28,200.00 60466 0.290 8.7倍
28,188.00 53610 0.290 8.7倍
28,150.00 57901 0.285 8.8倍
28,128.00 64799 0.285 8.8倍
28,100.00 61721 0.285 8.8倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.285 8.8倍
28,000.00 53605 0.275 9.2倍
27,928.00 64737 0.265 9.5倍
27,900.00 61297 0.250 10.1倍
27,827.00 53498 0.249 10.1倍
27,800.00 54807 0.248 10.2倍
27,750.00 64710 0.244 10.3倍
27,728.00 61298 0.244 10.3倍
27,700.00 55005 0.231 10.9倍
27,650.00 54802 0.232 10.9倍
27,600.00 64690 0.224 11.2倍
27,550.00 61296 0.214 11.8倍
27,528.00 54841 0.223 11.3倍
27,500.00 60378 0.213 11.8倍
27,450.00 54992 0.210 12.0倍
27,428.00 65519 0.203 12.4倍
27,400.00 64655 0.205 12.3倍
27,388.00 61280 0.205 12.3倍
27,350.00 60376 0.203 12.4倍
27,300.00 63652 0.199 12.7倍
27,288.00 65520 0.197 12.8倍
27,250.00 59658 0.197 12.8倍
27,228.00 62409 0.192 13.1倍
27,200.00 60364 0.191 13.2倍
27,184.00 61273 0.185 13.6倍
27,150.00 63639 0.190 13.3倍
27,100.00 65528 0.177 14.2倍
27,050.00 65599 0.177 14.2倍
27,028.00 69036 0.176 14.3倍
27,000.00 66748 0.169 14.9倍
26,975.00 66564 0.168 15.0倍
26,950.00 58064 0.167 15.1倍
26,900.00 67932 0.163 15.5倍
26,878.00 55366 0.158 15.9倍
26,850.00 66742 0.160 15.7倍
26,800.00 54523 0.155 16.2倍
26,750.00 58510 0.146 17.2倍
26,678.00 58063 0.140 18.0倍
26,600.00 58513 0.132 19.1倍
26,550.00 57415 0.131 19.2倍
26,500.00 54500 0.124 20.3倍
26,450.00 59001 0.118 21.3倍
26,400.00 58055 0.114 22.1倍
26,389.00 58508 0.115 21.9倍
26,350.00 60766 0.112 22.5倍
26,328.00 69917 0.108 23.3倍
26,300.00 58999 0.108 23.3倍
26,278.00 53870 0.103 24.5倍
26,250.00 59859 0.101 24.9倍
26,228.00 54238 0.102 24.7倍
26,200.00 60749 0.097 26.0倍
26,187.57
3個月高位
26,178.00 62432 0.095 26.5倍
26,150.00 55034 0.093 27.1倍
26,128.00 57549 0.091 27.7倍
26,100.00 55601 0.090 28.0倍
26,078.00 53846 0.088 28.6倍
26,050.00 56991 0.085 29.6倍
26,000.00 62684 0.082 30.7倍
25,928.00 61570 0.077 32.7倍
25,900.00 62428 0.073 34.5倍
25,878.00 63978 0.070 36.0倍
25,828.00 62683 0.066 38.2倍
25,800.22
1個月高位
25,800.00 63319 0.065 38.7倍
25,750.00 55768 0.060 42.0倍
25,700.00 55089 0.057 44.2倍
25,650.00 55295 0.053 47.5倍
25,600.00 55452 0.046 54.7倍
25,500.00 55085 0.037 68.1倍
25,450.00 55294 0.032 78.7倍
25,400.00 54641 0.028 89.9倍
25,318.00 55451 0.020 125.9倍
25,250.00 58120 0.016 157.4倍
現價:
25,042.71
1星期高位
24,713.00 58114 0.061 41.3倍
24,600.00 57823 0.072 35.0倍
24,500.00 58775 0.087 28.9倍
24,357.69
1星期低位
24,357.69
1個月低位
24,350.00 62724 0.102 24.7倍
24,300.00 60214 0.107 23.5倍
24,250.00 61739 0.112 22.5倍
24,213.00 60640 0.119 21.2倍
24,150.00 61137 0.124 20.3倍
24,100.00 60215 0.129 19.5倍
24,028.00 60628 0.138 18.2倍
24,000.00 61140 0.141 17.9倍
23,950.00 60218 0.147 17.1倍
23,900.00 56799 0.153 16.5倍
23,850.00 57887 0.159 15.8倍
23,828.00 60639 0.163 15.5倍
23,800.00 60234 0.166 15.2倍
23,750.00 56814 0.169 14.9倍
23,700.00 57891 0.178 14.1倍
23,616.00 55696 0.186 13.5倍
23,600.00 55998 0.191 13.2倍
23,550.00 56818 0.195 12.9倍
23,500.00 57893 0.202 12.5倍
23,450.00 55698 0.208 12.1倍
23,416.00 54363 0.213 11.8倍
23,400.00 56008 0.216 11.7倍
23,300.00 55736 0.225 11.2倍
23,250.00 54364 0.230 10.9倍
23,200.00 56010 0.237 10.6倍
23,153.00 68571 0.238 10.6倍
23,100.00 69545 0.245 10.3倍
23,050.00 54369 0.255 9.9倍
23,026.00 69102 0.255 9.9倍
23,000.00 55738 0.260 9.7倍
22,950.00 68582 0.265 9.5倍
22,900.00 69547 0.270 9.3倍
22,878.00 69109 0.275 9.2倍
22,850.00 68162 0.275 9.2倍
22,800.00 68583 0.285 8.8倍
22,750.00 69550 0.290 8.7倍
22,700.00 68172 0.295 8.5倍
22,650.00 69110 0.300 8.4倍
22,600.00 68585 0.305 8.3倍
22,550.00 68171 0.310 8.1倍
22,518.00
3個月低位
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 0.310 8.1倍
22,478.00 69111 0.325 7.7倍
22,450.00 54080 0.315 8.0倍
22,400.00 69639 0.325 7.7倍
22,350.00 68167 0.325 7.7倍
22,300.00 69048 0.335 7.5倍
22,250.00 54376 0.340 7.4倍
22,200.00 53549 0.340 7.4倍
22,150.00 69050 0.350 7.2倍
22,119.00 68740 0.360 7.0倍
22,050.00 69637 0.360 7.0倍
22,008.00 68564 0.365 6.9倍
21,950.00 68735 0.370 6.8倍
21,900.00 68448 0.390 6.5倍
21,850.00 68560 0.390 6.5倍
21,800.00 68065 0.405 6.2倍
21,750.00 68736 0.400 6.3倍
21,700.00 67617 0.400 6.3倍
21,650.00 68356 0.415 6.1倍
21,600.00 68070 0.420 6.0倍
21,562.00 66689 0.430 5.9倍
21,500.00 67618 0.435 5.8倍
21,450.00 68461 0.430 5.9倍
21,398.00 66271 0.445 5.7倍
21,350.00 66114 0.435 5.8倍
21,300.00 66675 0.450 5.6倍
21,250.00 67624 0.460 5.5倍
21,200.00 66272 0.465 5.4倍
21,150.00 66115 0.460 5.5倍
21,100.00 65836 0.465 5.4倍
21,050.00 66683 0.470 5.4倍
21,000.00 65428 0.485 5.2倍
20,950.00 66279 0.495 5.1倍
20,900.00 66122 0.485 5.2倍
20,850.00 68459 0.510 4.9倍
20,800.00 65427 0.510 4.9倍
20,750.00 68561 0.500 5.0倍
20,681.00 64615 0.530 4.8倍
20,600.00 65018 0.540 4.7倍
20,550.00 66118 0.530 4.8倍
20,500.00 65429 0.550 4.6倍
20,404.00 62937 0.560 4.5倍
20,350.00 66117 0.540 4.7倍
20,300.00 64613 0.570 4.4倍
20,264.00 64143 0.580 4.3倍
20,200.00 62939 0.590 4.3倍
20,140.00 63803 0.600 4.2倍
20,100.00 64151 0.600 4.2倍
20,050.00 66120 0.600 4.2倍
20,000.00 62943 0.610 4.1倍
19,800.00 62958 0.620 4.1倍
19,500.00 64120 0.660 3.8倍
19,200.00 67422 0.690 3.6倍
19,000.00 67148 0.690 3.6倍
18,800.00 67699 0.720 3.5倍
18,600.00 60878 0.740 3.4倍
18,300.00 50626 0.780 3.2倍
18,000.00 50277 0.780 3.2倍
17,700.00 50276 0.810 3.1倍
17,300.00 50006 0.850 3.0倍
17,000.00 69705 0.870 2.9倍
16,800.00 67673 0.900 2.8倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-09-22 | 10:34
    【房地產股🏠】香港7月私宅落成量按年大跌9成至不足200伙
    本港地產股好倉 新地24805/新發14587/領展16581
  • 2026-09-22 | 10:33
    【機器人🤖】傳特斯拉在中國長三角推進新一輪人形機器人供應鏈審廠
    機器人零部件概念股好倉 三花13103/敏實14096
  • 2026-09-22 | 10:33
    【新能源車🚗】比迪(1211)8月乘用車及皮卡海外銷售按年增135%🚀烏茲別克、泰國及巴西等地工廠已投入營運
    跟進好倉 比迪13709實際槓桿約6.2倍
  • 2026-09-22 | 10:32
    【熱門股資金流】聯想(0992)上日回吐約半成 約340萬元流入好倉 規模迫近一年高位🔥
    看好 聯想13105實際槓桿約5.4倍;看淡 聯想16197實際槓桿約4倍
  • 2026-09-22 | 10:30
    【焦點股】MetaAI助手Muse「爆紅」 騰訊(0700)早段急飆逾7%
    好淡倉成交活躍💥好倉 騰訊13368實際槓桿約6.7倍/淡倉 騰訊26869實際槓桿近12倍
  • 2026-09-22 | 08:47
    【油價波動⛽】市場關注本周聯合國大會期間美伊重啟外交接觸 帶動國際油價下挫 暫時回落至100美元/盎司附近
    兩手部署 中化15053/海油21498/海油16288
  • 2026-09-22 騰訊急升6%推升大市 Meta Muse快速爆紅 資金再炒AI概念

    繼續憧憬「習特會」有利好消息,加上Meta新推出Muse AI助理推出後短期內「爆紅」,港股早段跟隨外圍造好,暫時最多升過百點,高位重上25,200點水平,重上百天線,暫時連升第三日。

    資金繼續傾向看淡後市。恒指上日好倉再有逾5,200萬「食糊」離場,流出規模為兩星期以來最多;淡倉則再有逾3,700萬入場,為一星期以來最多。

    牛熊證街貨比例進一步降至大約49:51,恒指早段上試25,200點水平,熊證幾個最貼價的位置被收回,重貨區在上方25,300點水平,上日有逾950張相對期指作部署;牛證部署相對分散,上日以換馬至貼價證為主,24,600至24,700點為上日最多資金加倉的位置。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/quick-search

    即市資金流方面,信證獨家數據顯示,早段資金繼續開淡倉為主,亦有部份資金繼續換馬至貼價牛證。投資者可利用信證網站或手機應用程式「信搜牛熊」,查看即市活躍牛熊證的收回區域。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    信證精選:恒指牛證(57823),收回價24,600點;恒指熊證(55294),收回價25,450點。

    避免收回風險,可留意信證恒指認股證:

    恒指認購證(16519),行使價27,000點,27年2月到期,實際槓桿約12倍

    恒指認沽證(16532),行使價23,600點,27年2月到期,實際槓桿約10.7倍

    Meta旗下AI智能代理應用程式Muse上線不到兩周迅速「爆紅」,有統計數據顯示,Muse下載量及活躍用戶數已超越ChatGPT同期表現。

    相關消息帶動AI板塊造好,騰訊(00700)暫時最多升逾6%,見8月底以來高位,一舉重上10天及20天線之餘,亦挑戰50天及100天線。

    信證騰訊認股證精選:

    ↑看好(較高槓桿),騰訊認購證(29657),行使價528.88元,26年12月到期,實際槓桿約10倍

    ↑看好(相對中線),騰訊認購證(27367),行使價500元,27年6月到期,實際槓桿約5倍

    ↓看淡(相對短線),騰訊認沽證(26869),行使價400元,26年11月到期,實際槓桿約11.7倍

    投資者可善用信證網站 https://www.citicswarrants.com/tc/index,配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

文錦輝 Felix
艾德金融投資策略總監
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證