本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

追蹤生物醫藥板塊走勢💡

華夏恒生生科(3069)認股證全新上市
十大持股包括藥明康德(2359)、石藥集團(1093)等
一籃子部署中國龍頭藥企
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

汽車相關🚗

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

市場焦點

AI硬件股

生物醫藥股

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
31,000.00 54465 0.580 4.4倍
30,800.00 53622 0.570 4.4倍
30,600.00 65198 0.540 4.7倍
30,500.00 53497 0.510 5.0倍
30,400.00 54511 0.530 4.8倍
30,300.00 54825 0.510 5.0倍
30,200.00 65157 0.485 5.2倍
30,100.00 53492 0.475 5.3倍
30,000.00 60747 0.470 5.4倍
29,900.00 54516 0.455 5.6倍
29,800.00 53488 0.440 5.8倍
29,700.00 54508 0.435 5.8倍
29,600.00 65134 0.420 6.0倍
29,500.00 54460 0.410 6.2倍
29,450.00 53487 0.410 6.2倍
29,400.00 57932 0.405 6.3倍
29,300.00 54459 0.390 6.5倍
29,250.00 65126 0.385 6.6倍
29,200.00 57930 0.385 6.6倍
29,150.00 54821 0.375 6.8倍
29,100.00 54440 0.370 6.8倍
29,000.00 58927 0.375 6.8倍
28,950.00 53478 0.355 7.1倍
28,900.00 60746 0.355 7.1倍
28,850.00 65090 0.350 7.2倍
28,800.00 60938 0.345 7.3倍
28,750.00 58797 0.345 7.3倍
28,700.00 60745 0.335 7.6倍
28,688.00 53612 0.345 7.3倍
28,650.00 57915 0.330 7.7倍
28,600.00 57539 0.325 7.8倍
28,550.00 58787 0.320 7.9倍
28,500.00 60468 0.315 8.0倍
28,450.00 54428 0.310 8.2倍
28,400.00 61730 0.305 8.3倍
28,388.00 53611 0.300 8.4倍
28,350.00 57910 0.305 8.3倍
28,300.00 60941 0.300 8.4倍
28,288.00 64838 0.290 8.7倍
28,250.00 54407 0.290 8.7倍
28,200.00 60466 0.285 8.9倍
28,188.00 53610 0.285 8.9倍
28,150.00 57901 0.285 8.9倍
28,128.00 64799 0.280 9.1倍
28,100.00 61721 0.280 9.1倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.280 9.1倍
28,000.00 53605 0.270 9.4倍
27,928.00 64737 0.255 9.9倍
27,900.00 61297 0.247 10.3倍
27,827.00 53498 0.244 10.4倍
27,800.00 54807 0.243 10.4倍
27,750.00 64710 0.239 10.6倍
27,728.00 61298 0.239 10.6倍
27,700.00 55005 0.227 11.2倍
27,650.00 54802 0.227 11.2倍
27,600.00 64690 0.219 11.6倍
27,550.00 61296 0.209 12.1倍
27,528.00 54841 0.217 11.7倍
27,500.00 60378 0.207 12.2倍
27,450.00 54992 0.204 12.4倍
27,428.00 65519 0.198 12.8倍
27,400.00 64655 0.200 12.7倍
27,388.00 61280 0.200 12.7倍
27,350.00 60376 0.198 12.8倍
27,300.00 63652 0.193 13.1倍
27,288.00 65520 0.191 13.3倍
27,250.00 59658 0.192 13.2倍
27,228.00 62409 0.186 13.6倍
27,200.00 60364 0.186 13.6倍
27,184.00 61273 0.179 14.2倍
27,150.00 63639 0.184 13.8倍
27,100.00 65528 0.172 14.7倍
27,050.00 65599 0.171 14.8倍
27,028.00 69036 0.169 15.0倍
27,000.00 66748 0.162 15.6倍
26,975.00 66564 0.162 15.6倍
26,950.00 58064 0.161 15.7倍
26,900.00 67932 0.157 16.1倍
26,878.00 55366 0.151 16.8倍
26,850.00 66742 0.154 16.5倍
26,800.00 54523 0.146 17.4倍
26,750.00 58510 0.140 18.1倍
26,678.00 58063 0.133 19.1倍
26,600.00 58513 0.125 20.3倍
26,550.00 57415 0.122 20.8倍
26,500.00 54500 0.117 21.7倍
26,450.00 59001 0.112 22.6倍
26,400.00 58055 0.107 23.7倍
26,389.00 58508 0.108 23.5倍
26,350.00 60766 0.105 24.1倍
26,328.00 69917 0.101 25.1倍
26,300.00 58999 0.100 25.3倍
26,278.00 53870 0.097 26.1倍
26,250.00 59859 0.094 27.0倍
26,228.00 54238 0.094 27.0倍
26,200.00 60749 0.090 28.2倍
26,187.57
3個月高位
26,178.00 62432 0.088 28.8倍
26,150.00 55034 0.085 29.8倍
26,128.00 57549 0.082 30.9倍
26,100.00 55601 0.083 30.5倍
26,078.00 53846 0.078 32.5倍
26,060.32
1個月高位
26,050.00 56991 0.078 32.5倍
26,000.00 62684 0.071 35.7倍
25,928.00 61570 0.066 38.4倍
25,900.00 62428 0.062 40.9倍
25,878.00 63978 0.060 42.2倍
25,828.00 62683 0.056 45.3倍
25,800.00 63319 0.053 47.8倍
25,791.38
1星期高位
25,400.00 54641 0.022 115.2倍
現價:
25,200.00 54655 0.021 120.7倍
25,050.00 54395 0.036 70.4倍
25,008.87
1星期低位
25,008.87
1個月低位
25,000.00 67017 0.042 60.3倍
24,978.00 67679 0.044 57.6倍
24,950.00 58181 0.047 53.9倍
24,928.00 59276 0.050 50.7倍
24,900.00 66419 0.052 48.7倍
24,878.00 68260 0.055 46.1倍
24,850.00 67031 0.057 44.5倍
24,828.00 67672 0.061 41.5倍
24,800.00 62222 0.062 40.9倍
24,778.00 64226 0.066 38.4倍
24,750.00 63704 0.068 37.3倍
24,695.00 61728 0.076 33.3倍
24,650.00 62714 0.081 31.3倍
24,628.00 67043 0.084 30.2倍
24,600.00 62227 0.086 29.5倍
24,550.00 61731 0.092 27.5倍
24,500.00 62722 0.099 25.6倍
24,450.00 67045 0.103 24.6倍
24,400.00 61734 0.109 23.2倍
24,350.00 62724 0.118 21.5倍
24,300.00 60214 0.118 21.5倍
24,250.00 61739 0.128 19.8倍
24,213.00 60640 0.131 19.3倍
24,150.00 61137 0.138 18.4倍
24,100.00 60215 0.144 17.6倍
24,028.00 60628 0.152 16.7倍
24,000.00 61140 0.157 16.1倍
23,950.00 60218 0.162 15.6倍
23,900.00 56799 0.167 15.2倍
23,850.00 57887 0.172 14.7倍
23,828.00 60639 0.176 14.4倍
23,800.00 60234 0.177 14.3倍
23,750.00 56814 0.183 13.8倍
23,700.00 57891 0.188 13.5倍
23,616.00 55696 0.196 12.9倍
23,600.00 55998 0.201 12.6倍
23,550.00 56818 0.206 12.3倍
23,500.00 57893 0.211 12.0倍
23,450.00 55698 0.216 11.7倍
23,416.00 54363 0.220 11.5倍
23,400.00 56008 0.225 11.3倍
23,300.00 55736 0.232 10.9倍
23,250.00 54364 0.236 10.7倍
23,200.00 56010 0.245 10.3倍
23,153.00 68571 0.245 10.3倍
23,100.00 69545 0.255 9.9倍
23,050.00 54369 0.265 9.6倍
23,026.00 69102 0.265 9.6倍
23,000.00 55738 0.265 9.6倍
22,950.00 68582 0.275 9.2倍
22,900.00 69547 0.280 9.1倍
22,878.00 69109 0.285 8.9倍
22,850.00 68162 0.280 9.1倍
22,800.00 68583 0.290 8.7倍
22,750.00 69550 0.295 8.6倍
22,700.00 68172 0.295 8.6倍
22,650.00 69110 0.300 8.4倍
22,600.00 68585 0.310 8.2倍
22,550.00 68171 0.310 8.2倍
22,518.00
3個月低位
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 0.315 8.0倍
22,478.00 69111 0.340 7.5倍
22,450.00 54080 0.325 7.8倍
22,400.00 69639 0.335 7.6倍
22,350.00 68167 0.335 7.6倍
22,300.00 69048 0.345 7.3倍
22,250.00 54376 0.350 7.2倍
22,200.00 53549 0.345 7.3倍
22,150.00 69050 0.355 7.1倍
22,119.00 68740 0.365 6.9倍
22,050.00 69637 0.365 6.9倍
22,008.00 68564 0.370 6.8倍
21,950.00 68735 0.375 6.8倍
21,900.00 68448 0.395 6.4倍
21,850.00 68560 0.395 6.4倍
21,800.00 68065 0.410 6.2倍
21,750.00 68736 0.405 6.3倍
21,700.00 67617 0.410 6.2倍
21,650.00 68356 0.420 6.0倍
21,600.00 68070 0.425 6.0倍
21,562.00 66689 0.440 5.8倍
21,500.00 67618 0.440 5.8倍
21,450.00 68461 0.440 5.8倍
21,398.00 66271 0.450 5.6倍
21,350.00 66114 0.445 5.7倍
21,300.00 66675 0.460 5.5倍
21,250.00 67624 0.470 5.4倍
21,200.00 66272 0.470 5.4倍
21,150.00 66115 0.470 5.4倍
21,100.00 65836 0.475 5.3倍
21,050.00 66683 0.475 5.3倍
21,000.00 65428 0.490 5.2倍
20,950.00 66279 0.510 5.0倍
20,900.00 66122 0.495 5.1倍
20,850.00 68459 0.520 4.9倍
20,800.00 65427 0.530 4.8倍
20,750.00 68561 0.530 4.8倍
20,681.00 64615 0.540 4.7倍
20,600.00 65018 0.540 4.7倍
20,550.00 66118 0.560 4.5倍
20,500.00 65429 0.560 4.5倍
20,404.00 62937 0.560 4.5倍
20,350.00 66117 0.560 4.5倍
20,300.00 64613 0.580 4.4倍
20,264.00 64143 0.590 4.3倍
20,200.00 62939 0.600 4.2倍
20,140.00 63803 0.600 4.2倍
20,100.00 64151 0.600 4.2倍
20,050.00 66120 0.610 4.2倍
20,000.00 62943 0.610 4.2倍
19,800.00 62958 0.620 4.1倍
19,500.00 64120 0.660 3.8倍
19,200.00 67422 0.690 3.7倍
19,000.00 67148 0.700 3.6倍
18,800.00 67699 0.710 3.6倍
18,600.00 60878 0.740 3.4倍
18,300.00 50626 0.790 3.2倍
18,000.00 50277 0.790 3.2倍
17,700.00 50276 0.820 3.1倍
17,300.00 50006 0.860 2.9倍
17,000.00 69705 0.880 2.9倍
16,800.00 67673 0.910 2.8倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-09-08 | 13:34
    【生物醫藥股💊】金斯(1548)午後拉升逾1成、中藥(1177)漲超6%
    跟蹤生科板塊走勢留意華生16698實際槓桿逾5倍🔎
  • 2026-09-08 | 13:27
    【焦點股】阿里(9988)午後轉升💡暫升逾1%
    看好留意阿里15727實際槓桿近6倍🌟
  • 2026-09-08 | 13:16
    【金礦股】人民銀行連續22個月增持黃金 力度持續加大 紫國(2259)升逾3%
    看好 紫國16203行使價$225.9/27年3月底到期/實際槓桿約3.2倍
  • 2026-09-08 | 11:00
    【焦點股】聯想(0992)約4,871萬美元換股債被轉換並註銷 早段曾一度挫逾11% 暫跌幅收窄
    博反彈 聯想13105行使價$42.88/12月到期/實際槓桿約5.6倍
  • 2026-09-08 | 10:47
    【銅業股早段造好】江銅(0358)五礦(1208)升逾5%
    相關好倉 江銅16228/五礦24122
  • 2026-09-08 | 09:23
    【熱門股資金流】旭創(3308)上日急彈近2成 早段低開1%
    跟進淡倉 旭創17076行使價$750/27年3月到期/實際槓桿約1.6倍
  • 2026-09-08 聯想曾瀉11% 小米發布會後受壓 博反彈留意聯想購13105 / 小米購15138

    港股低開148點後窄幅上落,低位暫時守25,200點關,即大約100天線的位置。

    恒指上日跌逾200點,資金傾向流入好倉博反彈。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日逾8,600萬入場,為至少一個月以來最多;淡倉則有逾7,300萬離場,為兩星期以來最多。

    牛熊證街貨比例回升至大約58:42,25,200點水平收回的牛證為上日最多資金加倉的位置,但早段大部份已被收回,重貨區繼續在24,800點至24,900點水平;熊證重貨區則下移至25,800點水平,有逾700張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/quick-search

    即市資金流方面,大市暫錄兩連跌,資金繼續部署好倉為主,當中以24,900點收回的牛證成交較為活躍;淡友則傾向換馬至更貼價、新上市的熊證,當中以25,400點收回的熊證較多資金關注。

    信證精選:恒指牛證(66419),收回價24,900點;恒指熊證(54641),收回價25,400點。

    若想避免牛熊證的收回風險,可留意信證恒指認股證:

    恒指認購證(16519),行使價27,000點,27年2月到期,實際槓桿約11倍

    恒指認沽證(16532),行使價23,600點,27年2月到期,實際槓桿約10倍

    聯想(00992)早段曾急跌11%,低見28.62元,一舉失守10天及20天線。聯想集團公布,債券持有人行使轉換權,涉及4,871萬美元2029年到期2.5%可換股債券,已按經調整換股價8.37元完成轉換並註銷。

    趁股價調整吸納,可留意聯想認購證(13105),行使價42.88元,12月到期,實際槓桿近6倍。

    小米(01810)舉行秋季旗艦發布會,宣布小米汽車「澎程」系列正式上市,共有四款新車款,售價由20.99萬人民幣起;另外,亦宣布推出全新疊屏旗艦手機18 Fold,售價由1.1萬人民幣起。

    小米股價曾跌逾3%,失守50天線,博反彈可留意小米認購證(15138),行使價35元,明年1月底到期,實際槓桿約6.5倍。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站 https://www.citicswarrants.com/tc/index,配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

冷氣仲有得炒?生物科技有得諗?輪場新信號—策略王電視

K.Ho
全職炒家
紅磡索螺絲
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證