本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

AI算力賽道的「賣鏟人」

全新國產半導體設備股認購證登場!
把握AI半導體設備發展及國產替代機遇
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

新能源車股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

市場焦點

AI硬件股

生物醫藥股

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.760 3.3倍
31,600.00 53657 0.730 3.4倍
31,200.00 53629 0.680 3.6倍
31,000.00 54465 0.630 3.9倍
30,800.00 53622 0.630 3.9倍
30,600.00 65198 0.580 4.3倍
30,500.00 53497 0.580 4.3倍
30,400.00 54511 0.590 4.2倍
30,300.00 54825 0.570 4.3倍
30,200.00 65157 0.540 4.6倍
30,100.00 53492 0.540 4.6倍
30,000.00 60747 0.520 4.8倍
29,900.00 54516 0.510 4.8倍
29,800.00 53488 0.490 5.0倍
29,700.00 54508 0.485 5.1倍
29,600.00 65134 0.470 5.3倍
29,500.00 54460 0.465 5.3倍
29,450.00 53487 0.460 5.4倍
29,400.00 57932 0.465 5.3倍
29,300.00 54459 0.445 5.6倍
29,250.00 65126 0.440 5.6倍
29,200.00 57930 0.440 5.6倍
29,150.00 54821 0.430 5.7倍
29,100.00 54440 0.425 5.8倍
29,000.00 58927 0.430 5.7倍
28,950.00 53478 0.410 6.0倍
28,900.00 60746 0.410 6.0倍
28,850.00 65090 0.405 6.1倍
28,800.00 60938 0.400 6.2倍
28,750.00 58797 0.395 6.3倍
28,700.00 60745 0.390 6.3倍
28,688.00 53612 0.400 6.2倍
28,650.00 57915 0.385 6.4倍
28,600.00 57539 0.380 6.5倍
28,550.00 58787 0.375 6.6倍
28,500.00 60468 0.370 6.7倍
28,450.00 54428 0.365 6.8倍
28,400.00 61730 0.365 6.8倍
28,388.00 53611 0.355 7.0倍
28,350.00 57910 0.360 6.9倍
28,300.00 60941 0.355 7.0倍
28,288.00 64838 0.350 7.1倍
28,250.00 54407 0.345 7.2倍
28,200.00 60466 0.345 7.2倍
28,188.00 53610 0.345 7.2倍
28,150.00 57901 0.335 7.4倍
28,128.00 64799 0.335 7.4倍
28,100.00 61721 0.340 7.3倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.335 7.4倍
28,000.00 53605 0.330 7.5倍
27,928.00 64737 0.315 7.8倍
27,900.00 61297 0.315 7.8倍
27,827.00 53498 0.310 8.0倍
27,800.00 54807 0.310 8.0倍
27,750.00 64710 0.305 8.1倍
27,728.00 61298 0.300 8.2倍
27,700.00 55005 0.295 8.4倍
27,650.00 54802 0.290 8.5倍
27,600.00 64690 0.285 8.7倍
27,550.00 61296 0.275 9.0倍
27,528.00 54841 0.285 8.7倍
27,500.00 60378 0.280 8.8倍
27,450.00 54992 0.270 9.2倍
27,428.00 65519 0.265 9.3倍
27,400.00 64655 0.270 9.2倍
27,388.00 61280 0.265 9.3倍
27,350.00 60376 0.260 9.5倍
27,300.00 63652 0.260 9.5倍
27,288.00 65520 0.249 9.9倍
27,250.00 59658 0.247 10.0倍
27,228.00 62409 0.245 10.1倍
27,200.00 60364 0.241 10.3倍
27,184.00 61273 0.239 10.3倍
27,150.00 63639 0.241 10.3倍
27,100.00 65528 0.231 10.7倍
27,050.00 65599 0.229 10.8倍
27,028.00 69036 0.228 10.8倍
27,000.00 66748 0.221 11.2倍
26,975.00 66564 0.223 11.1倍
26,950.00 58064 0.221 11.2倍
26,900.00 67932 0.212 11.7倍
26,878.00 55366 0.212 11.7倍
26,850.00 66742 0.212 11.7倍
26,844.80
3個月高位
26,750.00 58510 0.199 12.4倍
26,678.00 58063 0.197 12.5倍
26,600.00 58513 0.186 13.3倍
26,550.00 57415 0.186 13.3倍
26,450.00 59001 0.175 14.1倍
26,400.00 58055 0.173 14.3倍
26,389.00 58508 0.168 14.7倍
26,350.00 60766 0.165 15.0倍
26,300.00 58999 0.163 15.2倍
26,250.00 59859 0.154 16.0倍
26,228.00 54238 0.156 15.8倍
26,200.00 60749 0.151 16.4倍
26,178.00 69008 0.151 16.4倍
26,150.00 58996 0.148 16.7倍
26,100.00 59857 0.144 17.2倍
26,050.00 60730 0.139 17.8倍
26,000.00 69004 0.135 18.3倍
25,978.00 54227 0.133 18.6倍
25,900.00 55003 0.127 19.5倍
25,828.00 54214 0.123 20.1倍
25,800.00 68985 0.118 20.9倍
25,750.00 58839 0.115 21.5倍
25,700.00 55569 0.110 22.5倍
25,678.00 55002 0.110 22.5倍
25,634.00 54211 0.104 23.8倍
25,600.00 68980 0.098 25.2倍
25,550.00 58825 0.096 25.7倍
25,500.00 55568 0.091 27.2倍
25,450.00 55001 0.087 28.4倍
25,399.00 68963 0.081 30.5倍
25,350.00 58816 0.076 32.5倍
25,300.00 55567 0.072 34.3倍
25,254.00 54997 0.066 37.4倍
25,200.00 55808 0.059 41.9倍
25,150.00 55566 0.055 44.9倍
25,100.00 56627 0.050 49.4倍
25,078.00 60042 0.048 51.5倍
25,050.00 58803 0.045 54.9倍
25,047.90
1個月高位
25,000.00 60925 0.039 63.4倍
24,900.00 60041 0.030 82.4倍
24,850.00 58799 0.026 95.1倍
24,800.00 60924 0.021 117.7倍
現價:
24,499.63
1星期高位
24,300.00 60214 0.052 47.5倍
24,100.00 60215 0.075 33.0倍
23,950.00 60218 0.092 26.9倍
23,900.00 56799 0.093 26.6倍
23,850.00 57887 0.098 25.2倍
23,800.00 60234 0.109 22.7倍
23,750.00 56814 0.109 22.7倍
23,700.00 57891 0.114 21.7倍
23,616.00 55696 0.122 20.3倍
23,600.00 55998 0.126 19.6倍
23,550.00 56818 0.131 18.9倍
23,541.22
1星期低位
23,500.00 57893 0.136 18.2倍
23,450.00 55698 0.142 17.4倍
23,416.00 54363 0.146 16.9倍
23,400.00 56008 0.153 16.2倍
23,300.00 55736 0.159 15.5倍
23,250.00 54364 0.164 15.1倍
23,200.00 56010 0.172 14.4倍
23,153.00 68571 0.173 14.3倍
23,100.00 69545 0.180 13.7倍
23,050.00 54369 0.189 13.1倍
23,026.00 69102 0.188 13.1倍
23,000.00 55738 0.192 12.9倍
22,950.00 68582 0.194 12.7倍
22,900.00 69547 0.201 12.3倍
22,878.00 69109 0.203 12.2倍
22,850.00 68162 0.205 12.1倍
22,800.00 68583 0.215 11.5倍
22,750.00 69550 0.219 11.3倍
22,700.00 68172 0.221 11.2倍
22,650.00 69110 0.229 10.8倍
22,600.00 68585 0.236 10.5倍
22,550.00 68171 0.237 10.4倍
22,518.00
1個月低位
22,518.00
3個月低位
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 0.240 10.3倍
22,478.00 69111 0.247 10.0倍
22,450.00 54080 0.247 10.0倍
22,400.00 69639 0.260 9.5倍
22,350.00 68167 0.260 9.5倍
22,300.00 69048 0.275 9.0倍
22,250.00 54376 0.280 8.8倍
22,200.00 53549 0.280 8.8倍
22,150.00 69050 0.285 8.7倍
22,119.00 68740 0.295 8.4倍
22,050.00 69637 0.295 8.4倍
22,008.00 68564 0.300 8.2倍
21,950.00 68735 0.305 8.1倍
21,900.00 68448 0.325 7.6倍
21,850.00 68560 0.325 7.6倍
21,800.00 68065 0.340 7.3倍
21,750.00 68736 0.335 7.4倍
21,700.00 67617 0.340 7.3倍
21,650.00 68356 0.350 7.1倍
21,600.00 68070 0.355 7.0倍
21,562.00 66689 0.370 6.7倍
21,500.00 67618 0.370 6.7倍
21,450.00 68461 0.370 6.7倍
21,398.00 66271 0.380 6.5倍
21,350.00 66114 0.375 6.6倍
21,300.00 66675 0.385 6.4倍
21,250.00 67624 0.400 6.2倍
21,200.00 66272 0.400 6.2倍
21,150.00 66115 0.400 6.2倍
21,100.00 65836 0.400 6.2倍
21,050.00 66683 0.410 6.0倍
21,000.00 65428 0.420 5.9倍
20,950.00 66279 0.425 5.8倍
20,900.00 66122 0.425 5.8倍
20,850.00 68459 0.440 5.6倍
20,800.00 65427 0.440 5.6倍
20,750.00 68561 0.445 5.6倍
20,681.00 64615 0.460 5.4倍
20,600.00 65018 0.460 5.4倍
20,550.00 66118 0.465 5.3倍
20,500.00 65429 0.480 5.1倍
20,404.00 62937 0.485 5.1倍
20,350.00 66117 0.490 5.0倍
20,300.00 64613 0.520 4.8倍
20,264.00 64143 0.510 4.8倍
20,200.00 62939 0.530 4.7倍
20,140.00 63803 0.520 4.8倍
20,100.00 64151 0.560 4.4倍
20,050.00 66120 0.540 4.6倍
20,000.00 62943 0.550 4.5倍
19,950.00 64123 0.550 4.5倍
19,900.00 63805 0.580 4.3倍
19,800.00 62958 0.590 4.2倍
19,750.00 66121 0.580 4.3倍
19,700.00 64119 0.600 4.1倍
19,650.00 63807 0.610 4.1倍
19,550.00 62959 0.590 4.2倍
19,500.00 64120 0.590 4.2倍
19,350.00 63811 0.630 3.9倍
19,300.00 64122 0.640 3.9倍
19,250.00 62960 0.640 3.9倍
19,200.00 67422 0.650 3.8倍
19,100.00 66866 0.630 3.9倍
19,050.00 63802 0.640 3.9倍
19,000.00 67148 0.630 3.9倍
18,950.00 62961 0.660 3.7倍
18,900.00 67423 0.690 3.6倍
18,800.00 67699 0.680 3.6倍
18,750.00 63808 0.690 3.6倍
18,700.00 67151 0.710 3.5倍
18,600.00 60878 0.670 3.7倍
18,500.00 50890 0.730 3.4倍
18,400.00 61760 0.700 3.5倍
18,300.00 50626 0.750 3.3倍
18,200.00 50446 0.760 3.3倍
18,100.00 66865 0.760 3.3倍
18,000.00 50277 0.750 3.3倍
17,900.00 50627 0.780 3.2倍
17,800.00 50447 0.790 3.1倍
17,700.00 50276 0.780 3.2倍
17,600.00 50139 0.790 3.1倍
17,400.00 69872 0.820 3.0倍
17,300.00 50006 0.820 3.0倍
17,200.00 50140 0.840 2.9倍
17,100.00 69583 0.810 3.1倍
17,000.00 69705 0.850 2.9倍
16,900.00 67179 0.860 2.9倍
16,800.00 67673 0.870 2.8倍
16,700.00 66850 0.890 2.8倍
16,600.00 67454 0.900 2.7倍
16,500.00 66553 0.910 2.7倍
16,400.00 67180 0.910 2.7倍
16,300.00 66086 0.930 2.7倍
16,200.00 69873 0.930 2.7倍
16,100.00 66849 0.940 2.6倍
16,000.00 69435 0.950 2.6倍
15,800.00 66433 0.970 2.5倍
15,600.00 69585 1.00 2.5倍
15,500.00 66554 1.01 2.4倍
14,961.00 66427 1.07 2.3倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-07-15 | 11:56
    【焦點股】滙豐(0005)早段一度升逾2% 高見156.3元 創歷史新高
    好倉 滙豐29056;淡倉 滙豐25327
  • 2026-07-15 | 11:56
    【焦點股】滙豐(0005)早段一度升逾2% 高見156.3元 創歷史新高
    好倉 滙豐29056;淡倉 滙豐25327
  • 2026-07-15 | 11:07
    【焦點板塊】創新藥概念早段表現強勢 信藥(1801)康方(9926)一度升超9%
    相關好倉 康方13371/信藥28133/石藥25492/恒瑞24934
  • 2026-07-15 | 08:57
    【獨家專欄】全職炒家K.Ho:獨家期指位&短線可留意資源股和內險股📌
    立即下載免費手機應用程式【信搜牛熊】🐮🐻盡覽專家分析
  • 2026-07-15 | 08:40
    【企業盈喜🎉】長飛(6869)預料上半年盈利最多30億元人民幣 按年增逾9倍 國內外新型光纖光纜產品需求持續增長
    好倉 長飛14921行使價$218.88/27年2月到期/實際槓桿約1.9倍
  • 2026-07-15 | 08:29
    【企業盈喜🎉】中壽(2628)預計上半年最多賺逾2倍 上日升逾4% 突破20天線
    好倉 中壽26988行使價$33.35/10月到期/實際槓桿約8.3倍
  • 2026-07-15 創新藥概念獲熱炒 長飛盈喜升勢強勁 中國人壽衝高回落 博反彈吼中壽購26988

    美國CPI數據遠低於預期,有效緩解市場加息焦慮,大市早段反覆向上。恒指高開210點後,暫時最多升超400點,高位上試24,700點水平。

    恒指上日曾跌逾300點後再倒升過百點,好倉資金傾向先行止賺離場,淡倉資金開倉未算積極。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日有約1,800萬元離場;淡倉則有約350萬元入場。

    牛熊證街貨比例再輕微升至大約49:51水平,今日早段多個熊證重貨區接連失守,目前下一檔24,700點水平的熊證,合計有逾400張相對期指作部署;牛證上日傾向部署貼價證,重貨區上移至23,600點至23,700點水平,合計有約一千張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面, 早段升逾400點,市場傾向部署淡倉,兩萬五附近的熊證受到較多資金關注。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(60214),收回價24,300點;恒指熊證(58803),收回價25,050點。

    創新藥股早段顯著造好,康方生物(09926)暫升超9%,高見103.5元,強勢挑戰50天平均線;信達生物(01801)一度升逾8%,高見97.8元,創本年以來新高;石藥集團(01093)和恒瑞醫藥(01276)升幅暫時相對落後,升約2-4%。

    跟進生物醫藥概念好倉,可留意以下信證精選:

    康方認購證(13371),行使價145元,27年1月到期,實際槓桿約3.5倍

    信達認購證(28133),行使價118.88元,10月底到期,實際槓桿約4.7倍

    石藥認購證(25492),行使價11元,11月底到期,實際槓桿約5.1倍

    恒瑞認購證(24934),行使價100.88元,27年2月到期,實際槓桿約3.5倍

     

    長飛光纖光纜(06869)發布盈喜,預料上半年盈利約24至30億元,按年大增7至9倍。受益於算力數據中心加速建設,國内外新型光纖光纜產品需求持續增長,行業供需結構不斷改善。

    市場反應積極,早段一度升超22%,高見188元,目前回落至160元附近爭持。

    長飛股價經過連日調整,已從6月高位的304元回落至目前160元水平,跌幅接近50%。如預期長飛有望反彈並「收復失地」,可留意長飛認購證(14921),行使價218.88元,27年2月到期,實際槓桿約1.9倍

     

     

    內地存儲芯片龍頭長鑫科技即將在上海科創板上市,並於本周四啟動申購。根據招股書顯示,阿里巴巴(09988)和兆易創新(06869)均持有長鑫股份。

    阿里巴巴早段曾升逾3%,高見114.6元;兆易創新早段一度升超8%,高見750元,暫時已回吐全數升幅。

    如預期長鑫上市會帶動兩股造好,可留意阿里認購證(27949),行使價145.08元,12月到期,實際槓桿約5.7倍;兆易認購證(14722),行使價1,888元,27年1月到期,實際槓桿約2.3倍

     

    中國人壽(02628)同樣發布盈喜,預料上半年盈利按年大升逾2倍,高開4%後急轉直下,暫時倒跌逾3%,即市資金積極流入好倉。

    繼續看好中國人壽,可留意中壽認購證(26988),行使價33.35元,10月到期,實際槓桿約8.6倍。

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

文錦輝 Felix
艾德金融投資策略總監
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證