本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

OpenClaw概念

騰訊與騰訊雲
成為OpenClaw社區贊助商
阿里發布企業Agent平台「悟空」
更多認股證

焦點業績

3月18日:騰訊、吉利、中國鐵塔
3月19日:阿里、友邦、聯通、李寧、瑞聲
3月20日:小鵬、中石化、紫金、宏橋
更多業績

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

騰訊、阿里、友邦業績

汽車&電池股

芯片及通訊設備股

捕捉油金價格

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.650 4.0倍
31,600.00 53657 0.610 4.3倍
31,200.00 53629 0.570 4.6倍
31,000.00 54465 0.540 4.8倍
30,800.00 53622 0.530 4.9倍
30,600.00 65198 0.495 5.3倍
30,500.00 53497 0.485 5.4倍
30,400.00 54511 0.490 5.3倍
30,300.00 54825 0.470 5.6倍
30,200.00 65157 0.455 5.7倍
30,100.00 53492 0.440 5.9倍
30,000.00 60747 0.425 6.1倍
29,900.00 54516 0.420 6.2倍
29,800.00 53488 0.405 6.4倍
29,700.00 54508 0.400 6.5倍
29,600.00 65134 0.385 6.8倍
29,500.00 54460 0.375 7.0倍
29,450.00 53487 0.370 7.1倍
29,400.00 57932 0.370 7.1倍
29,300.00 54459 0.360 7.2倍
29,250.00 65126 0.350 7.5倍
29,200.00 57930 0.345 7.6倍
29,150.00 54821 0.335 7.8倍
29,100.00 54440 0.340 7.7倍
29,000.00 58927 0.320 8.2倍
28,950.00 53478 0.315 8.3倍
28,900.00 60746 0.315 8.3倍
28,850.00 65090 0.305 8.6倍
28,800.00 60938 0.300 8.7倍
28,750.00 58797 0.305 8.6倍
28,700.00 60745 0.285 9.2倍
28,688.00 53612 0.290 9.0倍
28,650.00 57915 0.280 9.3倍
28,600.00 57539 0.285 9.2倍
28,550.00 58787 0.280 9.3倍
28,500.00 60468 0.260 10.0倍
28,450.00 54428 0.270 9.7倍
28,400.00 61730 0.255 10.2倍
28,388.00 53611 0.249 10.5倍
28,350.00 57910 0.247 10.6倍
28,300.00 60941 0.240 10.9倍
28,288.00 64838 0.240 10.9倍
28,250.00 54407 0.238 11.0倍
28,200.00 60466 0.230 11.3倍
28,188.00 53610 0.228 11.4倍
28,150.00 57901 0.226 11.5倍
28,128.00 64799 0.220 11.9倍
28,100.00 61721 0.221 11.8倍
28,056.10
3個月高位
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.218 12.0倍
28,000.00 53605 0.210 12.4倍
27,928.00 64737 0.200 13.0倍
27,900.00 61297 0.202 12.9倍
27,827.00 53498 0.192 13.6倍
27,800.00 54807 0.192 13.6倍
27,750.00 64710 0.188 13.9倍
27,728.00 61298 0.181 14.4倍
27,700.00 55005 0.177 14.7倍
27,650.00 54802 0.174 15.0倍
27,600.00 64690 0.169 15.4倍
27,550.00 61296 0.166 15.7倍
27,528.00 54841 0.166 15.7倍
27,500.00 60378 0.161 16.2倍
27,450.00 54992 0.157 16.6倍
27,428.00 65519 0.154 16.9倍
27,400.00 64655 0.152 17.2倍
27,388.00 61280 0.150 17.4倍
27,350.00 60376 0.148 17.6倍
27,300.00 63652 0.143 18.2倍
27,288.00 65520 0.141 18.5倍
27,250.00 59658 0.136 19.2倍
27,228.00 62409 0.135 19.3倍
27,200.00 60364 0.131 19.9倍
27,184.00 61273 0.130 20.1倍
27,156.28
1個月高位
27,150.00 63639 0.127 20.5倍
27,100.00 65528 0.121 21.6倍
27,050.00 65599 0.116 22.5倍
27,000.00 66748 0.110 23.7倍
26,975.00 66564 0.110 23.7倍
26,900.00 67932 0.100 26.1倍
26,850.00 66742 0.096 27.2倍
26,800.00 66559 0.089 29.3倍
26,750.00 65593 0.085 30.7倍
26,700.00 67925 0.080 32.6倍
26,650.00 66741 0.074 35.3倍
26,628.00 68728 0.071 36.8倍
26,591.00 66534 0.067 38.9倍
26,550.00 69209 0.063 41.4倍
26,500.00 66730 0.058 45.0倍
26,450.00 67904 0.053 49.2倍
26,428.00 68724 0.050 52.2倍
26,382.00 66722 0.045 58.0倍
26,350.00 55376 0.043 60.7倍
26,300.00 69208 0.037 70.5倍
26,250.14
1星期高位
現價:
25,750.00 58012 0.039 66.9倍
25,716.00 59491 0.043 60.7倍
25,600.00 58013 0.053 49.2倍
25,550.00 59501 0.058 45.0倍
25,428.00 58068 0.070 37.3倍
25,317.81
1星期低位
25,300.00 54513 0.081 32.2倍
25,250.00 56266 0.086 30.3倍
25,200.00 56621 0.092 28.4倍
25,150.00 55395 0.097 26.9倍
25,100.00 54527 0.102 25.6倍
25,078.00 56292 0.104 25.1倍
25,000.00 56627 0.111 23.5倍
24,928.00 56276 0.118 22.1倍
24,906.00
1個月低位
24,906.00
3個月低位
24,900.00 55523 0.121 21.6倍
24,888.00 53897 0.124 21.0倍
24,850.00 55184 0.126 20.7倍
24,828.00 61485 0.130 20.1倍
24,800.00 65435 0.132 19.8倍
24,788.00 69545 0.133 19.6倍
24,773.00 63097 0.141 18.5倍
24,750.00 64886 0.140 18.6倍
24,733.00 63331 0.145 18.0倍
24,718.00 65108 0.146 17.9倍
24,700.00 64175 0.141 18.5倍
24,668.00 63935 0.148 17.6倍
24,628.00 63098 0.155 16.8倍
24,600.00 63326 0.151 17.3倍
24,588.00 61136 0.155 16.8倍
24,550.00 64198 0.159 16.4倍
24,500.00 63938 0.168 15.5倍
24,488.00 62932 0.165 15.8倍
24,450.00 63327 0.172 15.2倍
24,428.00 63100 0.176 14.8倍
24,400.00 64748 0.179 14.6倍
24,350.00 59387 0.183 14.3倍
24,300.00 58954 0.179 14.6倍
24,268.00 63116 0.195 13.4倍
24,250.00 58032 0.185 14.1倍
24,218.00 63328 0.197 13.2倍
24,203.00 58149 0.187 14.0倍
24,150.00 58960 0.205 12.7倍
24,100.00 58867 0.214 12.2倍
24,050.00 58033 0.217 12.0倍
24,028.00 57438 0.203 12.9倍
24,000.00 58120 0.222 11.8倍
23,950.00 56800 0.222 11.8倍
23,900.00 57062 0.230 11.3倍
23,850.00 58151 0.234 11.2倍
23,800.00 57435 0.239 10.9倍
23,750.00 58871 0.245 10.7倍
23,700.00 56556 0.250 10.4倍
23,650.00 67626 0.260 10.0倍
23,600.00 56017 0.265 9.8倍
23,530.00 67099 0.270 9.7倍
23,500.00 65891 0.275 9.5倍
23,450.00 56548 0.275 9.5倍
23,400.00 67615 0.290 9.0倍
23,350.00 67103 0.295 8.8倍
23,300.00 65894 0.295 8.8倍
23,200.00 67628 0.305 8.6倍
23,150.00 61103 0.300 8.7倍
23,100.00 59306 0.315 8.3倍
23,050.00 65941 0.320 8.2倍
23,000.00 60068 0.320 8.2倍
22,900.00 59307 0.335 7.8倍
22,800.00 58356 0.340 7.7倍
22,750.00 65953 0.360 7.2倍
22,700.00 59310 0.355 7.4倍
22,662.00 69638 0.355 7.4倍
22,600.00 54374 0.355 7.4倍
22,550.00 53537 0.370 7.1倍
22,504.00 69060 0.370 7.1倍
22,450.00 54080 0.375 7.0倍
22,400.00 69639 0.395 6.6倍
22,300.00 69048 0.400 6.5倍
22,250.00 54376 0.410 6.4倍
22,200.00 53549 0.405 6.4倍
22,150.00 69050 0.405 6.4倍
22,119.00 68740 0.415 6.3倍
22,050.00 69637 0.420 6.2倍
22,008.00 68564 0.420 6.2倍
21,950.00 68735 0.430 6.1倍
21,900.00 68448 0.440 5.9倍
21,850.00 68560 0.435 6.0倍
21,800.00 68065 0.450 5.8倍
21,750.00 68736 0.440 5.9倍
21,700.00 67617 0.455 5.7倍
21,650.00 68356 0.455 5.7倍
21,600.00 68070 0.455 5.7倍
21,562.00 66689 0.470 5.6倍
21,500.00 67618 0.470 5.6倍
21,450.00 68461 0.485 5.4倍
21,398.00 66271 0.480 5.4倍
21,350.00 66114 0.490 5.3倍
21,300.00 66675 0.490 5.3倍
21,250.00 67624 0.510 5.1倍
21,200.00 66272 0.500 5.2倍
21,150.00 66115 0.510 5.1倍
21,100.00 65836 0.500 5.2倍
21,050.00 66683 0.530 4.9倍
21,000.00 65428 0.530 4.9倍
20,950.00 66279 0.540 4.8倍
20,900.00 66122 0.550 4.7倍
20,850.00 68459 0.550 4.7倍
20,800.00 65427 0.550 4.7倍
20,750.00 68561 0.560 4.7倍
20,681.00 64615 0.570 4.6倍
20,600.00 65018 0.570 4.6倍
20,550.00 66118 0.580 4.5倍
20,500.00 65429 0.590 4.4倍
20,404.00 62937 0.600 4.3倍
20,350.00 66117 0.600 4.3倍
20,300.00 64613 0.600 4.3倍
20,264.00 64143 0.620 4.2倍
20,200.00 62939 0.620 4.2倍
20,140.00 63803 0.620 4.2倍
20,100.00 64151 0.620 4.2倍
20,050.00 66120 0.640 4.1倍
20,000.00 62943 0.640 4.1倍
19,950.00 64123 0.640 4.1倍
19,900.00 63805 0.630 4.1倍
19,800.00 62958 0.650 4.0倍
19,750.00 66121 0.650 4.0倍
19,700.00 64119 0.660 4.0倍
19,650.00 63807 0.660 4.0倍
19,550.00 62959 0.690 3.8倍
19,500.00 64120 0.680 3.8倍
19,350.00 63811 0.730 3.6倍
19,300.00 64122 0.690 3.8倍
19,260.21
52星期低位
19,250.00 62960 0.710 3.7倍
19,200.00 67422 0.710 3.7倍
19,100.00 66866 0.720 3.6倍
19,050.00 63802 0.720 3.6倍
19,000.00 67148 0.710 3.7倍
18,950.00 62961 0.730 3.6倍
18,900.00 67423 0.740 3.5倍
18,800.00 67699 0.730 3.6倍
18,750.00 63808 0.760 3.4倍
18,700.00 67151 0.770 3.4倍
18,600.00 60878 0.760 3.4倍
18,500.00 50890 0.790 3.3倍
18,400.00 61760 0.780 3.3倍
18,300.00 50626 0.790 3.3倍
18,200.00 50446 0.820 3.2倍
18,100.00 66865 0.810 3.2倍
18,000.00 50277 0.810 3.2倍
17,900.00 50627 0.820 3.2倍
17,800.00 50447 0.830 3.1倍
17,700.00 50276 0.850 3.1倍
17,600.00 50139 0.860 3.0倍
17,400.00 69872 0.890 2.9倍
17,300.00 50006 0.900 2.9倍
17,200.00 50140 0.940 2.8倍
17,100.00 69583 0.910 2.9倍
17,000.00 69705 0.920 2.8倍
16,900.00 67179 0.940 2.8倍
16,800.00 67673 0.940 2.8倍
16,700.00 66850 1.00 2.6倍
16,600.00 67454 0.970 2.7倍
16,500.00 66553 0.990 2.6倍
16,400.00 67180 1.00 2.6倍
16,300.00 66086 1.03 2.5倍
16,200.00 69873 1.03 2.5倍
16,100.00 66849 1.03 2.5倍
16,000.00 69435 1.02 2.6倍
15,800.00 66433 1.07 2.4倍
15,600.00 69585 1.10 2.4倍
15,500.00 66554 1.09 2.4倍
14,961.00 66427 1.15 2.3倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-03-18 騰訊收市後公布業績 建滔遭大股東折讓近9%減持 低位險守配股價

    觀望騰訊(00700)業績,港股早段窄幅上落。恒指高開54點後,曾升86點,高見25,955點,之後走勢又再向下,暫時最多倒跌幾十點,高低波幅仍不足200點。

    恒指上日曾升逾400點,好倉資金加快離場。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日再有近8,200萬淨流出,為超過3星期以來最多;淡倉則有大約4千萬入場,過去兩日合計約1.2億淨流入。

    牛熊證街貨比例繼續回落至大約55:45,熊證26,300點至26,599點為上日最多資金加倉的位置,累計約3,500張相對期指作部署;牛證以換馬至貼價證為主,25,600點至25,799點較多資金留意,但重貨區仍在較遠的24,800點水平。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市早段窄幅,入場的資金以牛證略多,當中以25,500點水平附近的牛證成交較為活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(54513),收回價25,300點;恒指熊證(69208),收回價26,300點。

    騰訊(00700)收市後放榜,股價連續兩日受制250天線(約564元),下方10天及20天線分別在大約539元及529元的位置。

    部署騰訊好倉,可留意騰訊認購證(25541),行使價599.5元,9月到期,實際槓桿約6.9倍;淡倉可留意騰訊認沽證(21771),行使價500元,6月底到期,實際槓桿約8.2倍。

    建滔積層板(01888)遭大股東建滔集團(00148)減持最多1.3億股,每股配售價21元,較上日收市價折讓約8.7%,套現最多27.3億元,行動後直接及間接持股比例將由71.1%降至66.95%。

    建滔集團承諾,自大宗交易協議日期起,至配售完成後90日為止,不會再出售股份。

    建滔積層板股價低開近7%後,跌幅曾擴大至近8%,低見21.18元,險守配股價,之後跌勢略為喘穩,博反彈可留意建板認購證(16544),行使價24.88元,10月底到期,實際槓桿約2.8倍。

    另外,阿里巴巴(09988)、友邦(01299)周四公布業績,部署上可留意以下信證精選:

    阿里認購證(24388),行使價145.88元,9月底到期,實際槓桿約5倍

    阿里認沽證(24526),行使價127.38元,7月底到期,實際槓桿約4.8倍

    友邦認購證(25817),行使價92.88元,11月到期,實際槓桿約5.5倍

    友邦認沽證(24257),行使價77.928元,12月到期,實際槓桿約4.1倍

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證