本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
恒指參考波幅
立即下載

焦點業績

騰訊(0700)、中芯(0981)
將於周四(11月13日)
公布業績
更多認股證

分散個股風險

指數ETF認股證
提供潛在槓桿
捕捉科指、A股走勢
更多認股證

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

中芯/通訊設備股

捕捉金價、油價

內需股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
31,000.00 54465 0.480 5.5倍
30,400.00 54511 0.425 6.2倍
30,000.00 60747 0.385 6.8倍
29,900.00 54516 0.375 7.0倍
29,700.00 54508 0.355 7.4倍
29,500.00 54460 0.340 7.7倍
29,400.00 57932 0.325 8.1倍
29,300.00 54459 0.320 8.2倍
29,200.00 57930 0.305 8.6倍
29,100.00 54440 0.295 8.9倍
29,000.00 58927 0.290 9.1倍
28,900.00 60746 0.275 9.5倍
28,800.00 60938 0.265 9.9倍
28,750.00 58797 0.255 10.3倍
28,700.00 60745 0.244 10.8倍
28,650.00 57915 0.239 11.0倍
28,600.00 57539 0.235 11.2倍
28,550.00 58787 0.230 11.4倍
28,500.00 60468 0.226 11.6倍
28,450.00 54428 0.218 12.0倍
28,400.00 61730 0.215 12.2倍
28,350.00 57910 0.212 12.4倍
28,300.00 60941 0.206 12.7倍
28,250.00 54407 0.198 13.3倍
28,200.00 60466 0.195 13.5倍
28,150.00 57901 0.191 13.7倍
28,100.00 61721 0.186 14.1倍
28,050.00 54405 0.180 14.6倍
28,000.00 62447 0.174 15.1倍
27,950.00 61416 0.174 15.1倍
27,900.00 60936 0.167 15.7倍
27,850.00 61009 0.163 16.1倍
27,800.00 62461 0.158 16.6倍
27,750.00 60736 0.153 17.2倍
27,700.00 60465 0.150 17.5倍
27,650.00 61412 0.147 17.9倍
27,600.00 62460 0.144 18.2倍
27,550.00 61007 0.136 19.3倍
27,500.00 59971 0.133 19.7倍
27,450.00 60600 0.126 20.8倍
27,400.00 62454 0.120 21.9倍
27,388.00 54404 0.124 21.2倍
27,381.84
3個月高位
27,381.84
52星期高位
27,350.00 57900 0.118 22.2倍
27,300.00 60016 0.115 22.8倍
27,250.00 58809 0.110 23.9倍
27,200.00 57853 0.104 25.2倍
27,177.00 54397 0.101 26.0倍
27,128.00 58805 0.096 27.3倍
27,100.00 59391 0.093 28.2倍
27,050.00 57852 0.090 29.2倍
27,000.00 54394 0.085 30.9倍
26,978.41
1個月高位
26,958.00 58798 0.080 32.8倍
26,888.00 60003 0.075 35.0倍
26,850.00 59381 0.070 37.5倍
26,800.00 62152 0.066 39.8倍
26,753.00 60083 0.062 42.3倍
26,700.00 62696 0.056 46.9倍
26,670.00 59380 0.053 49.5倍
26,600.00 62150 0.047 55.8倍
26,550.00 63796 0.042 62.5倍
26,500.00 62700 0.038 69.1倍
26,490.71
1星期高位
現價:
26,050.00 64524 0.028 93.7倍
26,000.00 64351 0.035 75.0倍
25,496.13
1星期低位
25,468.00 60944 0.091 28.8倍
25,450.00 58170 0.093 28.2倍
25,428.00 57778 0.095 27.6倍
25,350.00 59243 0.105 25.0倍
25,288.00 58171 0.111 23.6倍
25,250.00 60946 0.116 22.6倍
25,200.00 59244 0.123 21.3倍
25,145.34
1個月低位
25,128.00 56867 0.136 19.3倍
25,100.00 55525 0.140 18.7倍
25,058.00 69012 0.145 18.1倍
25,000.00 55186 0.151 17.4倍
24,968.00 59247 0.154 17.0倍
24,950.00 54280 0.156 16.8倍
24,900.00 55523 0.160 16.4倍
24,888.00 53897 0.163 16.1倍
24,850.00 55184 0.165 15.9倍
24,800.00 65435 0.168 15.6倍
24,775.73
3個月低位
24,773.00 63097 0.175 15.0倍
24,750.00 64886 0.175 15.0倍
24,733.00 63331 0.179 14.7倍
24,718.00 65108 0.181 14.5倍
24,700.00 64175 0.181 14.5倍
24,668.00 63935 0.184 14.3倍
24,628.00 63098 0.190 13.8倍
24,600.00 63326 0.177 14.8倍
24,550.00 64198 0.196 13.4倍
24,500.00 63938 0.204 12.9倍
24,488.00 62932 0.201 13.1倍
24,450.00 63327 0.210 12.5倍
24,428.00 63100 0.211 12.4倍
24,400.00 64748 0.215 12.2倍
24,350.00 59387 0.210 12.5倍
24,300.00 58954 0.209 12.6倍
24,268.00 63116 0.227 11.6倍
24,250.00 58032 0.213 12.3倍
24,218.00 63328 0.231 11.4倍
24,203.00 58149 0.222 11.8倍
24,150.00 58960 0.236 11.1倍
24,100.00 58867 0.245 10.7倍
24,050.00 58033 0.250 10.5倍
24,028.00 57438 0.238 11.0倍
24,000.00 58120 0.260 10.1倍
23,950.00 56800 0.242 10.8倍
23,900.00 57062 0.270 9.7倍
23,850.00 58151 0.275 9.5倍
23,800.00 57435 0.280 9.4倍
23,750.00 58871 0.285 9.2倍
23,700.00 56556 0.290 9.1倍
23,650.00 67626 0.295 8.9倍
23,600.00 56017 0.300 8.7倍
23,530.00 67099 0.310 8.5倍
23,500.00 65891 0.315 8.3倍
23,450.00 56548 0.320 8.2倍
23,400.00 67615 0.320 8.2倍
23,350.00 67103 0.330 8.0倍
23,300.00 65894 0.340 7.7倍
23,200.00 67628 0.350 7.5倍
23,150.00 61103 0.345 7.6倍
23,100.00 59306 0.360 7.3倍
23,050.00 65941 0.365 7.2倍
23,000.00 60068 0.365 7.2倍
22,900.00 59307 0.380 6.9倍
22,800.00 58356 0.390 6.7倍
22,750.00 65953 0.390 6.7倍
22,700.00 59310 0.400 6.6倍
22,662.00 69638 0.400 6.6倍
22,600.00 54374 0.405 6.5倍
22,550.00 53537 0.415 6.3倍
22,504.00 69060 0.415 6.3倍
22,450.00 54080 0.420 6.2倍
22,400.00 69639 0.430 6.1倍
22,300.00 69048 0.440 6.0倍
22,250.00 54376 0.445 5.9倍
22,200.00 53549 0.445 5.9倍
22,150.00 69050 0.445 5.9倍
22,119.00 68740 0.455 5.8倍
22,050.00 69637 0.460 5.7倍
22,008.00 68564 0.465 5.6倍
21,950.00 68735 0.470 5.6倍
21,900.00 68448 0.480 5.5倍
21,850.00 68560 0.480 5.5倍
21,800.00 68065 0.490 5.4倍
21,750.00 68736 0.485 5.4倍
21,700.00 67617 0.500 5.2倍
21,650.00 68356 0.500 5.2倍
21,600.00 68070 0.510 5.1倍
21,562.00 66689 0.530 5.0倍
21,500.00 67618 0.530 5.0倍
21,450.00 68461 0.530 5.0倍
21,398.00 66271 0.540 4.9倍
21,350.00 66114 0.540 4.9倍
21,300.00 66675 0.550 4.8倍
21,250.00 67624 0.560 4.7倍
21,200.00 66272 0.560 4.7倍
21,150.00 66115 0.560 4.7倍
21,100.00 65836 0.560 4.7倍
21,050.00 66683 0.570 4.6倍
21,000.00 65428 0.580 4.5倍
20,950.00 66279 0.580 4.5倍
20,900.00 66122 0.590 4.4倍
20,850.00 68459 0.600 4.4倍
20,800.00 65427 0.590 4.4倍
20,750.00 68561 0.600 4.4倍
20,681.00 64615 0.620 4.2倍
20,600.00 65018 0.620 4.2倍
20,550.00 66118 0.620 4.2倍
20,500.00 65429 0.630 4.2倍
20,404.00 62937 0.640 4.1倍
20,350.00 66117 0.640 4.1倍
20,300.00 64613 0.650 4.0倍
20,264.00 64143 0.660 4.0倍
20,200.00 62939 0.670 3.9倍
20,140.00 63803 0.670 3.9倍
20,100.00 64151 0.670 3.9倍
20,050.00 66120 0.700 3.7倍
20,000.00 62943 0.680 3.9倍
19,950.00 64123 0.690 3.8倍
19,900.00 63805 0.690 3.8倍
19,800.00 62958 0.700 3.7倍
19,750.00 66121 0.700 3.7倍
19,700.00 64119 0.710 3.7倍
19,650.00 63807 0.720 3.6倍
19,550.00 62959 0.730 3.6倍
19,500.00 64120 0.730 3.6倍
19,350.00 63811 0.740 3.5倍
19,300.00 64122 0.750 3.5倍
19,250.00 62960 0.750 3.5倍
19,200.00 67422 0.760 3.5倍
19,100.00 66866 0.770 3.4倍
19,050.00 63802 0.780 3.4倍
19,000.00 67148 0.770 3.4倍
18,950.00 62961 0.780 3.4倍
18,900.00 67423 0.790 3.3倍
18,800.00 67699 0.790 3.3倍
18,750.00 63808 0.800 3.3倍
18,700.00 67151 0.810 3.2倍
18,671.49
52星期低位
18,600.00 60878 0.810 3.2倍
18,500.00 50890 0.830 3.2倍
18,400.00 61760 0.840 3.1倍
18,300.00 50626 0.850 3.1倍
18,200.00 50446 0.870 3.0倍
18,100.00 66865 0.870 3.0倍
18,000.00 50277 0.860 3.1倍
17,900.00 50627 0.880 3.0倍
17,800.00 50447 0.890 2.9倍
17,700.00 50276 0.890 2.9倍
17,600.00 50139 0.910 2.9倍
17,400.00 69872 0.930 2.8倍
17,300.00 50006 0.930 2.8倍
17,200.00 50140 0.950 2.8倍
17,100.00 69583 0.950 2.8倍
17,000.00 69705 0.960 2.7倍
16,900.00 67179 0.980 2.7倍
16,800.00 67673 0.990 2.7倍
16,700.00 66850 1.01 2.6倍
16,600.00 67454 1.02 2.6倍
16,500.00 66553 1.03 2.5倍
16,400.00 67180 1.03 2.5倍
16,300.00 66086 1.05 2.5倍
16,200.00 69873 1.05 2.5倍
16,100.00 66849 1.06 2.5倍
16,000.00 69435 1.06 2.5倍
15,800.00 66433 1.09 2.4倍
15,600.00 69585 1.11 2.4倍
15,500.00 66554 1.12 2.3倍
14,961.00 66427 1.19 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-11-07 泡泡瑪特曾跌5% 見逾五個月低位 近日陷品控爭議 博反彈吼泡瑪購21955

    港股上日急升後,早段跟隨外圍向下,最多跌逾250點,低見26,232點。

    恒指上日升逾500點收市,大批好倉資金離場。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日逾1.7億淨流出,淡倉則錄1.8億淨流入,兩邊的流入規模與過去一年數據比較同樣處於「極高」水平。

    牛熊證街貨比例進一步回落至大約53:47,上日大批熊證到價被收回,熊證重貨區在26,600點水平;牛證資金則以換馬至貼價的位置為主,25,500點或以上的牛證都有資金加倉。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市回吐,但早段離場的淡倉資金不算明顯,多個貼價位置更有資金加倉。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(64524),收回價26,050點;恒指熊證(62696),收回價26,700點。

    泡泡瑪特(09992)近日再陷品質控制爭議,據報道旗下「SKULLPANDA餐桌系列」盲盒,將品牌英文名「POP MART」誤印為「POP MAET」,引發消費者投訴,公司已將該系列全線下架,但客服回應公司尚未制定具體售後處理方案。

    泡泡瑪特近月股價持續受壓,以即市低位計,股價已較8月底高位339.8元回落近四成,重返5月中以來水平。

    泡瑪失守多條移動平均線,下方250天線在大約185元的位置。若看好泡瑪股價有望反彈,可以留意泡瑪認購證(21955),行使價297.8元,明年3月到期,實際槓桿近6倍;相反,繼續看淡,可留意泡瑪認沽證(18250),行使價195元,明年1月底到期,實際槓桿約4.4倍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證