本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

焦點業績

3月5日:京東(9618)、嗶哩嗶哩(9626)
3月6日:中興通訊(0763)
3月9日:寧德時代(3750)
更多業績

捕捉A股走勢

以相關ETF認股證部署
降低單一股份風險或對沖持倉
相關好淡倉精選
更多認股證

兩會開幕

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

黃金相關股回急

比亞迪周四發布會

芯片及通訊設備股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.760 3.4倍
31,600.00 53657 0.720 3.5倍
31,200.00 53629 0.670 3.8倍
31,000.00 54465 0.610 4.2倍
30,800.00 53622 0.590 4.3倍
30,600.00 65198 0.570 4.5倍
30,500.00 53497 0.560 4.6倍
30,400.00 54511 0.570 4.5倍
30,300.00 54825 0.550 4.6倍
30,200.00 65157 0.530 4.8倍
30,100.00 53492 0.520 4.9倍
30,000.00 60747 0.495 5.2倍
29,900.00 54516 0.485 5.3倍
29,800.00 53488 0.475 5.4倍
29,700.00 54508 0.465 5.5倍
29,600.00 65134 0.455 5.6倍
29,500.00 54460 0.445 5.7倍
29,450.00 53487 0.440 5.8倍
29,400.00 57932 0.435 5.9倍
29,300.00 54459 0.415 6.1倍
29,250.00 65126 0.410 6.2倍
29,200.00 57930 0.410 6.2倍
29,150.00 54821 0.400 6.4倍
29,100.00 54440 0.400 6.4倍
29,000.00 58927 0.385 6.6倍
28,950.00 53478 0.380 6.7倍
28,900.00 60746 0.375 6.8倍
28,850.00 65090 0.365 7.0倍
28,800.00 60938 0.360 7.1倍
28,750.00 58797 0.355 7.2倍
28,700.00 60745 0.350 7.3倍
28,688.00 53612 0.350 7.3倍
28,650.00 57915 0.345 7.4倍
28,600.00 57539 0.340 7.5倍
28,550.00 58787 0.335 7.6倍
28,500.00 60468 0.330 7.7倍
28,450.00 54428 0.325 7.8倍
28,400.00 61730 0.315 8.1倍
28,388.00 53611 0.315 8.1倍
28,350.00 57910 0.315 8.1倍
28,300.00 60941 0.305 8.4倍
28,288.00 64838 0.305 8.4倍
28,250.00 54407 0.300 8.5倍
28,200.00 60466 0.295 8.6倍
28,188.00 53610 0.290 8.8倍
28,150.00 57901 0.295 8.6倍
28,128.00 64799 0.290 8.8倍
28,100.00 61721 0.280 9.1倍
28,056.10
3個月高位
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.280 9.1倍
28,000.00 53605 0.275 9.3倍
27,928.00 64737 0.265 9.6倍
27,900.00 61297 0.265 9.6倍
27,827.00 53498 0.255 10.0倍
27,800.00 54807 0.255 10.0倍
27,750.00 64710 0.250 10.2倍
27,728.00 61298 0.246 10.4倍
27,700.00 55005 0.240 10.6倍
27,650.00 54802 0.237 10.8倍
27,600.00 64690 0.233 10.9倍
27,550.00 61296 0.228 11.2倍
27,528.00 54841 0.226 11.3倍
27,500.00 60378 0.222 11.5倍
27,450.00 54992 0.215 11.9倍
27,428.00 65519 0.211 12.1倍
27,400.00 64655 0.208 12.3倍
27,397.65
1個月高位
27,388.00 61280 0.209 12.2倍
27,350.00 60376 0.204 12.5倍
27,300.00 63652 0.200 12.7倍
27,288.00 65520 0.197 12.9倍
27,250.00 59658 0.195 13.1倍
27,228.00 62409 0.194 13.1倍
27,200.00 60364 0.191 13.3倍
27,184.00 61273 0.189 13.5倍
27,150.00 63639 0.186 13.7倍
27,100.00 65528 0.180 14.2倍
27,050.00 65599 0.176 14.5倍
27,024.07
1星期高位
27,000.00 66748 0.169 15.1倍
26,975.00 66564 0.168 15.2倍
26,900.00 67932 0.160 15.9倍
26,850.00 66742 0.156 16.3倍
26,800.00 66559 0.150 17.0倍
26,750.00 65593 0.145 17.6倍
26,700.00 67925 0.141 18.1倍
26,650.00 66741 0.135 18.9倍
26,628.00 68728 0.133 19.2倍
26,591.00 66534 0.130 19.6倍
26,500.00 66730 0.120 21.2倍
26,450.00 67904 0.116 22.0倍
26,428.00 68724 0.112 22.8倍
26,382.00 66722 0.107 23.8倍
26,250.00 68722 0.094 27.1倍
26,060.00 68718 0.074 34.5倍
現價:
24,958.43
1星期低位
24,958.43
1個月低位
24,958.43
3個月低位
24,950.00 54280 0.057 44.7倍
24,928.00 57996 0.060 42.5倍
24,900.00 55523 0.061 41.8倍
24,888.00 53897 0.064 39.8倍
24,850.00 55184 0.066 38.6倍
24,828.00 61485 0.070 36.4倍
24,800.00 65435 0.071 35.9倍
24,773.00 63097 0.076 33.5倍
24,750.00 64886 0.076 33.5倍
24,733.00 63331 0.080 31.9倍
24,718.00 65108 0.082 31.1倍
24,700.00 64175 0.082 31.1倍
24,668.00 63935 0.085 30.0倍
24,628.00 63098 0.092 27.7倍
24,600.00 63326 0.089 28.6倍
24,588.00 61136 0.093 27.4倍
24,550.00 64198 0.097 26.3倍
24,500.00 63938 0.105 24.3倍
24,488.00 62932 0.103 24.8倍
24,450.00 63327 0.105 24.3倍
24,428.00 63100 0.113 22.6倍
24,400.00 64748 0.116 22.0倍
24,350.00 59387 0.119 21.4倍
24,300.00 58954 0.118 21.6倍
24,268.00 63116 0.133 19.2倍
24,250.00 58032 0.124 20.6倍
24,218.00 63328 0.135 18.9倍
24,203.00 58149 0.133 19.2倍
24,150.00 58960 0.142 18.0倍
24,100.00 58867 0.149 17.1倍
24,050.00 58033 0.153 16.7倍
24,028.00 57438 0.149 17.1倍
24,000.00 58120 0.158 16.1倍
23,950.00 56800 0.155 16.4倍
23,900.00 57062 0.166 15.4倍
23,850.00 58151 0.171 14.9倍
23,800.00 57435 0.174 14.7倍
23,750.00 58871 0.181 14.1倍
23,700.00 56556 0.185 13.8倍
23,650.00 67626 0.192 13.3倍
23,600.00 56017 0.197 12.9倍
23,530.00 67099 0.204 12.5倍
23,500.00 65891 0.204 12.5倍
23,450.00 56548 0.210 12.1倍
23,400.00 67615 0.216 11.8倍
23,350.00 67103 0.219 11.6倍
23,300.00 65894 0.224 11.4倍
23,200.00 67628 0.236 10.8倍
23,150.00 61103 0.237 10.8倍
23,100.00 59306 0.244 10.4倍
23,050.00 65941 0.249 10.2倍
23,000.00 60068 0.250 10.2倍
22,900.00 59307 0.270 9.4倍
22,800.00 58356 0.275 9.3倍
22,750.00 65953 0.300 8.5倍
22,700.00 59310 0.290 8.8倍
22,662.00 69638 0.290 8.8倍
22,600.00 54374 0.285 8.9倍
22,550.00 53537 0.320 8.0倍
22,504.00 69060 0.305 8.4倍
22,450.00 54080 0.320 8.0倍
22,400.00 69639 0.330 7.7倍
22,300.00 69048 0.345 7.4倍
22,250.00 54376 0.350 7.3倍
22,200.00 53549 0.335 7.6倍
22,150.00 69050 0.325 7.8倍
22,119.00 68740 0.340 7.5倍
22,050.00 69637 0.345 7.4倍
22,008.00 68564 0.360 7.1倍
21,950.00 68735 0.360 7.1倍
21,900.00 68448 0.385 6.6倍
21,850.00 68560 0.380 6.7倍
21,800.00 68065 0.390 6.5倍
21,750.00 68736 0.385 6.6倍
21,700.00 67617 0.405 6.3倍
21,650.00 68356 0.395 6.5倍
21,600.00 68070 0.400 6.4倍
21,562.00 66689 0.395 6.5倍
21,500.00 67618 0.395 6.5倍
21,450.00 68461 0.430 5.9倍
21,398.00 66271 0.410 6.2倍
21,350.00 66114 0.420 6.1倍
21,300.00 66675 0.430 5.9倍
21,250.00 67624 0.435 5.9倍
21,200.00 66272 0.440 5.8倍
21,150.00 66115 0.455 5.6倍
21,100.00 65836 0.445 5.7倍
21,050.00 66683 0.460 5.5倍
21,000.00 65428 0.455 5.6倍
20,950.00 66279 0.460 5.5倍
20,900.00 66122 0.455 5.6倍
20,850.00 68459 0.470 5.4倍
20,800.00 65427 0.470 5.4倍
20,750.00 68561 0.470 5.4倍
20,681.00 64615 0.480 5.3倍
20,600.00 65018 0.500 5.1倍
20,550.00 66118 0.510 5.0倍
20,500.00 65429 0.490 5.2倍
20,404.00 62937 0.510 5.0倍
20,350.00 66117 0.530 4.8倍
20,300.00 64613 0.560 4.6倍
20,264.00 64143 0.540 4.7倍
20,200.00 62939 0.560 4.6倍
20,140.00 63803 0.550 4.6倍
20,100.00 64151 0.580 4.4倍
20,050.00 66120 0.570 4.5倍
20,000.00 62943 0.560 4.6倍
19,950.00 64123 0.560 4.6倍
19,900.00 63805 0.550 4.6倍
19,800.00 62958 0.570 4.5倍
19,750.00 66121 0.580 4.4倍
19,700.00 64119 0.580 4.4倍
19,650.00 63807 0.580 4.4倍
19,550.00 62959 0.620 4.1倍
19,500.00 64120 0.600 4.2倍
19,350.00 63811 0.660 3.9倍
19,300.00 64122 0.650 3.9倍
19,260.21
52星期低位
19,250.00 62960 0.660 3.9倍
19,200.00 67422 0.670 3.8倍
19,100.00 66866 0.640 4.0倍
19,050.00 63802 0.650 3.9倍
19,000.00 67148 0.660 3.9倍
18,950.00 62961 0.690 3.7倍
18,900.00 67423 0.700 3.6倍
18,800.00 67699 0.690 3.7倍
18,750.00 63808 0.720 3.5倍
18,700.00 67151 0.720 3.5倍
18,600.00 60878 0.680 3.7倍
18,500.00 50890 0.740 3.4倍
18,400.00 61760 0.710 3.6倍
18,300.00 50626 0.760 3.4倍
18,200.00 50446 0.770 3.3倍
18,100.00 66865 0.770 3.3倍
18,000.00 50277 0.780 3.3倍
17,900.00 50627 0.780 3.3倍
17,800.00 50447 0.790 3.2倍
17,700.00 50276 0.810 3.1倍
17,600.00 50139 0.820 3.1倍
17,400.00 69872 0.810 3.1倍
17,300.00 50006 0.850 3.0倍
17,200.00 50140 0.860 3.0倍
17,100.00 69583 0.840 3.0倍
17,000.00 69705 0.880 2.9倍
16,900.00 67179 0.910 2.8倍
16,800.00 67673 0.870 2.9倍
16,700.00 66850 0.940 2.7倍
16,600.00 67454 0.930 2.7倍
16,500.00 66553 0.960 2.7倍
16,400.00 67180 0.970 2.6倍
16,300.00 66086 0.980 2.6倍
16,200.00 69873 0.960 2.7倍
16,100.00 66849 1.00 2.5倍
16,000.00 69435 0.980 2.6倍
15,800.00 66433 1.03 2.5倍
15,600.00 69585 1.02 2.5倍
15,500.00 66554 1.06 2.4倍
14,961.00 66427 1.12 2.3倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-03-05 | 10:05
    【熱炒板塊】個別電力及新能源股有炒作 上電(2727)早段急升逾16%
    相關好倉 上電23650/龍電20502/哈電26158/海創26161
  • 2026-03-05 | 10:03
    【焦點業績】京東(9618)是日公布業績 股價連跌三日
    上日下試2024年9月以來低位 好倉京東26504實際槓桿約5倍
  • 2026-03-05 | 10:01
    【焦點股】比迪(1211)今日舉行新技術發布會 股價兩連跌後反覆
    兩手部署 好倉比迪24935/更高槓桿比迪22117;淡倉比迪24228/更高槓桿比迪25824
  • 2026-03-05 | 09:55
    【信證醒晨專欄】全職炒家K.Ho:港股反彈先博騰訊(0700)!📌
    立即下載免費手機應用程式【信搜牛熊】🐮🐻盡覽專家分析!
  • 2026-03-05 | 09:53
    【信證獨家專欄】唐牛每周心水:候比亞迪(1211)重上紅底開淡倉!📌
    立即下載免費手機應用程式【信搜牛熊】🐮🐻盡覽專家分析!
  • 2026-03-04 | 10:07
    【業績股】太科(0522)去年多賺2.7倍派特別息 全年派息倍增
    股價曾逆市升近7% 跟進好倉太科20401/輪價較低太科21954
  • 2026-03-05 「兩會概念」熱炒 內房、內險好倉活躍 電力股熱炒 上海電氣急升近兩成

    全國人大會議開幕,港股連瀉三日後反彈。恒指高開334點後,暫時最多升逾400點,高位重上25,700點水平。

    恒指上日險守250天牛熊分界線,資金更積極追入好倉。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉連續3日錄大額資金入場,上日再有逾1.6億淨流入,5日累計淨流入金額逾4.3億,5日平均流入分數為「100分」,意味處於近一年的最高水平;淡倉則連續3日錄大額離場,上日再有逾9,300萬「食糊」,5日淨流出約2.6億元。

    牛證重貨區接連被收回,牛熊證街貨比例回落至大約65:35,牛證新重貨區在24,800點水平,近2,100張相對期指作部署;貼價熊證仍未上市,上日最新貼價的熊證在26,300點水平,為最多資金聚集的區域。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,恒指早段反彈,好倉資金傾向先行止賺「回血」,亦有個別換馬至更貼價的牛證;熊證活躍,兩萬六附近新上市的熊證受市場關注。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(54280),收回價24,950點;恒指熊證(68718),收回價26,060點。

    全國兩會正式揭幕,總理李強提到,就內房問題,會因城施策控增量、去庫存、優供給,探索多渠道盤活存量商品房,鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等;另外,他又提到,將進一步健全中長期資金入市機制,完善投資者保護制度。

    相關「兩會概念股」造好,包括內房及內險股等,相關好倉,可留意以下信證精選:

    華潤置地(01109)認購證(23832),行使價32.88元,6月底到期,實際槓桿約6.9倍

    中國平安(02318)認購證(26306),行使價78.88元,27年3月底到期,實際槓桿約4.7倍

    中國人壽(02628)認購證(26164),行使價39.018元,7月到期,實際槓桿約7.7倍

    另外,電力及新能源板塊在AH股走勢亮麗,有分析認為,歐美的電力缺口,為內地電力設備企業提供機會,上海電氣(02727)早段曾急升近兩成;哈爾濱電氣(01133)曾升逾12%;龍源電力(00916)亦升逾3%,見去年10月以來高位。

    可留意信證相關好倉精選:

    上海電氣(02727)認購證(23650),行使價5.68元,27年2月底到期,實際槓桿約2.7倍

    哈爾濱電氣(01133)認購證(26158),行使價45.88元,8月底到期,實際槓桿約3.4倍

    龍源電力(00916)認購證(20502),行使價11.88元,9月底到期,實際槓桿約4.7倍

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證