本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

AI算力賽道的「賣鏟人」

全新國產半導體設備股認購證登場!
把握AI半導體設備發展及國產替代機遇
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

新能源車股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

市場焦點

AI硬件股

生物醫藥股

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.730 3.4倍
31,600.00 53657 0.690 3.6倍
31,200.00 53629 0.650 3.9倍
31,000.00 54465 0.600 4.2倍
30,800.00 53622 0.590 4.3倍
30,600.00 65198 0.540 4.7倍
30,500.00 53497 0.540 4.7倍
30,400.00 54511 0.560 4.5倍
30,300.00 54825 0.540 4.7倍
30,200.00 65157 0.510 4.9倍
30,100.00 53492 0.485 5.2倍
30,000.00 60747 0.485 5.2倍
29,900.00 54516 0.475 5.3倍
29,800.00 53488 0.460 5.5倍
29,700.00 54508 0.455 5.5倍
29,600.00 65134 0.440 5.7倍
29,500.00 54460 0.435 5.8倍
29,450.00 53487 0.420 6.0倍
29,400.00 57932 0.430 5.8倍
29,300.00 54459 0.410 6.1倍
29,250.00 65126 0.405 6.2倍
29,200.00 57930 0.405 6.2倍
29,150.00 54821 0.395 6.4倍
29,100.00 54440 0.390 6.4倍
29,000.00 58927 0.390 6.4倍
28,950.00 53478 0.375 6.7倍
28,900.00 60746 0.375 6.7倍
28,850.00 65090 0.365 6.9倍
28,800.00 60938 0.365 6.9倍
28,750.00 58797 0.360 7.0倍
28,700.00 60745 0.355 7.1倍
28,688.00 53612 0.360 7.0倍
28,650.00 57915 0.345 7.3倍
28,600.00 57539 0.340 7.4倍
28,550.00 58787 0.335 7.5倍
28,500.00 60468 0.330 7.6倍
28,450.00 54428 0.325 7.7倍
28,400.00 61730 0.325 7.7倍
28,388.00 53611 0.320 7.9倍
28,350.00 57910 0.320 7.9倍
28,300.00 60941 0.315 8.0倍
28,288.00 64838 0.310 8.1倍
28,250.00 54407 0.310 8.1倍
28,200.00 60466 0.305 8.2倍
28,188.00 53610 0.305 8.2倍
28,150.00 57901 0.295 8.5倍
28,128.00 64799 0.295 8.5倍
28,100.00 61721 0.295 8.5倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.295 8.5倍
28,000.00 53605 0.290 8.7倍
27,928.00 64737 0.275 9.1倍
27,900.00 61297 0.275 9.1倍
27,827.00 53498 0.270 9.3倍
27,800.00 54807 0.270 9.3倍
27,750.00 64710 0.265 9.5倍
27,728.00 61298 0.265 9.5倍
27,700.00 55005 0.248 10.1倍
27,650.00 54802 0.247 10.2倍
27,600.00 64690 0.239 10.5倍
27,550.00 61296 0.230 10.9倍
27,528.00 54841 0.235 10.7倍
27,500.00 60378 0.228 11.0倍
27,450.00 54992 0.225 11.2倍
27,428.00 65519 0.218 11.5倍
27,400.00 64655 0.219 11.5倍
27,388.00 61280 0.219 11.5倍
27,350.00 60376 0.214 11.8倍
27,300.00 63652 0.212 11.9倍
27,288.00 65520 0.211 11.9倍
27,250.00 59658 0.212 11.9倍
27,228.00 62409 0.204 12.3倍
27,200.00 60364 0.204 12.3倍
27,184.00 61273 0.198 12.7倍
27,150.00 63639 0.202 12.5倍
27,100.00 65528 0.190 13.2倍
27,050.00 65599 0.191 13.2倍
27,028.00 69036 0.190 13.2倍
27,000.00 66748 0.183 13.7倍
26,975.00 66564 0.182 13.8倍
26,950.00 58064 0.182 13.8倍
26,900.00 67932 0.172 14.6倍
26,878.00 55366 0.171 14.7倍
26,850.00 66742 0.172 14.6倍
26,844.80
3個月高位
26,750.00 58510 0.159 15.8倍
26,678.00 58063 0.156 16.1倍
26,600.00 58513 0.146 17.2倍
26,550.00 57415 0.145 17.3倍
26,450.00 59001 0.132 19.1倍
26,400.00 58055 0.130 19.3倍
26,389.00 58508 0.126 20.0倍
26,350.00 60766 0.124 20.3倍
26,300.00 58999 0.121 20.8倍
26,250.00 59859 0.116 21.7倍
26,228.00 54238 0.113 22.3倍
26,200.00 60749 0.109 23.1倍
26,178.00 69008 0.108 23.3倍
26,150.00 58996 0.105 24.0倍
26,100.00 59857 0.100 25.2倍
26,050.00 60730 0.095 26.5倍
26,000.00 69004 0.091 27.6倍
25,978.00 54227 0.088 28.6倍
25,900.00 55003 0.083 30.3倍
25,828.00 54214 0.076 33.1倍
25,800.00 68985 0.072 34.9倍
25,750.00 58839 0.068 37.0倍
25,700.00 55569 0.063 39.9倍
25,678.00 55002 0.061 41.2倍
25,634.00 54211 0.056 44.9倍
25,600.00 68980 0.052 48.4倍
25,550.00 58825 0.048 52.4倍
25,500.00 55568 0.043 58.5倍
25,450.00 55001 0.038 66.2倍
25,399.00 68963 0.033 76.2倍
25,350.00 58816 0.028 89.8倍
25,300.00 55567 0.023 109.4倍
25,254.00 54997 0.019 132.4倍
25,221.44
1星期高位
25,221.44
1個月高位
現價:
24,950.00 62228 0.033 76.2倍
24,800.00 62222 0.048 52.4倍
24,695.00 61728 0.059 42.6倍
24,600.00 62227 0.070 35.9倍
24,550.00 61731 0.074 34.0倍
24,400.00 61734 0.093 27.0倍
24,300.00 60214 0.098 25.7倍
24,250.00 61739 0.110 22.9倍
24,213.00 60640 0.115 21.9倍
24,150.00 61137 0.120 21.0倍
24,100.00 60215 0.122 20.6倍
24,028.00 60628 0.133 18.9倍
24,000.00 61140 0.136 18.5倍
23,950.00 60218 0.140 18.0倍
23,902.05
1星期低位
23,900.00 56799 0.141 17.8倍
23,850.00 57887 0.150 16.8倍
23,828.00 60639 0.157 16.0倍
23,800.00 60234 0.158 15.9倍
23,750.00 56814 0.160 15.7倍
23,700.00 57891 0.165 15.2倍
23,616.00 55696 0.172 14.6倍
23,600.00 55998 0.176 14.3倍
23,550.00 56818 0.183 13.7倍
23,500.00 57893 0.185 13.6倍
23,450.00 55698 0.190 13.2倍
23,416.00 54363 0.194 13.0倍
23,400.00 56008 0.202 12.5倍
23,300.00 55736 0.207 12.2倍
23,250.00 54364 0.213 11.8倍
23,200.00 56010 0.221 11.4倍
23,153.00 68571 0.221 11.4倍
23,100.00 69545 0.228 11.0倍
23,050.00 54369 0.237 10.6倍
23,026.00 69102 0.236 10.7倍
23,000.00 55738 0.239 10.5倍
22,950.00 68582 0.243 10.4倍
22,900.00 69547 0.249 10.1倍
22,878.00 69109 0.255 9.9倍
22,850.00 68162 0.255 9.9倍
22,800.00 68583 0.265 9.5倍
22,750.00 69550 0.270 9.3倍
22,700.00 68172 0.270 9.3倍
22,650.00 69110 0.280 9.0倍
22,600.00 68585 0.285 8.8倍
22,550.00 68171 0.285 8.8倍
22,518.00
1個月低位
22,518.00
3個月低位
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 0.290 8.7倍
22,478.00 69111 0.295 8.5倍
22,450.00 54080 0.295 8.5倍
22,400.00 69639 0.310 8.1倍
22,350.00 68167 0.305 8.2倍
22,300.00 69048 0.320 7.9倍
22,250.00 54376 0.325 7.7倍
22,200.00 53549 0.325 7.7倍
22,150.00 69050 0.330 7.6倍
22,119.00 68740 0.340 7.4倍
22,050.00 69637 0.345 7.3倍
22,008.00 68564 0.345 7.3倍
21,950.00 68735 0.355 7.1倍
21,900.00 68448 0.375 6.7倍
21,850.00 68560 0.370 6.8倍
21,800.00 68065 0.390 6.4倍
21,750.00 68736 0.380 6.6倍
21,700.00 67617 0.385 6.5倍
21,650.00 68356 0.395 6.4倍
21,600.00 68070 0.400 6.3倍
21,562.00 66689 0.415 6.1倍
21,500.00 67618 0.415 6.1倍
21,450.00 68461 0.415 6.1倍
21,398.00 66271 0.425 5.9倍
21,350.00 66114 0.420 6.0倍
21,300.00 66675 0.430 5.8倍
21,250.00 67624 0.445 5.7倍
21,200.00 66272 0.445 5.7倍
21,150.00 66115 0.445 5.7倍
21,100.00 65836 0.445 5.7倍
21,050.00 66683 0.455 5.5倍
21,000.00 65428 0.465 5.4倍
20,950.00 66279 0.475 5.3倍
20,900.00 66122 0.470 5.4倍
20,850.00 68459 0.485 5.2倍
20,800.00 65427 0.485 5.2倍
20,750.00 68561 0.490 5.1倍
20,681.00 64615 0.510 4.9倍
20,600.00 65018 0.520 4.8倍
20,550.00 66118 0.530 4.7倍
20,500.00 65429 0.530 4.7倍
20,404.00 62937 0.540 4.7倍
20,350.00 66117 0.550 4.6倍
20,300.00 64613 0.590 4.3倍
20,264.00 64143 0.600 4.2倍
20,200.00 62939 0.580 4.3倍
20,140.00 63803 0.610 4.1倍
20,100.00 64151 0.610 4.1倍
20,050.00 66120 0.590 4.3倍
20,000.00 62943 0.590 4.3倍
19,950.00 64123 0.590 4.3倍
19,900.00 63805 0.620 4.1倍
19,800.00 62958 0.630 4.0倍
19,750.00 66121 0.630 4.0倍
19,700.00 64119 0.640 3.9倍
19,650.00 63807 0.650 3.9倍
19,550.00 62959 0.630 4.0倍
19,500.00 64120 0.640 3.9倍
19,350.00 63811 0.670 3.8倍
19,300.00 64122 0.680 3.7倍
19,250.00 62960 0.680 3.7倍
19,200.00 67422 0.700 3.6倍
19,100.00 66866 0.680 3.7倍
19,050.00 63802 0.680 3.7倍
19,000.00 67148 0.660 3.8倍
18,950.00 62961 0.710 3.5倍
18,900.00 67423 0.730 3.4倍
18,800.00 67699 0.720 3.5倍
18,750.00 63808 0.730 3.4倍
18,700.00 67151 0.750 3.4倍
18,600.00 60878 0.720 3.5倍
18,500.00 50890 0.770 3.3倍
18,400.00 61760 0.740 3.4倍
18,300.00 50626 0.790 3.2倍
18,200.00 50446 0.800 3.1倍
18,100.00 66865 0.810 3.1倍
18,000.00 50277 0.790 3.2倍
17,900.00 50627 0.820 3.1倍
17,800.00 50447 0.830 3.0倍
17,700.00 50276 0.820 3.1倍
17,600.00 50139 0.840 3.0倍
17,400.00 69872 0.860 2.9倍
17,300.00 50006 0.870 2.9倍
17,200.00 50140 0.880 2.9倍
17,100.00 69583 0.850 3.0倍
17,000.00 69705 0.900 2.8倍
16,900.00 67179 0.910 2.8倍
16,800.00 67673 0.920 2.7倍
16,700.00 66850 0.930 2.7倍
16,600.00 67454 0.950 2.6倍
16,500.00 66553 0.950 2.6倍
16,400.00 67180 0.960 2.6倍
16,300.00 66086 0.970 2.6倍
16,200.00 69873 0.980 2.6倍
16,100.00 66849 0.990 2.5倍
16,000.00 69435 1.00 2.5倍
15,800.00 66433 1.02 2.5倍
15,600.00 69585 1.04 2.4倍
15,500.00 66554 1.05 2.4倍
14,961.00 66427 1.12 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-07-21 | 11:44
    【半導體股反彈🚀】華虹(1347)飆升逾16% 高見167.6元 壁仞(6082)升逾1成 中芯(0981)升逾8%
    相關好倉 華虹13010/中芯29064/壁仞29459
  • 2026-07-21 | 08:49
    【焦點股】中壽(2628)表示旗下資產公司已積極配置A股和權益市場 單日淨買入規模超100億元人民幣 堅定看好中國經濟發展前景
    看好 中壽26988;看淡 中壽24254
  • 2026-07-21 | 08:46
    【焦點股】阿里(9988)旗下全球速賣通被指放任銷售非法及假冒產品 歐盟重罰49億元破紀錄
    看淡 阿里27643
  • 2026-07-21 | 08:37
    【企業盈喜🎉】哈電(1133)預計上半年賺約17億元人民幣 按年增長幅度較高
    好倉 哈電14925行使價$26.33/27年1月到期/實際槓桿約2.9倍
  • 2026-07-21 | 08:34
    【焦點股】三花(2050)控股股東提議公司斥最多4億人幣回購A股
    好倉 三花13103行使價$38/27年1月到期/實際槓桿約3.6倍
  • 2026-07-21 | 08:30
    【熱門股資金流】智譜(2513)上日再回吐近2成 累計2日跌幅已達約60% 上日超600萬元流入好倉
    博反彈 智譜15246行使價$2,980/27年1月到期/實際槓桿約1.8倍
  • 2026-07-21 智譜傳建成數據中心 急彈超2成 半導體芯片股靠穩回升 華虹飆逾1成

    大市早段表現反覆,恒指輕微高開7點後,曾最多升110點,高見25,253點後遇沽壓,反覆向下,暫倒跌過百點,維持在兩萬五水平上落。

    恒指上日反彈逾500點,收復兩萬五關口,資金傾向看淡。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指淡倉上日錄得約7,800萬元淨流入;好倉則錄得約8,200萬元資金淨流出。

    牛熊證街貨比例大幅回落至大約46:54水平,熊證上日多個位置見到有資金部署,早段部分貼價熊證被收回,新的重貨區來到25,300點至25,400點水平,合計有逾1,100張相對期指作部署;牛證最貼價的24,600點水平為上日最多資金加倉的位置,而重貨區則在較遠的24,100點至24,200點水平,合計有逾900張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面, 早段窄幅上落,當中以流入熊證的成交相對積極,25,300點至25,500點水平收回的熊證有較多資金關注。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(62227),收回價24,600點;恒指熊證(55568),收回價25,500點。

    智譜(02513)據報已落成一座1GW級的國產AI巨型數據中心,並全部采用國產AI芯片,目前已開始局部投入運作,用於開發旗下GLM大模型。

    智譜股價經過連續三日下挫後,已累計跌約4成,上日更失守「金牛」底。根據「信搜牛熊」數據,過去三日累計有逾2,200萬元資金流入智譜好倉博反彈。

    今日早段回升,反彈逾2成,盤中一度高見1,080元。如預期智譜有望「收復失地」,可留意智譜認購證(14721),行使價5,000元,27年1月到期,實際槓桿約2.1倍。

     

    半導體芯片股早段跟隨外圍靠穩反彈,華虹宏力(01347)一度升逾1成,高見157.4元;壁仞科技(06802)亦一度漲超8%,高見37.3元;中芯國際(00981)暫時最多升逾4%。即市資金流上,早段不少資金積極流入半導體概念股好倉。

    憧憬半導體板塊有望止跌回升,可留意以下信證精選好倉:

    華虹認購證(13010),行使價320.88元,12月底到期,實際槓桿約3.3倍

    中芯認購證(29064),行使價85元,12月底到期,實際槓桿約3.5倍

    壁仞認購證(29459),行使價65元,12月底到期,實際槓桿約2.2倍

     

    三花智控(02050)公布,其控股股東三花控股集團提議公司斥最多4億元人民幣回購A股。

    三花智控股價早段反覆向上,暫時最多升逾2%,高見26.18元。

    如看好三花後續發展,三花認購證(13103),行使價38元,27年1月到期,實際槓桿約3.6倍

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證