本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

騰訊、阿里績後受壓

騰訊預告今年減回購規模及增加AI投資
阿里第三財季經調整盈利跌67%
遠低於市場預期
更多認股證

焦點業績

3月20日:小鵬、中石化、紫金、宏橋
3月23日:老鋪、藥明康德、三花
3月24日:小米、中電信、商湯、藥明、平醫
更多業績

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌-阿里業績

捕捉油金走勢

汽車&電池股

芯片及通訊設備股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.830 3.0倍
31,600.00 53657 0.750 3.3倍
31,200.00 53629 0.700 3.5倍
31,000.00 54465 0.680 3.6倍
30,800.00 53622 0.670 3.7倍
30,600.00 65198 0.640 3.9倍
30,500.00 53497 0.630 3.9倍
30,400.00 54511 0.630 3.9倍
30,300.00 54825 0.620 4.0倍
30,200.00 65157 0.600 4.1倍
30,100.00 53492 0.590 4.2倍
30,000.00 60747 0.570 4.3倍
29,900.00 54516 0.570 4.3倍
29,800.00 53488 0.550 4.5倍
29,700.00 54508 0.550 4.5倍
29,600.00 65134 0.530 4.7倍
29,500.00 54460 0.520 4.8倍
29,450.00 53487 0.520 4.8倍
29,400.00 57932 0.520 4.8倍
29,300.00 54459 0.490 5.1倍
29,250.00 65126 0.485 5.1倍
29,200.00 57930 0.485 5.1倍
29,150.00 54821 0.475 5.2倍
29,100.00 54440 0.475 5.2倍
29,000.00 58927 0.465 5.3倍
28,950.00 53478 0.455 5.4倍
28,900.00 60746 0.450 5.5倍
28,850.00 65090 0.450 5.5倍
28,800.00 60938 0.440 5.6倍
28,750.00 58797 0.435 5.7倍
28,700.00 60745 0.430 5.8倍
28,688.00 53612 0.430 5.8倍
28,650.00 57915 0.420 5.9倍
28,600.00 57539 0.415 6.0倍
28,550.00 58787 0.415 6.0倍
28,500.00 60468 0.410 6.0倍
28,450.00 54428 0.405 6.1倍
28,400.00 61730 0.400 6.2倍
28,388.00 53611 0.395 6.3倍
28,350.00 57910 0.400 6.2倍
28,300.00 60941 0.390 6.4倍
28,288.00 64838 0.385 6.4倍
28,250.00 54407 0.385 6.4倍
28,200.00 60466 0.375 6.6倍
28,188.00 53610 0.380 6.5倍
28,150.00 57901 0.375 6.6倍
28,128.00 64799 0.375 6.6倍
28,100.00 61721 0.370 6.7倍
28,056.10
3個月高位
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.370 6.7倍
28,000.00 53605 0.355 7.0倍
27,928.00 64737 0.345 7.2倍
27,900.00 61297 0.355 7.0倍
27,827.00 53498 0.350 7.1倍
27,800.00 54807 0.345 7.2倍
27,750.00 64710 0.340 7.3倍
27,728.00 61298 0.325 7.6倍
27,700.00 55005 0.320 7.7倍
27,650.00 54802 0.330 7.5倍
27,600.00 64690 0.325 7.6倍
27,550.00 61296 0.325 7.6倍
27,528.00 54841 0.320 7.7倍
27,500.00 60378 0.315 7.9倍
27,450.00 54992 0.310 8.0倍
27,428.00 65519 0.310 8.0倍
27,400.00 64655 0.305 8.1倍
27,388.00 61280 0.295 8.4倍
27,350.00 60376 0.290 8.5倍
27,300.00 63652 0.295 8.4倍
27,288.00 65520 0.285 8.7倍
27,250.00 59658 0.280 8.9倍
27,228.00 62409 0.280 8.9倍
27,200.00 60364 0.285 8.7倍
27,184.00 61273 0.285 8.7倍
27,156.28
1個月高位
27,150.00 63639 0.280 8.9倍
27,100.00 65528 0.275 9.0倍
27,050.00 65599 0.270 9.2倍
27,000.00 66748 0.260 9.5倍
26,975.00 66564 0.260 9.5倍
26,900.00 67932 0.245 10.1倍
26,850.00 66742 0.242 10.2倍
26,800.00 66559 0.237 10.5倍
26,750.00 65593 0.230 10.8倍
26,700.00 67925 0.228 10.9倍
26,650.00 66741 0.222 11.2倍
26,628.00 68728 0.220 11.3倍
26,591.00 66534 0.216 11.5倍
26,550.00 69209 0.211 11.7倍
26,528.00 61660 0.209 11.9倍
26,500.00 66730 0.206 12.0倍
26,450.00 67904 0.202 12.3倍
26,428.00 68724 0.199 12.5倍
26,382.00 66722 0.194 12.8倍
26,350.00 55376 0.190 13.0倍
26,328.00 61654 0.190 13.0倍
26,300.00 69208 0.185 13.4倍
26,268.00 60259 0.185 13.4倍
26,250.14
1星期高位
26,200.00 60860 0.174 14.2倍
26,178.00 61653 0.176 14.1倍
26,068.00 60258 0.163 15.2倍
26,026.00 61651 0.161 15.4倍
26,000.00 60859 0.157 15.8倍
25,928.00 60252 0.150 16.5倍
25,869.00 61620 0.142 17.5倍
25,835.00 60850 0.144 17.2倍
25,121.46
1星期低位
24,906.00
1個月低位
24,906.00
3個月低位
現價:
24,788.00 69545 不適用 不適用
24,773.00 63097 不適用 不適用
24,750.00 64886 不適用 不適用
24,733.00 63331 不適用 不適用
24,718.00 65108 不適用 不適用
24,700.00 64175 不適用 不適用
24,668.00 63935 不適用 不適用
24,628.00 63098 不適用 不適用
24,600.00 63326 不適用 不適用
24,588.00 61136 不適用 不適用
24,550.00 64198 不適用 不適用
24,500.00 63938 0.022 112.7倍
24,488.00 62932 0.023 107.8倍
24,450.00 63327 0.027 91.8倍
24,428.00 63100 0.030 82.6倍
24,400.00 64748 0.033 75.1倍
24,350.00 59387 0.039 63.6倍
24,300.00 58954 0.042 59.0倍
24,268.00 63116 0.047 52.7倍
24,250.00 58032 0.047 52.7倍
24,218.00 63328 0.056 44.3倍
24,203.00 58149 0.053 46.8倍
24,150.00 58960 0.062 40.0倍
24,100.00 58867 0.070 35.4倍
24,050.00 58033 0.075 33.1倍
24,028.00 57438 0.070 35.4倍
24,000.00 58120 0.078 31.8倍
23,950.00 56800 0.079 31.4倍
23,900.00 57062 0.087 28.5倍
23,850.00 58151 0.092 26.9倍
23,800.00 57435 0.097 25.6倍
23,750.00 58871 0.102 24.3倍
23,700.00 56556 0.107 23.2倍
23,650.00 67626 0.113 21.9倍
23,600.00 56017 0.118 21.0倍
23,530.00 67099 0.125 19.8倍
23,500.00 65891 0.127 19.5倍
23,450.00 56548 0.131 18.9倍
23,400.00 67615 0.143 17.3倍
23,350.00 67103 0.149 16.6倍
23,300.00 65894 0.148 16.7倍
23,200.00 67628 0.160 15.5倍
23,150.00 61103 0.156 15.9倍
23,100.00 59306 0.167 14.8倍
23,050.00 65941 0.175 14.2倍
23,000.00 60068 0.174 14.2倍
22,900.00 59307 0.188 13.2倍
22,800.00 58356 0.195 12.7倍
22,750.00 65953 0.213 11.6倍
22,700.00 59310 0.204 12.2倍
22,662.00 69638 0.207 12.0倍
22,600.00 54374 0.210 11.8倍
22,550.00 53537 0.222 11.2倍
22,504.00 69060 0.221 11.2倍
22,450.00 54080 0.230 10.8倍
22,400.00 69639 0.247 10.0倍
22,300.00 69048 0.260 9.5倍
22,250.00 54376 0.265 9.4倍
22,200.00 53549 0.280 8.9倍
22,150.00 69050 0.265 9.4倍
22,119.00 68740 0.270 9.2倍
22,050.00 69637 0.275 9.0倍
22,008.00 68564 0.280 8.9倍
21,950.00 68735 0.305 8.1倍
21,900.00 68448 0.315 7.9倍
21,850.00 68560 0.305 8.1倍
21,800.00 68065 0.325 7.6倍
21,750.00 68736 0.320 7.7倍
21,700.00 67617 0.335 7.4倍
21,650.00 68356 0.330 7.5倍
21,600.00 68070 0.315 7.9倍
21,562.00 66689 0.345 7.2倍
21,500.00 67618 0.345 7.2倍
21,450.00 68461 0.355 7.0倍
21,398.00 66271 0.355 7.0倍
21,350.00 66114 0.360 6.9倍
21,300.00 66675 0.360 6.9倍
21,250.00 67624 0.375 6.6倍
21,200.00 66272 0.370 6.7倍
21,150.00 66115 0.380 6.5倍
21,100.00 65836 0.360 6.9倍
21,050.00 66683 0.390 6.4倍
21,000.00 65428 0.390 6.4倍
20,950.00 66279 0.395 6.3倍
20,900.00 66122 0.400 6.2倍
20,850.00 68459 0.410 6.0倍
20,800.00 65427 0.410 6.0倍
20,750.00 68561 0.420 5.9倍
20,681.00 64615 0.425 5.8倍
20,600.00 65018 0.415 6.0倍
20,550.00 66118 0.430 5.8倍
20,500.00 65429 0.445 5.6倍
20,404.00 62937 0.440 5.6倍
20,350.00 66117 0.450 5.5倍
20,300.00 64613 0.460 5.4倍
20,264.00 64143 0.475 5.2倍
20,200.00 62939 0.470 5.3倍
20,140.00 63803 0.480 5.2倍
20,100.00 64151 0.480 5.2倍
20,050.00 66120 0.485 5.1倍
20,000.00 62943 0.495 5.0倍
19,950.00 64123 0.485 5.1倍
19,900.00 63805 0.490 5.1倍
19,800.00 62958 0.510 4.9倍
19,750.00 66121 0.520 4.8倍
19,700.00 64119 0.520 4.8倍
19,650.00 63807 0.530 4.7倍
19,550.00 62959 0.570 4.3倍
19,500.00 64120 0.570 4.3倍
19,350.00 63811 0.580 4.3倍
19,300.00 64122 0.580 4.3倍
19,260.21
52星期低位
19,250.00 62960 0.590 4.2倍
19,200.00 67422 0.600 4.1倍
19,100.00 66866 0.580 4.3倍
19,050.00 63802 0.580 4.3倍
19,000.00 67148 0.600 4.1倍
18,950.00 62961 0.620 4.0倍
18,900.00 67423 0.630 3.9倍
18,800.00 67699 0.620 4.0倍
18,750.00 63808 0.640 3.9倍
18,700.00 67151 0.650 3.8倍
18,600.00 60878 0.610 4.1倍
18,500.00 50890 0.670 3.7倍
18,400.00 61760 0.640 3.9倍
18,300.00 50626 0.690 3.6倍
18,200.00 50446 0.700 3.5倍
18,100.00 66865 0.700 3.5倍
18,000.00 50277 0.700 3.5倍
17,900.00 50627 0.720 3.4倍
17,800.00 50447 0.730 3.4倍
17,700.00 50276 0.730 3.4倍
17,600.00 50139 0.750 3.3倍
17,400.00 69872 0.740 3.3倍
17,300.00 50006 0.780 3.2倍
17,200.00 50140 0.790 3.1倍
17,100.00 69583 0.770 3.2倍
17,000.00 69705 0.810 3.1倍
16,900.00 67179 0.830 3.0倍
16,800.00 67673 0.830 3.0倍
16,700.00 66850 0.850 2.9倍
16,600.00 67454 0.860 2.9倍
16,500.00 66553 0.870 2.8倍
16,400.00 67180 0.880 2.8倍
16,300.00 66086 0.890 2.8倍
16,200.00 69873 0.890 2.8倍
16,100.00 66849 0.910 2.7倍
16,000.00 69435 0.910 2.7倍
15,800.00 66433 0.940 2.6倍
15,600.00 69585 0.950 2.6倍
15,500.00 66554 0.970 2.6倍
14,961.00 66427 1.03 2.4倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-03-23 | 09:40
    【指數部署🐮🐻】恒指好倉連續兩日錄過億資金淨流入
    淡倉連續3日錄淨流出 好倉恒指64748/恒指63116;淡倉恒指60850
  • 2026-03-23 | 09:38
    【本周焦點】林小珍:憂加息恒指夜期跌逾500點 本周業績多到睇唔晒📌
    立即下載免費手機應用程式【信搜牛熊】🐮🐻盡覽專家分析!
  • 2026-03-20 | 09:54
    【焦點股】小米(1810)新版SU7汽車最低配定價較預售價降萬元人民幣
    雷軍指未來三年在AI領域最少投入600億人民幣 小米(1810)早段跌近7% 博反彈小米24869/更高槓桿小米24746;追沽小米22857
  • 2026-03-20 | 09:51
    【業績股】李寧(2331)去年少賺逾2%收入增3% 末期息增逾12%至每股23.36分人民幣
    股價高開逾7%後最多抽升13% 跟進好倉留意李寧23932
  • 2026-03-20 | 09:50
    【業績股】中聯(0762)去年多賺不足1% 全年派息多3%
    股價早段跌逾2% 見2月中以來低位 博反彈中聯25530/更高槓桿中聯24226
  • 2026-03-20 | 09:48
    【業績股】阿里(9988)第三財季經調整盈利跌67%遠遜預期
    股價低開6% 見逾半年低位 博反彈阿里24388;追沽阿里24526/阿里26866
  • 2026-03-20 阿里、小米早段齊跌逾6% 李寧績後抽升13% 吉利跑贏大市

    港股早段反覆,恒指低開163點後,最多跌202點,低位試穿25,300點關,之後曾倒升幾十點,高見25,500點水平,之後走勢又再向下。

    恒指上日急回逾500點,資金明顯由淡倉轉向好倉部署。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉連續3日離場後,上日約1.1億元重新入場,淨流入分數為「82分」,意味流入規模處於近一年最高的兩成水平;淡倉則相反,上日逾1.1億淨流出,為至少一個月以來最多。

    牛熊證街貨比例進一步升至大約64:36,恒指早段試穿25,300點關,令上日最多資金加倉的25,300點水平失守,本來有逾1,300張相對期指作部署;熊證部署相對分散,新上市的25,700點至25,999點熊證為上日最多資金加倉的位置。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,臨近周末,加上大市早段反覆,好淡倉資金均未算積極,當中以好倉資金相對活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(56292),收回價25,078點;恒指熊證(60859),收回價26,000點。

    阿里巴巴(09988)第三財季經調整利潤按年跌67%,遠低於市場預期。

    阿里股價低開逾6%,見逾半年低位,之後跌勢略為回穩。

    股價弱勢,早段博反彈的資金傾向以相對貼價及中長年期的認購證入場,例如阿里認購證(24388),行使價145.88元,9月底到期,實際槓桿約5.3倍;追沽則可留意阿里認沽證(24526),行使價127.38元,7月到期,實際槓桿約4.5倍。

    小米(01810)同樣有份拖累大市,集團上日舉行新車發布會,當中新版SU7汽車最低配定價較預售價減價萬元人民幣,創辦人雷軍指未來三年,小米在AI領域最少投入600億人民幣。

    小米早段股價向下,已回吐上日全數升幅,暫時最多跌近7%,博反彈同樣可留意相對貼價及中長年期的選擇,例如小米認購證(24869),行使價37.08元,12月到期,實際槓桿約4.2倍。

    李寧(02331)去年少賺逾2%,收入按年升約3%,末期息增至每股23.36分人民幣,按年升逾12%,股價曾抽升13%,見月初以來高位。

    跟進李寧好倉,可留意李寧認購證(23932),行使價22.88元,9月底到期,實際槓桿約4.5倍。

    另外,吉利(00175)早段跑出,曾升逾7%,業績後獲最少兩間大行分析員上調今明兩年盈利預測,股價早段再迫近20元大關,上試去年10月以來高位。

    吉利好倉可留意認購證(22546),行使價27.78元,11月底到期,實際槓桿約5倍;淡倉則可留意吉利認沽證(25981),行使價13.72元,7月底到期,實際槓桿約6.6倍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

信證頻道

中信證券輪證特約: Tasty Morning Q Live—Tasty Money港股直播室

李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品聯席董事
雷 神
資深輪證投資者

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證