本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

黃金及有色金屬股強勢

美匯跌至近四年低
現貨金突破5,200美元
多隻相關股創上市新高
更多認股證

滙控、友邦強勢

滙控創上市新高
友邦挑戰三年高位
即看相關部署
更多認股證

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

AI應用股

芯片及通訊設備股

電池及汽車股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
31,000.00 54465 0.350 7.9倍
30,400.00 54511 0.310 9.0倍
30,000.00 60747 0.244 11.4倍
29,900.00 54516 0.232 12.0倍
29,700.00 54508 0.212 13.1倍
29,500.00 54460 0.193 14.4倍
29,400.00 57932 0.181 15.4倍
29,300.00 54459 0.173 16.1倍
29,200.00 57930 0.160 17.4倍
29,100.00 54440 0.150 18.5倍
29,000.00 58927 0.136 20.4倍
28,900.00 60746 0.123 22.6倍
28,800.00 60938 0.114 24.4倍
28,750.00 58797 0.108 25.7倍
28,700.00 60745 0.104 26.7倍
28,650.00 57915 0.099 28.1倍
28,600.00 57539 0.095 29.3倍
28,550.00 58787 0.089 31.2倍
28,500.00 60468 0.085 32.7倍
28,450.00 54428 0.080 34.7倍
28,400.00 61730 0.075 37.1倍
28,350.00 57910 0.070 39.7倍
28,300.00 60941 0.064 43.4倍
28,250.00 54407 0.059 47.1倍
28,200.00 60466 0.055 50.5倍
28,150.00 57901 0.049 56.7倍
28,100.00 61721 0.044 63.2倍
28,050.00 54405 0.041 67.8倍
28,000.00 62447 0.036 77.2倍
27,950.00 61416 0.032 86.9倍
27,900.00 60936 0.025 111.2倍
27,850.00 61009 0.023 120.9倍
現價:
27,381.84
52星期高位
27,206.84
1個月高位
27,206.84
3個月高位
27,188.90
1星期高位
26,749.00 61648 0.111 25.0倍
26,629.00 61096 0.122 22.8倍
26,600.00 61650 0.126 22.1倍
26,585.00 60381 0.127 21.9倍
26,563.00 59854 0.133 20.9倍
26,500.00 61062 0.141 19.7倍
26,450.00 60383 0.143 19.4倍
26,418.00 59855 0.147 18.9倍
26,400.00 61657 0.150 18.5倍
26,397.04
1星期低位
26,368.00 61066 0.154 18.0倍
26,350.00 55883 0.155 17.9倍
26,328.00 58648 0.158 17.6倍
26,300.00 69007 0.159 17.5倍
26,268.00 59893 0.163 17.1倍
26,250.00 53945 0.165 16.8倍
26,231.00 69844 0.166 16.7倍
26,200.00 55884 0.169 16.4倍
26,178.00 60348 0.171 16.3倍
26,150.00 69008 0.175 15.9倍
26,100.00 69831 0.180 15.4倍
26,088.00 59895 0.182 15.3倍
26,050.00 67631 0.184 15.1倍
26,000.00 69032 0.190 14.6倍
25,978.00 61073 0.192 14.5倍
25,950.00 66549 0.195 14.3倍
25,928.00 69846 0.198 14.0倍
25,900.00 67634 0.199 14.0倍
25,888.00 59901 0.202 13.8倍
25,868.00 69033 0.203 13.7倍
25,854.00 63997 0.204 13.6倍
25,828.00 67979 0.205 13.6倍
25,800.00 64497 0.210 13.2倍
25,750.00 65249 0.214 13.0倍
25,728.00 69035 0.219 12.7倍
25,700.00 63995 0.220 12.6倍
25,650.00 64500 0.224 12.4倍
25,600.00 65253 0.229 12.1倍
25,578.00 59905 0.234 11.9倍
25,554.31
1個月低位
25,550.00 62758 0.230 12.1倍
25,528.00 69045 0.238 11.7倍
25,500.00 62042 0.240 11.6倍
25,468.00 61496 0.243 11.4倍
25,438.00 61713 0.246 11.3倍
25,400.00 61132 0.248 11.2倍
25,378.00 62350 0.255 10.9倍
25,350.00 62047 0.260 10.7倍
25,300.00 61718 0.265 10.5倍
25,288.00 69047 0.265 10.5倍
25,250.00 61475 0.270 10.3倍
25,200.00 61133 0.275 10.1倍
25,150.00 61719 0.280 9.9倍
25,100.00 61478 0.285 9.8倍
25,086.54
3個月低位
25,058.00 69012 0.290 9.6倍
25,028.00 65741 0.290 9.6倍
25,000.00 55186 0.295 9.4倍
24,988.00 61135 0.295 9.4倍
24,968.00 59247 0.295 9.4倍
24,950.00 54280 0.305 9.1倍
24,928.00 57996 0.300 9.3倍
24,900.00 55523 0.305 9.1倍
24,888.00 53897 0.310 9.0倍
24,850.00 55184 0.310 9.0倍
24,828.00 61485 0.315 8.8倍
24,800.00 65435 0.320 8.7倍
24,773.00 63097 0.325 8.6倍
24,750.00 64886 0.325 8.6倍
24,733.00 63331 0.330 8.4倍
24,718.00 65108 0.335 8.3倍
24,700.00 64175 0.330 8.4倍
24,668.00 63935 0.335 8.3倍
24,628.00 63098 0.340 8.2倍
24,600.00 63326 0.330 8.4倍
24,588.00 61136 0.340 8.2倍
24,550.00 64198 0.350 7.9倍
24,500.00 63938 0.360 7.7倍
24,488.00 62932 0.350 7.9倍
24,450.00 63327 0.365 7.6倍
24,428.00 63100 0.365 7.6倍
24,400.00 64748 0.370 7.5倍
24,350.00 59387 0.370 7.5倍
24,300.00 58954 0.355 7.8倍
24,268.00 63116 0.380 7.3倍
24,250.00 58032 0.365 7.6倍
24,218.00 63328 0.380 7.3倍
24,203.00 58149 0.375 7.4倍
24,150.00 58960 0.385 7.2倍
24,100.00 58867 0.400 6.9倍
24,050.00 58033 0.400 6.9倍
24,028.00 57438 0.385 7.2倍
24,000.00 58120 0.410 6.8倍
23,950.00 56800 0.400 6.9倍
23,900.00 57062 0.420 6.6倍
23,850.00 58151 0.420 6.6倍
23,800.00 57435 0.430 6.5倍
23,750.00 58871 0.435 6.4倍
23,700.00 56556 0.440 6.3倍
23,650.00 67626 0.445 6.2倍
23,600.00 56017 0.450 6.2倍
23,530.00 67099 0.460 6.0倍
23,500.00 65891 0.460 6.0倍
23,450.00 56548 0.465 6.0倍
23,400.00 67615 0.465 6.0倍
23,350.00 67103 0.475 5.9倍
23,300.00 65894 0.480 5.8倍
23,200.00 67628 0.495 5.6倍
23,150.00 61103 0.485 5.7倍
23,100.00 59306 0.500 5.6倍
23,050.00 65941 0.510 5.5倍
23,000.00 60068 0.510 5.5倍
22,900.00 59307 0.530 5.2倍
22,800.00 58356 0.540 5.1倍
22,750.00 65953 0.540 5.1倍
22,700.00 59310 0.550 5.1倍
22,662.00 69638 0.550 5.1倍
22,600.00 54374 0.550 5.1倍
22,550.00 53537 0.560 5.0倍
22,504.00 69060 0.560 5.0倍
22,450.00 54080 0.560 5.0倍
22,400.00 69639 0.580 4.8倍
22,300.00 69048 0.590 4.7倍
22,250.00 54376 0.590 4.7倍
22,200.00 53549 0.590 4.7倍
22,150.00 69050 0.590 4.7倍
22,119.00 68740 0.600 4.6倍
22,050.00 69637 0.600 4.6倍
22,008.00 68564 0.640 4.3倍
21,950.00 68735 0.620 4.5倍
21,900.00 68448 0.640 4.3倍
21,850.00 68560 0.630 4.4倍
21,800.00 68065 0.650 4.3倍
21,750.00 68736 0.640 4.3倍
21,700.00 67617 0.650 4.3倍
21,650.00 68356 0.650 4.3倍
21,600.00 68070 0.640 4.3倍
21,562.00 66689 0.670 4.1倍
21,500.00 67618 0.670 4.1倍
21,450.00 68461 0.670 4.1倍
21,398.00 66271 0.680 4.1倍
21,350.00 66114 0.680 4.1倍
21,300.00 66675 0.690 4.0倍
21,250.00 67624 0.700 4.0倍
21,200.00 66272 0.700 4.0倍
21,150.00 66115 0.700 4.0倍
21,100.00 65836 0.700 4.0倍
21,050.00 66683 0.710 3.9倍
21,000.00 65428 0.720 3.9倍
20,950.00 66279 0.720 3.9倍
20,900.00 66122 0.730 3.8倍
20,850.00 68459 0.740 3.8倍
20,800.00 65427 0.730 3.8倍
20,750.00 68561 0.740 3.8倍
20,681.00 64615 0.750 3.7倍
20,600.00 65018 0.760 3.7倍
20,550.00 66118 0.760 3.7倍
20,500.00 65429 0.770 3.6倍
20,404.00 62937 0.790 3.5倍
20,350.00 66117 0.780 3.6倍
20,300.00 64613 0.790 3.5倍
20,264.00 64143 0.800 3.5倍
20,200.00 62939 0.810 3.4倍
20,140.00 63803 0.810 3.4倍
20,100.00 64151 0.810 3.4倍
20,050.00 66120 0.830 3.3倍
20,000.00 62943 0.830 3.3倍
19,950.00 64123 0.830 3.3倍
19,900.00 63805 0.820 3.4倍
19,800.00 62958 0.840 3.3倍
19,750.00 66121 0.840 3.3倍
19,700.00 64119 0.840 3.3倍
19,650.00 63807 0.860 3.2倍
19,550.00 62959 0.870 3.2倍
19,500.00 64120 0.870 3.2倍
19,350.00 63811 0.880 3.2倍
19,300.00 64122 0.870 3.2倍
19,260.21
52星期低位
19,250.00 62960 0.890 3.1倍
19,200.00 67422 0.900 3.1倍
19,100.00 66866 0.910 3.1倍
19,050.00 63802 0.910 3.1倍
19,000.00 67148 0.900 3.1倍
18,950.00 62961 0.910 3.1倍
18,900.00 67423 0.930 3.0倍
18,800.00 67699 0.930 3.0倍
18,750.00 63808 0.940 3.0倍
18,700.00 67151 0.960 2.9倍
18,600.00 60878 0.950 2.9倍
18,500.00 50890 0.980 2.8倍
18,400.00 61760 0.980 2.8倍
18,300.00 50626 1.00 2.8倍
18,200.00 50446 1.04 2.7倍
18,100.00 66865 1.01 2.8倍
18,000.00 50277 1.00 2.8倍
17,900.00 50627 1.06 2.6倍
17,800.00 50447 1.07 2.6倍
17,700.00 50276 1.06 2.6倍
17,600.00 50139 1.08 2.6倍
17,400.00 69872 1.07 2.6倍
17,300.00 50006 1.10 2.5倍
17,200.00 50140 1.12 2.5倍
17,100.00 69583 1.09 2.6倍
17,000.00 69705 1.14 2.4倍
16,900.00 67179 1.15 2.4倍
16,800.00 67673 1.16 2.4倍
16,700.00 66850 1.18 2.4倍
16,600.00 67454 1.19 2.3倍
16,500.00 66553 1.20 2.3倍
16,400.00 67180 1.21 2.3倍
16,300.00 66086 1.22 2.3倍
16,200.00 69873 1.22 2.3倍
16,100.00 66849 1.23 2.3倍
16,000.00 69435 1.24 2.2倍
15,800.00 66433 1.27 2.2倍
15,600.00 69585 1.28 2.2倍
15,500.00 66554 1.27 2.2倍
14,961.00 66427 1.36 2.0倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-01-28 | 11:08
    【熱門股資金流】中芯(0981)再度成為好倉淨流入第一位 上日約1,900萬流入
    流入金額貼近一年最高水平 好倉中芯24235;淡倉中芯24229
  • 2026-01-28 | 11:05
    【異動股】蜜雪(2097)早段曾逆市跌11% 低位失守$400關
    有分析料今年毛利率按年下跌 博反彈蜜雪19936/蜜雪21058
  • 2026-01-28 | 11:05
    【高街貨提示】恒指61412街貨量已升至約100%
    投資者需留意市場價格或有偏離理論價格風險 繼續看淡恒指 可留意恒指60736收回價27,750點/恒指60936收回價27,900點
  • 2026-01-28 | 11:02
    🐮🐻免費下載手機應用程式【信搜牛熊】
    盡覽全港牛熊證及窩輪 獨家數據更多更透明!牛熊證即市活躍區、牛熊證倉位、重貨區及資金流紀錄一目了然!
  • 2026-01-28 | 11:02
    【信證醒晨專欄】全職炒家K.Ho:科技股再成為帶動大市火車頭?📌
    立即下載免費手機應用程式【信搜牛熊】🐮🐻盡覽專家分析!
  • 2026-01-27 | 10:11
    【焦點股】康耐(2276)擬折讓11%配股 集資約14億元 將用於發展XR業務
    股價早段曾急升11% 跟進好倉康耐23376實際槓桿約3倍
  • 2026-01-28 港股挑戰四年半高位 國策扶持創新藥 石藥升7% 蜜雪逆市急瀉逾一成

    美匯指數跌至近四年低位,中港股市向好,恒指連升五日後,早段繼續發力,高開198點後,暫時最多升逾400點,升至27,500點水平,挑戰2021年年中以來高位。

    上日好倉資金顯著「食糊」,淡倉亦積極流入。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日逾1.3億淨流出,流出分數為「-89分」,意味流出規模接近一年最高的一成水平;淡倉則有大約8,700萬淨流入,3日累計近1.2億資金入場。

    牛熊證街貨比例進一步回落至大約66:34,恒指早段挑戰27,500點水平,大批貼價熊證被收回,27,400點至27,500點水平為重貨區;牛證重貨區則向上移,主要集中在26,500點水平。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,恒指暫時連升第六日,早段資金繼續流入熊證為主,當中27,600點或以上的熊證成交較為活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(61648),收回價26,749點,為市場最貼價牛證之一;恒指熊證(60936),收回價27,900點。

    內地支持創新藥發展,國務院公布修訂後的《中華人民共和國藥品管理法實施條例》,支持以臨床價值為導向的藥品研製和創新,鼓勵研究和創制新藥,以及新藥臨床推廣和使用,完善藥品研製和註冊制度。

    醫藥相關股早段向好,石藥(01093)曾升近7%,高位重上10元關,見去年9月以來高位。

    跟進石藥好倉,可留意石藥認購證(21005),行使12.5元,6月到期,實際槓桿約4.7倍。

    中生製藥(01177)曾升逾4%,好倉可留意中藥認購證(19019),行使價8.08元,10月底到期,實際槓桿約3.8倍。

    其他相關股好倉精選:

    藥明生物(02269)認購證(24666),行使價58.938元,5月到期,實際槓桿約6.4倍

    藥明康德(02359)認購證(19891),行使價125.88元,5月底到期,實際槓桿約3.9倍

    翰森製藥(03692)認購證(23926),行使價56.88元,6月底到期,實際槓桿約5.2倍

    晶泰控股(02228)認購證(19271),行使價15.88元,7月底到期,實際槓桿約2.7倍

    另外,蜜雪冰城(02097)早段急跌,曾逆市急瀉逾11%。有大行預期受原材料成本上升及競爭加劇等影響,蜜雪毛利率將會按年下跌,兼較市場預期更低,下調蜜雪的評級及目標價。

    早段有資金入場博反彈,短線部署可留意蜜雪認購證(19936),行使價508元,4月底到期,實際槓桿約5倍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

信證頻道

【2026年港股前膽:新舊經濟股與輪證部署】Tasty Money x 信證Webinar 2025-01-23

雷 神
資深輪證投資者
李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品聯席董事
梁心欣
Tasty Money創辦人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證