本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

捕捉科指及A股走勢

信證全新科指認股證登場
睇好睇淡更多選擇!
更多認股證

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

油金價格波動

汽車&電池股

芯片及通訊設備股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.690 3.7倍
31,600.00 53657 0.680 3.8倍
31,200.00 53629 0.630 4.1倍
31,000.00 54465 0.580 4.5倍
30,800.00 53622 0.560 4.6倍
30,600.00 65198 0.540 4.8倍
30,500.00 53497 0.530 4.9倍
30,400.00 54511 0.530 4.9倍
30,300.00 54825 0.500 5.2倍
30,200.00 65157 0.485 5.3倍
30,100.00 53492 0.475 5.4倍
30,000.00 60747 0.460 5.6倍
29,900.00 54516 0.450 5.7倍
29,800.00 53488 0.440 5.9倍
29,700.00 54508 0.430 6.0倍
29,600.00 65134 0.420 6.1倍
29,500.00 54460 0.410 6.3倍
29,450.00 53487 0.405 6.4倍
29,400.00 57932 0.405 6.4倍
29,300.00 54459 0.390 6.6倍
29,250.00 65126 0.385 6.7倍
29,200.00 57930 0.380 6.8倍
29,150.00 54821 0.375 6.9倍
29,100.00 54440 0.370 7.0倍
29,000.00 58927 0.355 7.3倍
28,950.00 53478 0.350 7.4倍
28,900.00 60746 0.345 7.5倍
28,850.00 65090 0.335 7.7倍
28,800.00 60938 0.325 7.9倍
28,750.00 58797 0.320 8.1倍
28,700.00 60745 0.315 8.2倍
28,688.00 53612 0.320 8.1倍
28,650.00 57915 0.310 8.3倍
28,600.00 57539 0.305 8.5倍
28,550.00 58787 0.300 8.6倍
28,500.00 60468 0.295 8.8倍
28,450.00 54428 0.290 8.9倍
28,400.00 61730 0.285 9.1倍
28,388.00 53611 0.285 9.1倍
28,350.00 57910 0.280 9.2倍
28,300.00 60941 0.275 9.4倍
28,288.00 64838 0.275 9.4倍
28,250.00 54407 0.270 9.6倍
28,200.00 60466 0.265 9.7倍
28,188.00 53610 0.265 9.7倍
28,150.00 57901 0.260 9.9倍
28,128.00 64799 0.260 9.9倍
28,100.00 61721 0.255 10.1倍
28,056.10
3個月高位
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.255 10.1倍
28,000.00 53605 0.245 10.5倍
27,928.00 64737 0.236 10.9倍
27,900.00 61297 0.236 10.9倍
27,827.00 53498 0.228 11.3倍
27,800.00 54807 0.229 11.3倍
27,750.00 64710 0.224 11.5倍
27,728.00 61298 0.219 11.8倍
27,700.00 55005 0.215 12.0倍
27,650.00 54802 0.208 12.4倍
27,600.00 64690 0.201 12.8倍
27,550.00 61296 0.200 12.9倍
27,528.00 54841 0.201 12.8倍
27,500.00 60378 0.196 13.2倍
27,450.00 54992 0.192 13.5倍
27,428.00 65519 0.191 13.5倍
27,400.00 64655 0.187 13.8倍
27,388.00 61280 0.182 14.2倍
27,350.00 60376 0.182 14.2倍
27,300.00 63652 0.179 14.4倍
27,288.00 65520 0.173 14.9倍
27,250.00 59658 0.168 15.4倍
27,228.00 62409 0.165 15.7倍
27,200.00 60364 0.170 15.2倍
27,184.00 61273 0.169 15.3倍
27,150.00 63639 0.163 15.8倍
27,100.00 65528 0.157 16.5倍
27,050.00 65599 0.156 16.6倍
27,000.00 66748 0.145 17.8倍
26,975.00 66564 0.139 18.6倍
26,900.00 67932 0.131 19.7倍
26,850.00 66742 0.127 20.3倍
26,800.00 66559 0.122 21.2倍
26,750.00 65593 0.116 22.3倍
26,700.00 67925 0.109 23.7倍
26,650.00 66741 0.103 25.1倍
26,628.00 68728 0.101 25.6倍
26,591.00 66534 0.097 26.6倍
26,550.00 69209 0.092 28.1倍
26,528.00 61660 0.089 29.0倍
26,500.00 66730 0.086 30.0倍
26,450.00 67904 0.081 31.9倍
26,428.00 68724 0.080 32.3倍
26,382.00 66722 0.073 35.4倍
26,350.00 55376 0.071 36.4倍
26,328.00 61654 0.068 38.0倍
26,300.00 69208 0.064 40.4倍
26,268.00 60259 0.060 43.0倍
26,250.14
1個月高位
26,200.00 60860 0.053 48.7倍
26,178.00 61653 0.051 50.6倍
26,100.00 62227 0.041 63.0倍
26,068.00 60258 0.038 68.0倍
26,026.00 61651 0.032 80.7倍
26,000.00 60859 0.029 89.1倍
25,950.00 62252 0.024 107.6倍
25,934.18
1星期高位
現價:
25,294.00 54945 0.057 45.3倍
25,100.00 54950 0.077 33.5倍
24,950.00 54961 0.089 29.0倍
24,901.77
1星期低位
24,900.00 53513 0.094 27.5倍
24,828.00 69170 0.102 25.3倍
24,800.00 54962 0.106 24.4倍
24,788.00 54489 0.108 23.9倍
24,750.00 53548 0.112 23.1倍
24,650.00 54964 0.120 21.5倍
24,628.00 69179 0.124 20.8倍
24,588.00 54491 0.128 20.2倍
24,550.00 53572 0.131 19.7倍
24,450.00 54492 0.139 18.6倍
24,400.00 67116 0.149 17.3倍
24,388.00 53574 0.150 17.2倍
24,350.00 64052 0.147 17.6倍
24,328.00 54493 0.150 17.2倍
24,300.00 65931 0.152 17.0倍
24,250.00 54461 0.155 16.7倍
24,203.54
1個月低位
24,203.54
3個月低位
24,203.00 58149 0.161 16.0倍
24,188.00 64071 0.166 15.6倍
24,150.00 58960 0.175 14.8倍
24,100.00 58867 0.178 14.5倍
24,050.00 58033 0.182 14.2倍
24,028.00 57438 0.181 14.3倍
24,000.00 58120 0.187 13.8倍
23,988.00 64060 0.185 14.0倍
23,950.00 56800 0.191 13.5倍
23,900.00 57062 0.195 13.2倍
23,850.00 58151 0.199 13.0倍
23,800.00 57435 0.205 12.6倍
23,750.00 58871 0.211 12.2倍
23,700.00 56556 0.214 12.1倍
23,650.00 67626 0.220 11.7倍
23,600.00 56017 0.226 11.4倍
23,530.00 67099 0.234 11.0倍
23,500.00 65891 0.238 10.9倍
23,450.00 56548 0.242 10.7倍
23,400.00 67615 0.248 10.4倍
23,350.00 67103 0.255 10.1倍
23,300.00 65894 0.260 9.9倍
23,200.00 67628 0.275 9.4倍
23,150.00 61103 0.275 9.4倍
23,100.00 59306 0.280 9.2倍
23,050.00 65941 0.290 8.9倍
23,000.00 60068 0.290 8.9倍
22,900.00 59307 0.305 8.5倍
22,800.00 58356 0.320 8.1倍
22,750.00 65953 0.330 7.8倍
22,700.00 59310 0.325 7.9倍
22,662.00 69638 0.325 7.9倍
22,600.00 54374 0.330 7.8倍
22,550.00 53537 0.335 7.7倍
22,504.00 69060 0.345 7.5倍
22,450.00 54080 0.340 7.6倍
22,400.00 69639 0.385 6.7倍
22,300.00 69048 0.365 7.1倍
22,250.00 54376 0.370 7.0倍
22,200.00 53549 0.405 6.4倍
22,150.00 69050 0.370 7.0倍
22,119.00 68740 0.380 6.8倍
22,050.00 69637 0.390 6.6倍
22,008.00 68564 0.385 6.7倍
21,950.00 68735 0.400 6.5倍
21,900.00 68448 0.430 6.0倍
21,850.00 68560 0.405 6.4倍
21,800.00 68065 0.445 5.8倍
21,750.00 68736 0.435 5.9倍
21,700.00 67617 0.425 6.1倍
21,650.00 68356 0.445 5.8倍
21,600.00 68070 0.430 6.0倍
21,562.00 66689 0.445 5.8倍
21,500.00 67618 0.445 5.8倍
21,450.00 68461 0.470 5.5倍
21,398.00 66271 0.455 5.7倍
21,350.00 66114 0.475 5.4倍
21,300.00 66675 0.475 5.4倍
21,250.00 67624 0.490 5.3倍
21,200.00 66272 0.485 5.3倍
21,150.00 66115 0.495 5.2倍
21,100.00 65836 0.475 5.4倍
21,050.00 66683 0.485 5.3倍
21,000.00 65428 0.490 5.3倍
20,950.00 66279 0.510 5.1倍
20,900.00 66122 0.520 5.0倍
20,850.00 68459 0.520 5.0倍
20,800.00 65427 0.520 5.0倍
20,750.00 68561 0.560 4.6倍
20,681.00 64615 0.570 4.5倍
20,600.00 65018 0.550 4.7倍
20,550.00 66118 0.570 4.5倍
20,500.00 65429 0.590 4.4倍
20,444.04
52星期低位
20,404.00 62937 0.560 4.6倍
20,350.00 66117 0.590 4.4倍
20,300.00 64613 0.600 4.3倍
20,264.00 64143 0.610 4.2倍
20,200.00 62939 0.580 4.5倍
20,140.00 63803 0.620 4.2倍
20,100.00 64151 0.620 4.2倍
20,050.00 66120 0.620 4.2倍
20,000.00 62943 0.640 4.0倍
19,950.00 64123 0.630 4.1倍
19,900.00 63805 0.630 4.1倍
19,800.00 62958 0.650 4.0倍
19,750.00 66121 0.660 3.9倍
19,700.00 64119 0.660 3.9倍
19,650.00 63807 0.670 3.9倍
19,550.00 62959 0.690 3.7倍
19,500.00 64120 0.680 3.8倍
19,350.00 63811 0.700 3.7倍
19,300.00 64122 0.700 3.7倍
19,250.00 62960 0.710 3.6倍
19,200.00 67422 0.720 3.6倍
19,100.00 66866 0.690 3.7倍
19,050.00 63802 0.700 3.7倍
19,000.00 67148 0.710 3.6倍
18,950.00 62961 0.730 3.5倍
18,900.00 67423 0.740 3.5倍
18,800.00 67699 0.740 3.5倍
18,750.00 63808 0.760 3.4倍
18,700.00 67151 0.770 3.4倍
18,600.00 60878 0.730 3.5倍
18,500.00 50890 0.790 3.3倍
18,400.00 61760 0.760 3.4倍
18,300.00 50626 0.810 3.2倍
18,200.00 50446 0.820 3.1倍
18,100.00 66865 0.820 3.1倍
18,000.00 50277 0.820 3.1倍
17,900.00 50627 0.840 3.1倍
17,800.00 50447 0.840 3.1倍
17,700.00 50276 0.850 3.0倍
17,600.00 50139 0.860 3.0倍
17,400.00 69872 0.860 3.0倍
17,300.00 50006 0.890 2.9倍
17,200.00 50140 0.910 2.8倍
17,100.00 69583 0.890 2.9倍
17,000.00 69705 0.920 2.8倍
16,900.00 67179 0.950 2.7倍
16,800.00 67673 0.940 2.7倍
16,700.00 66850 0.970 2.7倍
16,600.00 67454 0.970 2.7倍
16,500.00 66553 0.990 2.6倍
16,400.00 67180 1.00 2.6倍
16,300.00 66086 1.01 2.6倍
16,200.00 69873 1.00 2.6倍
16,100.00 66849 1.03 2.5倍
16,000.00 69435 1.02 2.5倍
15,800.00 66433 1.06 2.4倍
15,600.00 69585 1.07 2.4倍
15,500.00 66554 1.09 2.4倍
14,961.00 66427 1.15 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-04-09 | 10:03
    【異動股】速騰(2498)今年首季激光雷達產品銷量按年升約兩倍
    股價早段升約6% 見約個半月高位 跟進好倉速騰25332/更高槓桿速騰18218
  • 2026-04-09 | 10:01
    【🌟新登場輪證】信證全新科指認股證登場 睇好睇淡更多選擇!
    好倉恒科28047中長年期&輕微價外 實際槓桿約5倍;淡倉恒科28045實際槓桿約4.4倍
  • 2026-04-09 | 09:59
    【焦點股】美團(3690)上日急升逾10% 好倉約965萬淨流出 淡倉約415萬入場
    好倉美團26116/更長年期美團23112;淡倉美團20793/更長年期美團26983
  • 2026-04-09 | 09:57
    🐮🐻免費下載手機應用程式【信搜牛熊】
    盡覽全港牛熊證及窩輪 獨家數據更多更透明!牛熊證即市活躍區、牛熊證倉位、重貨區及資金流紀錄一目了然!
  • 2026-04-09 | 09:57
    【每周心水】唐牛:趁彈沽弱股 小米(1810)靚叫糊!📌
    立即下載免費手機應用程式【信搜牛熊】🐮🐻盡覽專家分析!
  • 2026-04-08 | 10:17
    【焦點股】小米(1810)上周四斥約3.95億回購逾1,282萬股 作價介乎$30.58-31.04
    好倉連續4日淨流入 累計流入逾1,900萬 好倉小米24869/更高槓桿小米27117;淡倉小米22857
  • 2026-04-08 美團急彈9%終止六連跌 小米加碼回購 跟進好倉可吼美團購26116 / 小米購24869

    美國與伊朗同意停火兩星期,環球股市急彈,港股長假期後亦都跟隨外圍造好,恒指高開656點後,暫時最多升逾750點,高位迫近25,900點,重上廿天線兼見大約三星期高位。

    長假期前,恒指資金流偏靜。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日錄輕微淨流入;淡倉則有逾1,500萬入場。

    牛熊證街貨比例回落至大約50:50,恒指今早裂口高開,熊證多個重貨區連環被收回;牛證部署上較為分散,24,800點水平為上日最多資金加倉的位置。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市急彈,好倉資金以換至最貼價的24,900點水平為主,但以入場資金計,以淡倉資金明顯較多,當中以26,100點至26,300點水平收回的熊證成交較為活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(53513),收回價24,900 點;恒指熊證(60259),收回價26,268點。

    美團(03690)連跌六日後反彈,暫時最多升近9%,重上10天及50天線。

    若預計美團股價有望繼續反彈,可留意美團認購證(26116),行使價97.88元,8月到期,實際槓桿約6.8倍;若偏向更中線部署,則可留意留一隻更長年期的美團認購證(27372),行使價100元,12月到期,實際槓桿約4.6倍。

    相反,若認為美團短線將會重拾跌勢,可留意美團認沽證(20793),行使價82.88元,7月底到期,實際槓桿約5.7倍。

    小米(01810)上周四(4月2日)斥資約3.95億元,回購逾1,282萬股,回購價介乎每股30.58元至31.04元,回購金額較上次回購(3月31日)多約59%。

    小米上周四股價險守30元關,下試2024年12月以來低位,好倉連續4日入場,累計逾1,900萬淨流入。

    小米早段最多反彈約6%,重上10天線,繼續看好可留意小米認購證(24869),行使價37.08元,12月到期,實際槓桿約4.6倍;看淡則可留意小米認沽證(22857),行使價29.88元,7月底到期,實際槓桿約5.6倍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證