本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
恒指參考波幅
立即下載

黃金再創新高

黃金現貨再創新高
相關call put 即市成交活躍
有色金屬板塊亦受關注
更多認股證

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

芯片及通訊設備股

汽車及內需股

熱炒資源&金油股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
31,000.00 54465 0.540 4.8倍
30,400.00 54511 0.480 5.4倍
30,000.00 60747 0.425 6.1倍
29,900.00 54516 0.415 6.2倍
29,700.00 54508 0.395 6.5倍
29,500.00 54460 0.375 6.9倍
29,400.00 57932 0.360 7.2倍
29,300.00 54459 0.355 7.3倍
29,200.00 57930 0.340 7.6倍
29,100.00 54440 0.330 7.8倍
29,000.00 58927 0.330 7.8倍
28,900.00 60746 0.315 8.2倍
28,800.00 60938 0.305 8.5倍
28,750.00 58797 0.300 8.6倍
28,700.00 60745 0.295 8.7倍
28,650.00 57915 0.285 9.0倍
28,600.00 57539 0.280 9.2倍
28,550.00 58787 0.285 9.0倍
28,500.00 60468 0.275 9.4倍
28,450.00 54428 0.270 9.6倍
28,400.00 61730 0.255 10.1倍
28,350.00 57910 0.260 9.9倍
28,300.00 60941 0.248 10.4倍
28,250.00 54407 0.235 11.0倍
28,200.00 60466 0.240 10.7倍
28,150.00 57901 0.236 10.9倍
28,100.00 61721 0.226 11.4倍
28,050.00 54405 0.222 11.6倍
28,000.00 62447 0.218 11.8倍
27,950.00 61416 0.214 12.1倍
27,900.00 60936 0.208 12.4倍
27,850.00 61009 0.205 12.6倍
27,800.00 62461 0.199 13.0倍
27,750.00 60736 0.194 13.3倍
27,700.00 60465 0.188 13.7倍
27,650.00 61412 0.183 14.1倍
27,600.00 62460 0.177 14.6倍
27,550.00 61007 0.172 15.0倍
27,500.00 59971 0.167 15.4倍
27,450.00 60600 0.163 15.8倍
27,400.00 62454 0.159 16.2倍
27,388.00 54404 0.162 15.9倍
27,381.84
3個月高位
27,381.84
52星期高位
27,350.00 57900 0.156 16.5倍
27,328.00 54542 0.156 16.5倍
27,300.00 60016 0.152 17.0倍
27,250.00 58809 0.148 17.4倍
27,200.00 57853 0.142 18.2倍
27,128.00 54541 0.136 19.0倍
27,077.00 54009 0.130 19.8倍
27,000.00 54369 0.123 21.0倍
26,968.00 54537 0.120 21.5倍
26,918.00 54008 0.116 22.2倍
26,900.00 55110 0.114 22.6倍
26,868.00 54860 0.111 23.2倍
26,800.00 54534 0.105 24.6倍
26,750.00 54365 0.101 25.5倍
26,700.00 54865 0.096 26.9倍
26,650.00 55112 0.090 28.7倍
26,573.00 54864 0.082 31.5倍
26,550.00 55072 0.080 32.2倍
26,500.00 55113 0.075 34.4倍
26,450.00 55440 0.071 36.3倍
26,428.00 55510 0.069 37.4倍
26,400.00 55864 0.066 39.1倍
26,360.00 55111 0.062 41.6倍
26,328.00 55027 0.059 43.7倍
26,300.00 55466 0.057 45.2倍
26,268.00 60165 0.054 47.8倍
26,264.13
1個月高位
26,228.00 53980 0.050 51.6倍
26,200.00 55503 0.047 54.9倍
26,150.00 55988 0.043 60.0倍
26,128.00 60578 0.040 64.5倍
26,100.00 57187 0.036 71.6倍
26,088.00 60143 0.035 73.7倍
26,068.00 56753 0.033 78.2倍
26,000.00 59150 0.027 95.5倍
25,958.00 60577 0.023 112.1倍
25,859.61
1星期高位
現價:
25,468.00 61496 0.050 51.6倍
25,438.00 61713 0.055 46.9倍
25,400.00 61132 0.057 45.2倍
25,300.00 61718 0.069 37.4倍
25,250.00 61475 0.075 34.4倍
25,200.00 61133 0.079 32.6倍
25,150.00 61719 0.085 30.3倍
25,100.00 61478 0.091 28.3倍
25,086.54
1星期低位
25,086.54
1個月低位
25,086.54
3個月低位
25,058.00 69012 0.095 27.1倍
25,028.00 65741 0.096 26.9倍
25,000.00 55186 0.101 25.5倍
24,988.00 61135 0.103 25.0倍
24,968.00 59247 0.105 24.6倍
24,950.00 54280 0.109 23.7倍
24,928.00 57996 0.110 23.4倍
24,900.00 55523 0.114 22.6倍
24,888.00 53897 0.116 22.2倍
24,850.00 55184 0.119 21.7倍
24,828.00 61485 0.121 21.3倍
24,800.00 65435 0.125 20.6倍
24,773.00 63097 0.130 19.8倍
24,750.00 64886 0.133 19.4倍
24,733.00 63331 0.136 19.0倍
24,718.00 65108 0.138 18.7倍
24,700.00 64175 0.138 18.7倍
24,668.00 63935 0.141 18.3倍
24,628.00 63098 0.147 17.5倍
24,600.00 63326 0.142 18.2倍
24,588.00 61136 0.150 17.2倍
24,550.00 64198 0.158 16.3倍
24,500.00 63938 0.165 15.6倍
24,488.00 62932 0.162 15.9倍
24,450.00 63327 0.171 15.1倍
24,428.00 63100 0.171 15.1倍
24,400.00 64748 0.176 14.7倍
24,350.00 59387 0.172 15.0倍
24,300.00 58954 0.172 15.0倍
24,268.00 63116 0.188 13.7倍
24,250.00 58032 0.182 14.2倍
24,218.00 63328 0.192 13.4倍
24,203.00 58149 0.186 13.9倍
24,150.00 58960 0.196 13.2倍
24,100.00 58867 0.207 12.5倍
24,050.00 58033 0.211 12.2倍
24,028.00 57438 0.204 12.6倍
24,000.00 58120 0.215 12.0倍
23,950.00 56800 0.207 12.5倍
23,900.00 57062 0.225 11.5倍
23,850.00 58151 0.229 11.3倍
23,800.00 57435 0.237 10.9倍
23,750.00 58871 0.241 10.7倍
23,700.00 56556 0.248 10.4倍
23,650.00 67626 0.255 10.1倍
23,600.00 56017 0.260 9.9倍
23,530.00 67099 0.270 9.6倍
23,500.00 65891 0.270 9.6倍
23,450.00 56548 0.275 9.4倍
23,400.00 67615 0.280 9.2倍
23,350.00 67103 0.285 9.0倍
23,300.00 65894 0.290 8.9倍
23,200.00 67628 0.305 8.5倍
23,150.00 61103 0.310 8.3倍
23,100.00 59306 0.320 8.1倍
23,050.00 65941 0.325 7.9倍
23,000.00 60068 0.330 7.8倍
22,900.00 59307 0.340 7.6倍
22,800.00 58356 0.350 7.4倍
22,750.00 65953 0.355 7.3倍
22,700.00 59310 0.365 7.1倍
22,662.00 69638 0.365 7.1倍
22,600.00 54374 0.370 7.0倍
22,550.00 53537 0.380 6.8倍
22,504.00 69060 0.375 6.9倍
22,450.00 54080 0.385 6.7倍
22,400.00 69639 0.395 6.5倍
22,300.00 69048 0.405 6.4倍
22,250.00 54376 0.410 6.3倍
22,200.00 53549 0.410 6.3倍
22,150.00 69050 0.410 6.3倍
22,119.00 68740 0.420 6.1倍
22,050.00 69637 0.425 6.1倍
22,008.00 68564 0.430 6.0倍
21,950.00 68735 0.435 5.9倍
21,900.00 68448 0.445 5.8倍
21,850.00 68560 0.445 5.8倍
21,800.00 68065 0.455 5.7倍
21,750.00 68736 0.450 5.7倍
21,700.00 67617 0.460 5.6倍
21,650.00 68356 0.465 5.5倍
21,600.00 68070 0.470 5.5倍
21,562.00 66689 0.480 5.4倍
21,500.00 67618 0.480 5.4倍
21,450.00 68461 0.485 5.3倍
21,398.00 66271 0.490 5.3倍
21,350.00 66114 0.490 5.3倍
21,300.00 66675 0.500 5.2倍
21,250.00 67624 0.510 5.1倍
21,200.00 66272 0.510 5.1倍
21,150.00 66115 0.530 4.9倍
21,100.00 65836 0.530 4.9倍
21,050.00 66683 0.530 4.9倍
21,000.00 65428 0.540 4.8倍
20,950.00 66279 0.550 4.7倍
20,900.00 66122 0.550 4.7倍
20,850.00 68459 0.560 4.6倍
20,800.00 65427 0.560 4.6倍
20,750.00 68561 0.560 4.6倍
20,681.00 64615 0.580 4.4倍
20,600.00 65018 0.590 4.4倍
20,550.00 66118 0.590 4.4倍
20,500.00 65429 0.600 4.3倍
20,404.00 62937 0.610 4.2倍
20,350.00 66117 0.600 4.3倍
20,300.00 64613 0.620 4.2倍
20,264.00 64143 0.630 4.1倍
20,200.00 62939 0.630 4.1倍
20,140.00 63803 0.640 4.0倍
20,100.00 64151 0.640 4.0倍
20,050.00 66120 0.680 3.8倍
20,000.00 62943 0.650 4.0倍
19,950.00 64123 0.660 3.9倍
19,900.00 63805 0.650 4.0倍
19,800.00 62958 0.670 3.8倍
19,750.00 66121 0.660 3.9倍
19,700.00 64119 0.670 3.8倍
19,650.00 63807 0.690 3.7倍
19,550.00 62959 0.700 3.7倍
19,500.00 64120 0.700 3.7倍
19,350.00 63811 0.710 3.6倍
19,300.00 64122 0.720 3.6倍
19,250.00 62960 0.710 3.6倍
19,200.00 67422 0.730 3.5倍
19,100.00 66866 0.740 3.5倍
19,050.00 63802 0.750 3.4倍
19,000.00 67148 0.730 3.5倍
18,950.00 62961 0.740 3.5倍
18,900.00 67423 0.760 3.4倍
18,800.00 67699 0.760 3.4倍
18,750.00 63808 0.770 3.3倍
18,700.00 67151 0.780 3.3倍
18,671.49
52星期低位
18,600.00 60878 0.780 3.3倍
18,500.00 50890 0.800 3.2倍
18,400.00 61760 0.810 3.2倍
18,300.00 50626 0.820 3.1倍
18,200.00 50446 0.860 3.0倍
18,100.00 66865 0.840 3.1倍
18,000.00 50277 0.830 3.1倍
17,900.00 50627 0.850 3.0倍
17,800.00 50447 0.890 2.9倍
17,700.00 50276 0.890 2.9倍
17,600.00 50139 0.900 2.9倍
17,400.00 69872 0.890 2.9倍
17,300.00 50006 0.930 2.8倍
17,200.00 50140 0.940 2.7倍
17,100.00 69583 0.950 2.7倍
17,000.00 69705 0.930 2.8倍
16,900.00 67179 0.970 2.7倍
16,800.00 67673 0.950 2.7倍
16,700.00 66850 1.00 2.6倍
16,600.00 67454 0.980 2.6倍
16,500.00 66553 0.990 2.6倍
16,400.00 67180 0.990 2.6倍
16,300.00 66086 1.04 2.5倍
16,200.00 69873 1.04 2.5倍
16,100.00 66849 1.02 2.5倍
16,000.00 69435 1.03 2.5倍
15,800.00 66433 1.08 2.4倍
15,600.00 69585 1.10 2.3倍
15,500.00 66554 1.09 2.4倍
14,961.00 66427 1.15 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-12-23 三花盈喜後挫半成 地平線跟跌 三花購23190 地平購22502

    大市續悶,早段高開後升勢無法保持,金融股續強,科技股分化。

    恒指好淡倉繼續水靜鵝飛。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日流入僅不足千萬淨流入;淡倉上日亦只有約1,300萬淨流入。假期氣氛濃厚。

    牛熊證街貨比例回升至大約61: 39,牛證熊證街貨重貨區對比前日變化不大,而且分布相對平均。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,早段好淡倉資金未見積極,相對上以淡倉資金稍多一些。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(61496),收回價25,468點;恒指熊證(60578),收回價26,128 點。

    三花智控 (02050) 上日(22日) 收市後公布盈喜,預期截至今年12月31日止年度純利介乎38.7億至46.5億元人民幣,即按年上升25%至50%,但作為市場關注的機械人受惠股,市場似乎對三花有更高期待,今日(23日)三花股價低開低走,暫時曾跌約半成。機械人板塊亦受壓,明星股地平線機械人(09660)同樣下跌,暫時失守9元關口。

    三花智控今季獲港交所納入可發行認股證名單,看好可留意三花認購證(23190),行使價40.88元,明年7月底到期,實際槓桿約2.5倍,此證為價外幅度4成以下認購證中實際槓桿較高選擇。

    地平線機械人同樣今季獲港交所納入可發行認股證名單,看好可留意地平認購證(22502),行使價15.08元,明年5月到期,實際槓桿約3.9倍,此證為市場上實際槓桿較高選擇之一。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

文錦輝 Felix
艾德金融投資策略總監
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證