本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

泡瑪兩年來首度回購

周一斥2.5億元回購140萬股
回購價介乎每股$177.7至$181.2
股價急彈 再挑戰$200關
更多認股證

資源股普遍回吐

江西銅、洛陽鉬業等
周二跑輸大市
博反彈可留意
更多認股證

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

焦點藍籌

芯片及通訊設備股

電池及汽車股

AI應用股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
31,000.00 54465 0.480 5.5倍
30,400.00 54511 0.440 6.0倍
30,000.00 60747 0.380 7.0倍
29,900.00 54516 0.360 7.4倍
29,700.00 54508 0.350 7.6倍
29,500.00 54460 0.330 8.0倍
29,400.00 57932 0.315 8.4倍
29,300.00 54459 0.305 8.7倍
29,200.00 57930 0.290 9.1倍
29,100.00 54440 0.285 9.3倍
29,000.00 58927 0.275 9.6倍
28,900.00 60746 0.255 10.4倍
28,800.00 60938 0.247 10.7倍
28,750.00 58797 0.241 11.0倍
28,700.00 60745 0.236 11.2倍
28,650.00 57915 0.225 11.8倍
28,600.00 57539 0.219 12.1倍
28,550.00 58787 0.225 11.8倍
28,500.00 60468 0.210 12.6倍
28,450.00 54428 0.206 12.9倍
28,400.00 61730 0.198 13.4倍
28,350.00 57910 0.201 13.2倍
28,300.00 60941 0.191 13.9倍
28,250.00 54407 0.182 14.6倍
28,200.00 60466 0.181 14.6倍
28,150.00 57901 0.177 15.0倍
28,100.00 61721 0.172 15.4倍
28,050.00 54405 0.166 16.0倍
28,000.00 62447 0.164 16.2倍
27,950.00 61416 0.157 16.9倍
27,900.00 60936 0.151 17.5倍
27,850.00 61009 0.147 18.0倍
27,800.00 62461 0.144 18.4倍
27,750.00 60736 0.138 19.2倍
27,700.00 60465 0.132 20.1倍
27,650.00 61412 0.129 20.5倍
27,600.00 62460 0.123 21.5倍
27,550.00 61007 0.116 22.8倍
27,500.00 59971 0.110 24.1倍
27,450.00 60600 0.105 25.2倍
27,428.00 56431 0.105 25.2倍
27,400.00 62454 0.103 25.7倍
27,388.00 54404 0.100 26.5倍
27,381.84
52星期高位
27,368.00 55843 0.100 26.5倍
27,350.00 57900 0.097 27.3倍
27,328.00 54542 0.094 28.2倍
27,300.00 60016 0.091 29.1倍
27,250.00 58809 0.087 30.5倍
27,228.00 56430 0.087 30.5倍
27,206.84
1星期高位
27,206.84
1個月高位
27,206.84
3個月高位
27,200.00 56763 0.084 31.5倍
27,050.00 56429 0.069 38.4倍
27,028.00 56755 0.067 39.5倍
26,900.00 56425 0.053 50.0倍
26,853.00 56750 0.049 54.1倍
26,533.67
1星期低位
現價:
26,350.00 55883 0.021 126.2倍
26,300.00 69007 0.027 98.1倍
26,250.00 53945 0.032 82.8倍
26,231.00 69844 0.034 77.9倍
26,200.00 55884 0.037 71.6倍
26,150.00 69008 0.042 63.1倍
26,100.00 69831 0.047 56.4倍
26,050.00 67631 0.052 51.0倍
26,000.00 69032 0.057 46.5倍
25,950.00 66549 0.063 42.1倍
25,928.00 69846 0.067 39.5倍
25,900.00 67634 0.068 39.0倍
25,868.00 69033 0.071 37.3倍
25,854.00 63997 0.072 36.8倍
25,828.00 67979 0.075 35.3倍
25,800.00 64497 0.079 33.5倍
25,750.00 65249 0.083 31.9倍
25,728.00 69035 0.088 30.1倍
25,700.00 63995 0.087 30.5倍
25,650.00 64500 0.093 28.5倍
25,600.00 65253 0.097 27.3倍
25,554.31
1個月低位
25,550.00 62758 0.102 26.0倍
25,528.00 69045 0.107 24.8倍
25,500.00 62042 0.109 24.3倍
25,468.00 61496 0.112 23.7倍
25,438.00 61713 0.116 22.8倍
25,400.00 61132 0.118 22.5倍
25,378.00 62350 0.122 21.7倍
25,350.00 62047 0.126 21.0倍
25,300.00 61718 0.131 20.2倍
25,288.00 69047 0.132 20.1倍
25,250.00 61475 0.137 19.3倍
25,200.00 61133 0.142 18.7倍
25,150.00 61719 0.147 18.0倍
25,100.00 61478 0.152 17.4倍
25,086.54
3個月低位
25,058.00 69012 0.156 17.0倍
25,028.00 65741 0.158 16.8倍
25,000.00 55186 0.162 16.4倍
24,988.00 61135 0.164 16.2倍
24,968.00 59247 0.165 16.1倍
24,950.00 54280 0.170 15.6倍
24,928.00 57996 0.169 15.7倍
24,900.00 55523 0.175 15.1倍
24,888.00 53897 0.178 14.9倍
24,850.00 55184 0.179 14.8倍
24,828.00 61485 0.181 14.6倍
24,800.00 65435 0.186 14.2倍
24,773.00 63097 0.192 13.8倍
24,750.00 64886 0.193 13.7倍
24,733.00 63331 0.198 13.4倍
24,718.00 65108 0.199 13.3倍
24,700.00 64175 0.197 13.4倍
24,668.00 63935 0.201 13.2倍
24,628.00 63098 0.208 12.7倍
24,600.00 63326 0.196 13.5倍
24,588.00 61136 0.209 12.7倍
24,550.00 64198 0.217 12.2倍
24,500.00 63938 0.226 11.7倍
24,488.00 62932 0.221 12.0倍
24,450.00 63327 0.231 11.5倍
24,428.00 63100 0.231 11.5倍
24,400.00 64748 0.236 11.2倍
24,350.00 59387 0.231 11.5倍
24,300.00 58954 0.224 11.8倍
24,268.00 63116 0.248 10.7倍
24,250.00 58032 0.234 11.3倍
24,218.00 63328 0.250 10.6倍
24,203.00 58149 0.238 11.1倍
24,150.00 58960 0.255 10.4倍
24,100.00 58867 0.265 10.0倍
24,050.00 58033 0.270 9.8倍
24,028.00 57438 0.260 10.2倍
24,000.00 58120 0.280 9.5倍
23,950.00 56800 0.275 9.6倍
23,900.00 57062 0.290 9.1倍
23,850.00 58151 0.295 9.0倍
23,800.00 57435 0.300 8.8倍
23,750.00 58871 0.305 8.7倍
23,700.00 56556 0.310 8.5倍
23,650.00 67626 0.315 8.4倍
23,600.00 56017 0.320 8.3倍
23,530.00 67099 0.330 8.0倍
23,500.00 65891 0.330 8.0倍
23,450.00 56548 0.335 7.9倍
23,400.00 67615 0.335 7.9倍
23,350.00 67103 0.345 7.7倍
23,300.00 65894 0.350 7.6倍
23,200.00 67628 0.365 7.3倍
23,150.00 61103 0.360 7.4倍
23,100.00 59306 0.370 7.2倍
23,050.00 65941 0.375 7.1倍
23,000.00 60068 0.375 7.1倍
22,900.00 59307 0.390 6.8倍
22,800.00 58356 0.400 6.6倍
22,750.00 65953 0.400 6.6倍
22,700.00 59310 0.410 6.5倍
22,662.00 69638 0.415 6.4倍
22,600.00 54374 0.410 6.5倍
22,550.00 53537 0.425 6.2倍
22,504.00 69060 0.420 6.3倍
22,450.00 54080 0.425 6.2倍
22,400.00 69639 0.440 6.0倍
22,300.00 69048 0.450 5.9倍
22,250.00 54376 0.455 5.8倍
22,200.00 53549 0.455 5.8倍
22,150.00 69050 0.455 5.8倍
22,119.00 68740 0.465 5.7倍
22,050.00 69637 0.465 5.7倍
22,008.00 68564 0.470 5.6倍
21,950.00 68735 0.480 5.5倍
21,900.00 68448 0.495 5.4倍
21,850.00 68560 0.490 5.4倍
21,800.00 68065 0.510 5.2倍
21,750.00 68736 0.495 5.4倍
21,700.00 67617 0.510 5.2倍
21,650.00 68356 0.510 5.2倍
21,600.00 68070 0.510 5.2倍
21,562.00 66689 0.540 4.9倍
21,500.00 67618 0.540 4.9倍
21,450.00 68461 0.550 4.8倍
21,398.00 66271 0.550 4.8倍
21,350.00 66114 0.550 4.8倍
21,300.00 66675 0.560 4.7倍
21,250.00 67624 0.570 4.6倍
21,200.00 66272 0.570 4.6倍
21,150.00 66115 0.570 4.6倍
21,100.00 65836 0.570 4.6倍
21,050.00 66683 0.580 4.6倍
21,000.00 65428 0.590 4.5倍
20,950.00 66279 0.590 4.5倍
20,900.00 66122 0.600 4.4倍
20,850.00 68459 0.610 4.3倍
20,800.00 65427 0.600 4.4倍
20,750.00 68561 0.610 4.3倍
20,681.00 64615 0.630 4.2倍
20,600.00 65018 0.630 4.2倍
20,550.00 66118 0.630 4.2倍
20,500.00 65429 0.640 4.1倍
20,404.00 62937 0.650 4.1倍
20,350.00 66117 0.650 4.1倍
20,300.00 64613 0.660 4.0倍
20,264.00 64143 0.670 4.0倍
20,200.00 62939 0.680 3.9倍
20,140.00 63803 0.680 3.9倍
20,100.00 64151 0.680 3.9倍
20,050.00 66120 0.700 3.8倍
20,000.00 62943 0.700 3.8倍
19,950.00 64123 0.700 3.8倍
19,900.00 63805 0.700 3.8倍
19,800.00 62958 0.710 3.7倍
19,750.00 66121 0.710 3.7倍
19,700.00 64119 0.720 3.7倍
19,650.00 63807 0.730 3.6倍
19,550.00 62959 0.740 3.6倍
19,500.00 64120 0.740 3.6倍
19,350.00 63811 0.750 3.5倍
19,300.00 64122 0.760 3.5倍
19,260.21
52星期低位
19,250.00 62960 0.760 3.5倍
19,200.00 67422 0.770 3.4倍
19,100.00 66866 0.780 3.4倍
19,050.00 63802 0.790 3.4倍
19,000.00 67148 0.770 3.4倍
18,950.00 62961 0.790 3.4倍
18,900.00 67423 0.800 3.3倍
18,800.00 67699 0.800 3.3倍
18,750.00 63808 0.810 3.3倍
18,700.00 67151 0.830 3.2倍
18,600.00 60878 0.820 3.2倍
18,500.00 50890 0.850 3.1倍
18,400.00 61760 0.850 3.1倍
18,300.00 50626 0.870 3.0倍
18,200.00 50446 0.910 2.9倍
18,100.00 66865 0.880 3.0倍
18,000.00 50277 0.870 3.0倍
17,900.00 50627 0.900 2.9倍
17,800.00 50447 0.940 2.8倍
17,700.00 50276 0.930 2.8倍
17,600.00 50139 0.950 2.8倍
17,400.00 69872 0.970 2.7倍
17,300.00 50006 0.970 2.7倍
17,200.00 50140 0.990 2.7倍
17,100.00 69583 0.970 2.7倍
17,000.00 69705 0.980 2.7倍
16,900.00 67179 1.02 2.6倍
16,800.00 67673 1.03 2.6倍
16,700.00 66850 1.05 2.5倍
16,600.00 67454 1.03 2.6倍
16,500.00 66553 1.04 2.5倍
16,400.00 67180 1.05 2.5倍
16,300.00 66086 1.05 2.5倍
16,200.00 69873 1.06 2.5倍
16,100.00 66849 1.08 2.5倍
16,000.00 69435 1.08 2.5倍
15,800.00 66433 1.14 2.3倍
15,600.00 69585 1.15 2.3倍
15,500.00 66554 1.14 2.3倍
14,961.00 66427 1.20 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-01-20 | 09:58
    【焦點股】比迪(1211)連升6日後早段回吐 低位再度回落至百元關之下
    好淡倉分別連續4日及6日淨流入 相關部署比迪20555/比迪22117比迪24228
  • 2026-01-20 | 09:54
    【焦點股】泡瑪(9992)周一斥2.5億元回購140萬股 為兩年來首次 股價早段急彈逾10%
    回購價介乎每股$177.7至$181.2 跟進好倉泡瑪23411/看淡泡瑪21846
  • 2026-01-20 | 09:52
    【熱門股資金流】百度(9888)華虹(1347)上日好倉淨流入金額見近一年高位
    兩手部署 百度百度20980/百度20548;華虹華虹29874/華虹21383
  • 2026-01-20 | 09:50
    【信證醒晨專欄】全職炒家K.Ho:即市期指位&港股繼續炒股不炒市?📌
    🐮🐻免費下載手機應用程式【信搜牛熊】!盡覽全港牛熊證及窩輪 獨家數據更多更透明!
  • 2026-01-20 | 09:49
    【信證醒晨專欄】林小珍AI選股:跑贏「ATMXJ」的重磅科技股!📌
    立即下載免費手機應用程式【信搜牛熊】🐮🐻盡覽專家分析!
  • 2026-01-19 | 10:00
    【異動股】泡瑪(9992)早段下試$174.3 為去年5月以來低位
    好倉連續6日淨流入 博反彈泡瑪23411/更長年期泡瑪18487;追沽泡瑪23062/更高槓桿泡瑪21846
  • 2026-01-20 泡泡瑪特兩年來首度回購 股價急彈逾一成 兩手部署泡瑪購23411 / 沽21846

    港股早段反覆,低開19點後,曾倒升74點,但之後受制10天線,恒指又再掉頭向下,跌幅更擴大至近200點,低見26,300點水平,暫時連跌第四日。

    恒指上日失守10天線,好倉資金繼續平穩流入。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉連續3日錄淨流入,上日再有約5千萬入場,近3日累計逾1.2億淨流入;淡倉則連續兩日「食糊」離場,上日再有逾2,100萬淨流出。

    牛熊證街貨比例略為回落至大約66:34,牛證重貨區26,400點水平早段已被收回,下望另一個重貨區為25,800水平;熊證主要換馬至貼價區域,26,800點至27,200點水平上日都有資金入場。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市暫錄四連跌,早段繼續以好倉入場較積極,當中以兩萬六附近收回的牛證較為活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(67634),收回價25,900點;恒指熊證(56750),收回價26,853點。

    泡泡瑪特(09992)兩年來首度回購,刺激股價急彈。泡瑪上日(1月19日)斥約2.51億元回購140萬股,每股回購價介乎177.7元181.2元。

    另外,有內地媒體報道,泡瑪與榮耀合作推出的「榮耀500 Pro MOLLY 20周年限定版」上日正式發布,售價4499元人民幣,將於周日早上開售。

    泡瑪上日股價跌至逾8個月低位後,今日早段大幅反彈,曾升逾一成,高見199.6元,重上10天及20天線。

    若看好泡瑪短線繼續反彈,可留意泡瑪認購證(23411),行使價239.88元,5月到期,實際槓桿約5.2倍;相對中線部署,則可留意另一隻泡瑪認購證(18487),行使價250元,9月底到期,實際槓桿約3.7倍。

    相反,若預計股價短線急升後有回吐,可留意泡瑪認沽證(21846),行使價150.88元,4月底到期,實際槓桿約5.6倍。

    另外,早段多隻資源股,特別是有色金屬股跑輸大市,相關好倉活躍。

    信證相關好倉精選:

    江西銅(00358)認購證(27133),行使價58.88元,4月到期,實際槓桿約6.4倍

    洛陽鉬業(03993)認購證(23459),行使價30.88元,8月底到期,實際槓桿約3.7倍

    中國宏橋(01378)認購證(22057),行使價45.88元,5月到期,實際槓桿約6.2倍

    紫金礦業(02899)認購證(21922),行使價48.58元,4月到期,實際槓桿約9.3倍

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

     

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

文錦輝 Felix
艾德金融投資策略總監
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證