本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

AI算力賽道的「賣鏟人」

全新國產半導體設備股認購證登場!
把握AI半導體設備發展及國產替代機遇
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

新能源車股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

市場焦點

AI硬件股

生物醫藥股

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.710 3.5倍
31,600.00 53657 0.670 3.7倍
31,200.00 53629 0.630 4.0倍
31,000.00 54465 0.610 4.1倍
30,800.00 53622 0.610 4.1倍
30,600.00 65198 0.570 4.4倍
30,500.00 53497 0.550 4.5倍
30,400.00 54511 0.560 4.4倍
30,300.00 54825 0.540 4.6倍
30,200.00 65157 0.530 4.7倍
30,100.00 53492 0.510 4.9倍
30,000.00 60747 0.500 5.0倍
29,900.00 54516 0.495 5.0倍
29,800.00 53488 0.470 5.3倍
29,700.00 54508 0.475 5.2倍
29,600.00 65134 0.450 5.5倍
29,500.00 54460 0.450 5.5倍
29,450.00 53487 0.440 5.7倍
29,400.00 57932 0.440 5.7倍
29,300.00 54459 0.425 5.9倍
29,250.00 65126 0.420 5.9倍
29,200.00 57930 0.420 5.9倍
29,150.00 54821 0.405 6.1倍
29,100.00 54440 0.405 6.1倍
29,000.00 58927 0.410 6.1倍
28,950.00 53478 0.395 6.3倍
28,900.00 60746 0.390 6.4倍
28,850.00 65090 0.385 6.5倍
28,800.00 60938 0.380 6.5倍
28,750.00 58797 0.380 6.5倍
28,700.00 60745 0.370 6.7倍
28,688.00 53612 0.385 6.5倍
28,650.00 57915 0.370 6.7倍
28,600.00 57539 0.360 6.9倍
28,550.00 58787 0.360 6.9倍
28,500.00 60468 0.355 7.0倍
28,450.00 54428 0.355 7.0倍
28,400.00 61730 0.340 7.3倍
28,388.00 53611 0.335 7.4倍
28,350.00 57910 0.345 7.2倍
28,300.00 60941 0.340 7.3倍
28,288.00 64838 0.325 7.7倍
28,250.00 54407 0.330 7.5倍
28,200.00 60466 0.325 7.7倍
28,188.00 53610 0.320 7.8倍
28,150.00 57901 0.320 7.8倍
28,128.00 64799 0.310 8.0倍
28,100.00 61721 0.320 7.8倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.310 8.0倍
28,000.00 53605 0.305 8.2倍
27,928.00 64737 0.295 8.4倍
27,900.00 61297 0.295 8.4倍
27,827.00 53498 0.285 8.7倍
27,800.00 54807 0.285 8.7倍
27,750.00 64710 0.280 8.9倍
27,728.00 61298 0.280 8.9倍
27,700.00 55005 0.275 9.0倍
27,650.00 54802 0.270 9.2倍
27,600.00 64690 0.260 9.6倍
27,550.00 61296 0.244 10.2倍
27,528.00 54841 0.255 9.8倍
27,500.00 60378 0.243 10.2倍
27,450.00 54992 0.240 10.4倍
27,428.00 65519 0.233 10.7倍
27,400.00 64655 0.234 10.6倍
27,388.00 61280 0.234 10.6倍
27,350.00 60376 0.229 10.9倍
27,300.00 63652 0.227 11.0倍
27,288.00 65520 0.225 11.1倍
27,250.00 59658 0.227 11.0倍
27,228.00 62409 0.219 11.4倍
27,200.00 60364 0.219 11.4倍
27,184.00 61273 0.214 11.6倍
27,150.00 63639 0.218 11.4倍
27,100.00 65528 0.205 12.1倍
27,050.00 65599 0.206 12.1倍
27,028.00 69036 0.205 12.1倍
27,000.00 66748 0.199 12.5倍
26,975.00 66564 0.198 12.6倍
26,950.00 58064 0.197 12.6倍
26,900.00 67932 0.187 13.3倍
26,878.00 55366 0.187 13.3倍
26,850.00 66742 0.188 13.2倍
26,844.80
3個月高位
26,750.00 58510 0.176 14.1倍
26,678.00 58063 0.172 14.5倍
26,600.00 58513 0.163 15.3倍
26,550.00 57415 0.161 15.5倍
26,450.00 59001 0.148 16.8倍
26,400.00 58055 0.145 17.2倍
26,389.00 58508 0.144 17.3倍
26,350.00 60766 0.139 17.9倍
26,300.00 58999 0.137 18.2倍
26,250.00 59859 0.131 19.0倍
26,228.00 54238 0.129 19.3倍
26,200.00 60749 0.125 19.9倍
26,178.00 69008 0.124 20.1倍
26,150.00 58996 0.121 20.6倍
26,100.00 59857 0.116 21.5倍
26,050.00 60730 0.111 22.4倍
26,000.00 69004 0.108 23.0倍
25,978.00 54227 0.104 23.9倍
25,900.00 55003 0.099 25.1倍
25,828.00 54214 0.095 26.2倍
25,800.00 68985 0.090 27.7倍
25,750.00 58839 0.086 28.9倍
25,700.00 55569 0.078 31.9倍
25,678.00 55002 0.077 32.3倍
25,634.00 54211 0.072 34.6倍
25,600.00 68980 0.068 36.6倍
25,550.00 58825 0.065 38.3倍
25,528.00 64194 0.064 38.9倍
25,500.00 55568 0.060 41.5倍
25,450.00 55001 0.056 44.4倍
25,428.00 63677 0.055 45.2倍
25,399.00 68963 0.051 48.8倍
25,350.00 58816 0.047 53.0倍
25,328.00 64174 0.046 54.1倍
25,300.00 55567 0.042 59.3倍
25,267.39
1星期高位
25,267.39
1個月高位
25,133.00 64195 0.027 92.2倍
現價:
24,800.00 62222 0.025 99.5倍
24,778.00 64226 0.028 88.9倍
24,750.00 63704 0.031 80.3倍
24,695.00 61728 0.039 63.8倍
24,650.00 62714 0.042 59.3倍
24,600.00 62227 0.047 53.0倍
24,550.00 61731 0.053 47.0倍
24,500.00 62722 0.059 42.2倍
24,400.00 61734 0.070 35.6倍
24,350.00 62724 0.076 32.7倍
24,332.51
1星期低位
24,300.00 60214 0.080 31.1倍
24,250.00 61739 0.088 28.3倍
24,213.00 60640 0.092 27.1倍
24,150.00 61137 0.099 25.1倍
24,100.00 60215 0.101 24.6倍
24,028.00 60628 0.113 22.0倍
24,000.00 61140 0.116 21.5倍
23,950.00 60218 0.120 20.7倍
23,900.00 56799 0.122 20.4倍
23,850.00 57887 0.130 19.1倍
23,828.00 60639 0.136 18.3倍
23,800.00 60234 0.137 18.2倍
23,750.00 56814 0.139 17.9倍
23,700.00 57891 0.144 17.3倍
23,616.00 55696 0.152 16.4倍
23,600.00 55998 0.155 16.1倍
23,550.00 56818 0.163 15.3倍
23,500.00 57893 0.165 15.1倍
23,450.00 55698 0.170 14.6倍
23,416.00 54363 0.174 14.3倍
23,400.00 56008 0.182 13.7倍
23,300.00 55736 0.187 13.3倍
23,250.00 54364 0.193 12.9倍
23,200.00 56010 0.201 12.4倍
23,153.00 68571 0.201 12.4倍
23,100.00 69545 0.208 12.0倍
23,050.00 54369 0.216 11.5倍
23,026.00 69102 0.217 11.5倍
23,000.00 55738 0.220 11.3倍
22,950.00 68582 0.223 11.2倍
22,900.00 69547 0.229 10.9倍
22,878.00 69109 0.232 10.7倍
22,850.00 68162 0.234 10.6倍
22,800.00 68583 0.244 10.2倍
22,750.00 69550 0.248 10.0倍
22,700.00 68172 0.249 10.0倍
22,650.00 69110 0.260 9.6倍
22,600.00 68585 0.265 9.4倍
22,550.00 68171 0.265 9.4倍
22,518.00
1個月低位
22,518.00
3個月低位
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 0.270 9.2倍
22,478.00 69111 0.280 8.9倍
22,450.00 54080 0.275 9.0倍
22,400.00 69639 0.290 8.6倍
22,350.00 68167 0.290 8.6倍
22,300.00 69048 0.300 8.3倍
22,250.00 54376 0.305 8.2倍
22,200.00 53549 0.305 8.2倍
22,150.00 69050 0.310 8.0倍
22,119.00 68740 0.320 7.8倍
22,050.00 69637 0.325 7.7倍
22,008.00 68564 0.330 7.5倍
21,950.00 68735 0.335 7.4倍
21,900.00 68448 0.350 7.1倍
21,850.00 68560 0.350 7.1倍
21,800.00 68065 0.365 6.8倍
21,750.00 68736 0.365 6.8倍
21,700.00 67617 0.370 6.7倍
21,650.00 68356 0.380 6.5倍
21,600.00 68070 0.385 6.5倍
21,562.00 66689 0.395 6.3倍
21,500.00 67618 0.400 6.2倍
21,450.00 68461 0.395 6.3倍
21,398.00 66271 0.405 6.1倍
21,350.00 66114 0.400 6.2倍
21,300.00 66675 0.415 6.0倍
21,250.00 67624 0.425 5.9倍
21,200.00 66272 0.430 5.8倍
21,150.00 66115 0.425 5.9倍
21,100.00 65836 0.430 5.8倍
21,050.00 66683 0.435 5.7倍
21,000.00 65428 0.450 5.5倍
20,950.00 66279 0.455 5.5倍
20,900.00 66122 0.455 5.5倍
20,850.00 68459 0.470 5.3倍
20,800.00 65427 0.470 5.3倍
20,750.00 68561 0.470 5.3倍
20,681.00 64615 0.485 5.1倍
20,600.00 65018 0.490 5.1倍
20,550.00 66118 0.500 5.0倍
20,500.00 65429 0.520 4.8倍
20,404.00 62937 0.520 4.8倍
20,350.00 66117 0.510 4.9倍
20,300.00 64613 0.540 4.6倍
20,264.00 64143 0.550 4.5倍
20,200.00 62939 0.560 4.4倍
20,140.00 63803 0.560 4.4倍
20,100.00 64151 0.560 4.4倍
20,050.00 66120 0.570 4.4倍
20,000.00 62943 0.570 4.4倍
19,950.00 64123 0.580 4.3倍
19,900.00 63805 0.580 4.3倍
19,800.00 62958 0.590 4.2倍
19,750.00 66121 0.580 4.3倍
19,700.00 64119 0.600 4.1倍
19,650.00 63807 0.610 4.1倍
19,550.00 62959 0.600 4.1倍
19,500.00 64120 0.610 4.1倍
19,350.00 63811 0.620 4.0倍
19,300.00 64122 0.640 3.9倍
19,250.00 62960 0.630 4.0倍
19,200.00 67422 0.650 3.8倍
19,100.00 66866 0.660 3.8倍
19,050.00 63802 0.670 3.7倍
19,000.00 67148 0.650 3.8倍
18,950.00 62961 0.660 3.8倍
18,900.00 67423 0.690 3.6倍
18,800.00 67699 0.680 3.7倍
18,750.00 63808 0.690 3.6倍
18,700.00 67151 0.700 3.6倍
18,600.00 60878 0.700 3.6倍
18,500.00 50890 0.720 3.5倍
18,400.00 61760 0.730 3.4倍
18,300.00 50626 0.750 3.3倍
18,200.00 50446 0.760 3.3倍
18,100.00 66865 0.760 3.3倍
18,000.00 50277 0.750 3.3倍
17,900.00 50627 0.780 3.2倍
17,800.00 50447 0.780 3.2倍
17,700.00 50276 0.780 3.2倍
17,600.00 50139 0.790 3.2倍
17,400.00 69872 0.810 3.1倍
17,300.00 50006 0.820 3.0倍
17,200.00 50140 0.840 3.0倍
17,100.00 69583 0.840 3.0倍
17,000.00 69705 0.850 2.9倍
16,900.00 67179 0.860 2.9倍
16,800.00 67673 0.870 2.9倍
16,700.00 66850 0.880 2.8倍
16,600.00 67454 0.900 2.8倍
16,500.00 66553 0.900 2.8倍
16,400.00 67180 0.910 2.7倍
16,300.00 66086 0.920 2.7倍
16,200.00 69873 0.930 2.7倍
16,100.00 66849 0.940 2.6倍
16,000.00 69435 0.950 2.6倍
15,800.00 66433 0.970 2.6倍
15,600.00 69585 1.00 2.5倍
15,500.00 66554 1.00 2.5倍
14,961.00 66427 1.07 2.3倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-07-24 智譜抽升8% 阿里領跌吸好倉 中銀香港逆市破頂

    大市早段跟隨外圍回吐,恒指低開278點後反覆向下,暫時最多挫368點,低見24,842點。

    恒指上日反彈逾300點,資金傾向流入淡倉。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指淡倉上日錄得約6,700萬元淨流入;而好倉方面則有約5,800萬元資金「食糊」離場。

    牛熊證街貨比例下降至約45:55水平,牛證方面,上日資金傾向止賺減倉,部分換馬至貼價證,牛證重貨區暫時維持在24,100點至24,200點水平,合計有逾800張相對期指作部署;熊證方面,25,400點至25,500點水平收回的位置為上日最多資金加倉的位置,并成為新的熊證重貨區,合計有逾1,500張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面, 初段反覆向下,資金積極部署好倉博反彈,24,500點至24,600點附近收回的牛證成交較為活躍;熊證資金則以追貼價證為主,活躍區域在25,100點附近。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(62714),收回價24,650點;恒指熊證(64174),收回價25,328點。

    北京發改委出台關於鼓勵發展Token(詞元)經濟的措施,包括如探索制定Token服務質量評估、計費規範等標準,鼓勵創新主體從Token消耗量計費轉向價值計費。

    消息帶動AI大模型概念股智譜(02513)早段拉升,一度漲逾8%,高見1290元。而南下資金流上,據統計過去連續4日北水已累計淨買入智譜約23億元。

    跟進智譜好倉,可留意智譜認購證(14721),行使價5,000元,27年1月到期,實際槓桿約1.9倍

     

    阿里巴巴(09988)早段走弱,有份拖低大市。暫時最多跌逾半成,低見108.7元,連失10天及50天平均線。輪場資金流上,早段積極流入阿里好倉博反彈。

    繼續看好阿里走勢,可留意阿里認購證(27949),行使價145.08元,12月到期,實際槓桿約6.1倍;相反,看淡可留意阿里認沽證(14520),行使價73.88元,27年2月到期,實際槓桿約3.9倍

     

    部分創新藥股早段逆市造好,當中石藥集團(01093)一度升逾半成,高見8.86元,創4月以來新高突破250天線;信達生物(01801)曾升約半成,高見93.05元,上試10天線。

    消息面上,有大行發布研究報告指中國創新藥出海BD交易規模持續增長,創新藥板塊的估值修復在強勁基本面驅動下降將持續。

    跟進創新藥概念好倉,可留意以下信證精選:

    石藥認購證(25492),行使價11元,11月底到期,實際槓桿約5.1倍

    信達認購證(28133),行使價118.88元,10月底到期,實際槓桿約5.3倍

     

     

    中銀香港(02388)早段造好,一度飆升逾4%,高見50.55元,創股價歷史新高。

    部署中銀好倉,可留意中銀認購證(26505),行使價53.88元,10月到期,實際槓桿約9.6倍;更長年期的選擇,則有中銀認購證(15452),行使價56.88元,27年3月到期,實際槓桿約5.9倍

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證