本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

機器人概念股

比亞迪(1211)擬8月發布自研人形機器人
小鵬(9868)旗下IRON人形機器人已小批量試生產
禾賽(2525)急飆逾7%
更多認股證

恒指部署

免費手機應用程式【信搜牛熊】
包覽即市牛熊證成交活躍區
獨家資金流數據
立即下載

ATMXJ

小米突破30元關
美團連升4周
阿里、騰訊好倉活躍
更多認股證

新能源車股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

市場焦點

AI硬件股

生物醫藥股

油金價格波動

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
32,000.00 65220 0.640 4.0倍
31,600.00 53657 0.600 4.3倍
31,200.00 53629 0.560 4.6倍
31,000.00 54465 0.540 4.8倍
30,800.00 53622 0.530 4.9倍
30,600.00 65198 0.475 5.4倍
30,500.00 53497 0.475 5.4倍
30,400.00 54511 0.485 5.3倍
30,300.00 54825 0.470 5.5倍
30,200.00 65157 0.445 5.8倍
30,100.00 53492 0.435 5.9倍
30,000.00 60747 0.430 6.0倍
29,900.00 54516 0.410 6.3倍
29,800.00 53488 0.405 6.4倍
29,700.00 54508 0.400 6.4倍
29,600.00 65134 0.385 6.7倍
29,500.00 54460 0.370 7.0倍
29,450.00 53487 0.365 7.1倍
29,400.00 57932 0.375 6.9倍
29,300.00 54459 0.350 7.4倍
29,250.00 65126 0.350 7.4倍
29,200.00 57930 0.345 7.5倍
29,150.00 54821 0.335 7.7倍
29,100.00 54440 0.335 7.7倍
29,000.00 58927 0.330 7.8倍
28,950.00 53478 0.320 8.0倍
28,900.00 60746 0.320 8.0倍
28,850.00 65090 0.310 8.3倍
28,800.00 60938 0.310 8.3倍
28,750.00 58797 0.300 8.6倍
28,700.00 60745 0.300 8.6倍
28,688.00 53612 0.300 8.6倍
28,650.00 57915 0.290 8.9倍
28,600.00 57539 0.285 9.0倍
28,550.00 58787 0.275 9.4倍
28,500.00 60468 0.275 9.4倍
28,450.00 54428 0.270 9.5倍
28,400.00 61730 0.270 9.5倍
28,388.00 53611 0.260 9.9倍
28,350.00 57910 0.260 9.9倍
28,300.00 60941 0.260 9.9倍
28,288.00 64838 0.248 10.4倍
28,250.00 54407 0.246 10.5倍
28,200.00 60466 0.243 10.6倍
28,188.00 53610 0.242 10.6倍
28,150.00 57901 0.236 10.9倍
28,128.00 64799 0.234 11.0倍
28,100.00 61721 0.236 10.9倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 0.233 11.0倍
28,000.00 53605 0.226 11.4倍
27,928.00 64737 0.215 12.0倍
27,900.00 61297 0.212 12.1倍
27,827.00 53498 0.207 12.4倍
27,800.00 54807 0.206 12.5倍
27,750.00 64710 0.204 12.6倍
27,728.00 61298 0.201 12.8倍
27,700.00 55005 0.194 13.3倍
27,650.00 54802 0.191 13.5倍
27,600.00 64690 0.183 14.1倍
27,550.00 61296 0.175 14.7倍
27,528.00 54841 0.180 14.3倍
27,500.00 60378 0.173 14.9倍
27,450.00 54992 0.169 15.2倍
27,428.00 65519 0.164 15.7倍
27,400.00 64655 0.164 15.7倍
27,388.00 61280 0.164 15.7倍
27,350.00 60376 0.159 16.2倍
27,300.00 63652 0.156 16.5倍
27,288.00 65520 0.156 16.5倍
27,250.00 59658 0.157 16.4倍
27,228.00 62409 0.149 17.3倍
27,200.00 60364 0.149 17.3倍
27,184.00 61273 0.143 18.0倍
27,150.00 63639 0.147 17.5倍
27,100.00 65528 0.136 18.9倍
27,050.00 65599 0.135 19.1倍
27,028.00 69036 0.135 19.1倍
27,000.00 66748 0.130 19.8倍
26,975.00 66564 0.127 20.3倍
26,950.00 58064 0.127 20.3倍
26,900.00 67932 0.118 21.8倍
26,878.00 55366 0.117 22.0倍
26,850.00 66742 0.117 22.0倍
26,844.80
3個月高位
26,750.00 58510 0.105 24.5倍
26,678.00 58063 0.101 25.5倍
26,600.00 58513 0.093 27.7倍
26,550.00 57415 0.090 28.6倍
26,450.00 59001 0.078 33.0倍
26,400.00 58055 0.074 34.8倍
26,389.00 58508 0.072 35.8倍
26,350.00 60766 0.068 37.9倍
26,300.00 58999 0.064 40.2倍
26,250.00 59859 0.057 45.2倍
26,228.00 54238 0.056 46.0倍
26,200.00 60749 0.052 49.5倍
26,178.00 69008 0.050 51.5倍
26,150.00 58996 0.048 53.6倍
26,100.00 59857 0.043 59.9倍
26,050.00 60730 0.038 67.7倍
26,000.00 69004 0.032 80.4倍
25,978.00 54227 0.030 85.8倍
25,900.00 55003 0.023 111.9倍
25,828.00 54214 0.017 151.4倍
25,800.00 68985 0.014 183.9倍
25,750.00 58839 0.020 128.7倍
現價:
25,440.68
1星期高位
25,440.68
1個月高位
25,210.00 67013 0.068 37.9倍
25,050.00 66418 0.085 30.3倍
25,000.00 67017 0.096 26.8倍
24,900.00 66419 0.106 24.3倍
24,850.00 67031 0.111 23.2倍
24,802.06
1星期低位
24,800.00 62222 0.109 23.6倍
24,778.00 64226 0.116 22.2倍
24,750.00 63704 0.119 21.6倍
24,695.00 61728 0.125 20.6倍
24,650.00 62714 0.131 19.7倍
24,628.00 67043 0.137 18.8倍
24,600.00 62227 0.134 19.2倍
24,550.00 61731 0.140 18.4倍
24,500.00 62722 0.147 17.5倍
24,450.00 67045 0.156 16.5倍
24,400.00 61734 0.156 16.5倍
24,350.00 62724 0.163 15.8倍
24,300.00 60214 0.165 15.6倍
24,250.00 61739 0.175 14.7倍
24,213.00 60640 0.179 14.4倍
24,150.00 61137 0.186 13.8倍
24,100.00 60215 0.190 13.5倍
24,028.00 60628 0.199 12.9倍
24,000.00 61140 0.202 12.7倍
23,950.00 60218 0.206 12.5倍
23,900.00 56799 0.211 12.2倍
23,850.00 57887 0.216 11.9倍
23,828.00 60639 0.224 11.5倍
23,800.00 60234 0.224 11.5倍
23,750.00 56814 0.227 11.3倍
23,700.00 57891 0.231 11.1倍
23,616.00 55696 0.238 10.8倍
23,600.00 55998 0.243 10.6倍
23,550.00 56818 0.250 10.3倍
23,500.00 57893 0.255 10.1倍
23,450.00 55698 0.260 9.9倍
23,416.00 54363 0.260 9.9倍
23,400.00 56008 0.270 9.5倍
23,300.00 55736 0.275 9.4倍
23,250.00 54364 0.280 9.2倍
23,200.00 56010 0.290 8.9倍
23,153.00 68571 0.290 8.9倍
23,100.00 69545 0.295 8.7倍
23,050.00 54369 0.305 8.4倍
23,026.00 69102 0.305 8.4倍
23,000.00 55738 0.305 8.4倍
22,950.00 68582 0.310 8.3倍
22,900.00 69547 0.315 8.2倍
22,878.00 69109 0.320 8.0倍
22,850.00 68162 0.320 8.0倍
22,800.00 68583 0.330 7.8倍
22,750.00 69550 0.335 7.7倍
22,700.00 68172 0.335 7.7倍
22,685.14
1個月低位
22,650.00 69110 0.345 7.5倍
22,600.00 68585 0.350 7.4倍
22,550.00 68171 0.350 7.4倍
22,518.00
3個月低位
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 0.355 7.3倍
22,478.00 69111 0.365 7.1倍
22,450.00 54080 0.360 7.2倍
22,400.00 69639 0.375 6.9倍
22,350.00 68167 0.370 7.0倍
22,300.00 69048 0.385 6.7倍
22,250.00 54376 0.390 6.6倍
22,200.00 53549 0.390 6.6倍
22,150.00 69050 0.395 6.5倍
22,119.00 68740 0.405 6.4倍
22,050.00 69637 0.410 6.3倍
22,008.00 68564 0.415 6.2倍
21,950.00 68735 0.415 6.2倍
21,900.00 68448 0.440 5.9倍
21,850.00 68560 0.435 5.9倍
21,800.00 68065 0.450 5.7倍
21,750.00 68736 0.450 5.7倍
21,700.00 67617 0.450 5.7倍
21,650.00 68356 0.465 5.5倍
21,600.00 68070 0.465 5.5倍
21,562.00 66689 0.480 5.4倍
21,500.00 67618 0.480 5.4倍
21,450.00 68461 0.480 5.4倍
21,398.00 66271 0.490 5.3倍
21,350.00 66114 0.485 5.3倍
21,300.00 66675 0.500 5.1倍
21,250.00 67624 0.520 5.0倍
21,200.00 66272 0.520 5.0倍
21,150.00 66115 0.520 5.0倍
21,100.00 65836 0.520 5.0倍
21,050.00 66683 0.530 4.9倍
21,000.00 65428 0.540 4.8倍
20,950.00 66279 0.550 4.7倍
20,900.00 66122 0.540 4.8倍
20,850.00 68459 0.560 4.6倍
20,800.00 65427 0.560 4.6倍
20,750.00 68561 0.560 4.6倍
20,681.00 64615 0.580 4.4倍
20,600.00 65018 0.580 4.4倍
20,550.00 66118 0.590 4.4倍
20,500.00 65429 0.600 4.3倍
20,404.00 62937 0.600 4.3倍
20,350.00 66117 0.600 4.3倍
20,300.00 64613 0.620 4.2倍
20,264.00 64143 0.640 4.0倍
20,200.00 62939 0.640 4.0倍
20,140.00 63803 0.640 4.0倍
20,100.00 64151 0.640 4.0倍
20,050.00 66120 0.650 4.0倍
20,000.00 62943 0.660 3.9倍
19,950.00 64123 0.660 3.9倍
19,900.00 63805 0.660 3.9倍
19,800.00 62958 0.670 3.8倍
19,750.00 66121 0.660 3.9倍
19,700.00 64119 0.680 3.8倍
19,650.00 63807 0.690 3.7倍
19,550.00 62959 0.700 3.7倍
19,500.00 64120 0.700 3.7倍
19,350.00 63811 0.710 3.6倍
19,300.00 64122 0.720 3.6倍
19,250.00 62960 0.710 3.6倍
19,200.00 67422 0.730 3.5倍
19,100.00 66866 0.740 3.5倍
19,050.00 63802 0.750 3.4倍
19,000.00 67148 0.740 3.5倍
18,950.00 62961 0.740 3.5倍
18,900.00 67423 0.770 3.3倍
18,800.00 67699 0.760 3.4倍
18,750.00 63808 0.770 3.3倍
18,700.00 67151 0.790 3.3倍
18,600.00 60878 0.780 3.3倍
18,500.00 50890 0.810 3.2倍
18,400.00 61760 0.810 3.2倍
18,300.00 50626 0.830 3.1倍
18,200.00 50446 0.840 3.1倍
18,100.00 66865 0.840 3.1倍
18,000.00 50277 0.830 3.1倍
17,900.00 50627 0.860 3.0倍
17,800.00 50447 0.870 3.0倍
17,700.00 50276 0.860 3.0倍
17,600.00 50139 0.870 3.0倍
17,400.00 69872 0.900 2.9倍
17,300.00 50006 0.900 2.9倍
17,200.00 50140 0.920 2.8倍
17,100.00 69583 0.910 2.8倍
17,000.00 69705 0.930 2.8倍
16,900.00 67179 0.940 2.7倍
16,800.00 67673 0.950 2.7倍
16,700.00 66850 0.960 2.7倍
16,600.00 67454 0.980 2.6倍
16,500.00 66553 0.980 2.6倍
16,400.00 67180 0.990 2.6倍
16,300.00 66086 1.00 2.6倍
16,200.00 69873 1.01 2.5倍
16,100.00 66849 1.02 2.5倍
16,000.00 69435 1.03 2.5倍
15,800.00 66433 1.05 2.5倍
15,600.00 69585 1.08 2.4倍
15,500.00 66554 1.08 2.4倍
14,961.00 66427 1.15 2.2倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2026-07-29 恒指重返250天線 小米突破30元關 車股再獲熱炒 理想飆1成

    大市暫時連升第三日,恒指高開176點後升幅繼續擴大,暫時最多升逾400點,高位見25,744點,重返250天牛熊分界線(約25,717點)。

    恒指上日再升過百點,資金繼續傾向追入淡倉。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日錄得約570萬元淨流出;而淡倉則有約3,900萬元入場。

    牛熊證街貨比例維持在大約47:53水平,恒指早段強勢,多個熊證重貨區被「打靶」收回,目前最貼價的25,800點水平收回的位置有逾400張相對期指作部署;牛證方面,上日資金傾向部署貼價證,重貨區則仍在距離現價較遠的24,100點至24,200點水平,合計有逾800張相對期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市早段顯著向上,大批資金流入淡倉,其中以兩萬六附近收回的熊證成交較為活躍;好倉則傾向止賺,部分資金換馬至25,200點附近的牛證。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(66418),收回價25,050點;恒指熊證(69004),收回價26,000點。

    小米(01810)連升第三日,早段再飆升逾7%,強勢突破30元關。市場關注本周四小米汽車全新「澎程」系列的發布會,即市資金流上,小米好淡倉均見有資金部署。

    兩手部署,如認為本次發布會有望能刺激小米股價繼續上行,可留意小米認購證(24939),行使價41.9元,27年12月到期,實際槓桿約3.2倍;如預期小米股價或有調整可能,可留意小米認沽證(13011),行使價18元,27年2月到期,實際槓桿約4.9倍

     

    汽車板塊早段普遍上漲,理想汽車(02015)一度升超1成,高見55.6元,高位收復50天線;零跑汽車(09863)升逾8%,高見41.84,創一個月來新高;吉利汽車(00175)早段亦曾升逾7%。

    消息面上,近期上半年純電車銷量榜出爐,當中吉利旗下星願以19.42萬輛奪得榜首,特斯拉Model Y和理想汽車(02015)i6分別位列第二和第三位。

    跟進純電車概念股好倉,可留意以下信證精選:

    理想認購證(29445),行使價90.88元,27年4月到期,實際槓桿約3.7倍

    零跑認購證(28940),行使價66.88元,12月底到期,實際槓桿約4.2倍

    吉利認購證(28159),行使價35元,27年1月到期,實際槓桿約5.8倍

     

    智譜(02513)上日急瀉逾18%後,早段先升後跌,一度跌穿千元關。根據「信搜牛熊」數據,智譜好倉上日有逾700萬元資金流入好倉,隨即成為好倉流入榜第一位。

    博反彈,可留意智譜認購證(14721),行使價5,000元,27年1月到期,實際槓桿約1.9倍

     

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證